APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TELEFONO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA T.D. NRO. DOC. RAMO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA MATRICULA DIRECCION LOCALIDAD C.P. CIUDAD RES. FECHA
  COBRANZAS Y RENDICIONES OPERACIONES DE SINIESTROS    
PINTOS, VIVIANA GABRIELA 295-1530   123.822 12/03/98 DNI 18.483.345 Patrimoniales y vida 1 123.821 12/03/98 51.243 PEDRO PRAVAZ 675 EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 25485 04/12/97
DRAGONE, RAFAEL ENRIQUE 295-0036   9.599 07/11/91 LE 4.817.546 Patrimoniales y vida 1 9.598 07/11/91 5.510 FRENCH 7 EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
DRAGONE, FABIAN ENRIQUE 295-1338   9.659 08/11/91 DNI 16.600.229 Patrimoniales y vida 1 9.658 08/11/91 5.514 FRENCH 7 EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
GONZALEZ, MARIELA FLORENCIA 4232-2648   168.965 13/07/05 DNI 28.641.554 Patrimoniales y vida 1 168.964 13/07/05 61.343 PROVINCIAS UNIDAS 956 EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 30122 16/09/04
IRAZU, OSCAR MARCELINO 295-0159   114.798 10/08/95 DNI 4.773.856 Patrimoniales y vida 2 114.797 10/08/95 11.850 FRENCH 618 EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
VACCARO, EUGENIO AMORES 295-1233   141.522 20/07/01 LE 4.275.340 Patrimoniales y vida 2 141.521 20/07/01 12.246 RUTA 205 KM. 33.500 EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
SIGNORE, SILVINA VIVIANA 4232-3097       DNI 22.984.623 Patrimoniales y vida       16.598 EDIF. 8 EMILIO MITRE 246 2º '12' EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 30240 15/11/04
KIJORA, JUAN OSCAR 480-0464   103.486 30/03/93 LE 4.541.354 Patrimoniales y vida 3 130.444 16/07/99 18.244 FLORENCIO SANCHEZ 210 - BO.AEROPUERTO EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 4295-0284   12.481 09/01/92 LE 4.282.288 Patrimoniales y vida 1 12.480 09/01/92 29.711 TEODORO FELS 909 EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 28626 19/03/02
DRAGONE, SILVINA BEATRIZ 295-0036   9.619 07/11/91 DNI 17.768.054 Patrimoniales y vida 1 9.618 07/11/91 38.328 FRENCH 67 EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 20466 13/10/89
VACCARO, MARCELO ALEJANDRO 295-1233   141.516 20/07/01 DNI 16.496.505 Patrimoniales y vida 2 141.515 20/07/01 41.068 RUTA 205 KM. 33.500 EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 21072 28/12/90
VACCARO, ANALIA OLGA 295-1070   141.520 20/07/01 DNI 18.138.946 Patrimoniales y vida 2 141.519 20/07/01 42.483 RUTA 205 KM 33500    Y TEL:295-1636/1070 EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 21558 24/01/92
DE LA IGLESIA, JORGE HORACIO 232-5145   152.227 03/12/02 DNI 17.073.126 Patrimoniales y vida 2 160.082 30/04/04 49.795 9 DE JULIO 498 EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 24793 09/09/96
IRIGOYEN, CARLOS ESTEBAN 4295-1056   119.322 09/10/96 DNI 20.831.694 Patrimoniales y vida 1 119.321 09/10/96 49.898 RECONQUISTA DEL DESIERTO 207 EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 24793 09/09/96
ANTON, FERNANDO MARCELO 234-8390   127.434 03/12/98 DNI 17.343.212 Patrimoniales y vida 1 127.433 03/12/98 52.554 LOS CIPRESES 928 - BO.LA UNION EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 26214 08/10/98
WISKI, CLAUDIO ESTEBAN 4232-4499   158.467 15/01/04 DNI 16.197.431 Patrimoniales y vida 1 158.466 15/01/04 58.499 SAN JUAN Y MITRE ED. 5 PB.DTO.1-M.MERCANT EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 29174 25/03/03
WOWK GOUVEIA, ANALIA SUSANA 4398-0181   158.176 22/12/03 DNI 29.432.380 Patrimoniales y vida 1 158.175 22/12/03 59.682 LAS LILAS 637 EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 29595 26/11/03
RODEIRO, DARIO NICOLAS 4295-1767   168.024 07/06/05 DNI 23.857.786 Patrimoniales y vida 1 168.023 07/06/05 59.821 SAN LORENZO 287 EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 29646 29/12/03
PEREZLINDO, DIEGO OSCAR 4295-0059       DNI 21.432.870 Patrimoniales y Vida       65.086 EMILIO MITRE 350 1º 1 EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 31412 26/10/06
DE LELLIS, MARIA ELENA 4295-9132       DNI 13.654.325 Vida 1 146.231 01/07/02 501.812 CAPITAN ROJAS 5192 - BO.LOS ROSALES CANNING ESTEBAN ECHEVERRIA 1804 BUENOS AIRES 28085 22/03/01
PURITA, WALTER ADRIAN 4232-9999   179.361 11/09/06 DNI 29.072.805 Patrimoniales y Vida 1 179.362 11/09/06 64.842 5º AVENIDA 1193 EZEIZA 1804 BUENOS AIRES 31283 10/08/06
PRADO, FRANCO OSCAR 4232-3787   158.591 26/01/04 DNI 27.180.947 Patrimoniales y vida 1 158.590 26/01/04 59.783 DARDO ROCHA 3408 EL JAGUEL ESTEBAN ECHEVERRIA 1804 BUENOS AIRES 29646 29/12/03
BLANCO, OSCAR ERNESTO 4234-1130   156.520 03/09/03 DNI 20.289.180 Patrimoniales y vida 1 156.519 03/09/03 59.129 ROCA 367 TRISTAN SUAREZ 1806 BUENOS AIRES 29414 13/08/03
ASSEFF, RICARDO HECTOR 234-9036   137.673 18/10/00 DNI 12.917.542 Patrimoniales y vida 2 148.248 29/08/02 44.213 GADDINI 291 TRISTAN SUAREZ 1806 BUENOS AIRES 24793 09/09/96
NUÑEZ, MIGUEL ANGEL 4386-0765       DNI 24.445.925 Patrimoniales y vida       57.392 CARRIZO 410 TRISTAN SUAREZ 1806 BUENOS AIRES 28815 28/06/02
SCIARONI, ROBERTO ALEJANDRO 4234-8890   154.015 09/04/03 DNI 14.782.002 Patrimoniales y vida 1 154.014 09/04/03 58.427 ERRATCHU 172 TRISTAN SUAREZ 1806 BUENOS AIRES 29129 17/02/03
CONNOLLY, MARTIN 4386-0289       DNI 20.041.812 Patrimoniales y vida       60.408 MORENO 58 TRISTAN SUAREZ 1806 BUENOS AIRES 29797 01/04/04
RIOS, CELIA MONICA SUSANA 4386-1493       DNI 14.572.133 Vida       501.948 R.SAENZ PEÑA 646 TRISTAN SUAREZ 1806 BUENOS AIRES 28310 17/07/01
RUSSO, LILIANA NOEMI 651-9340   164.394 20/12/04 DNI 11.252.970 Patrimoniales y vida 6 164.393 20/12/04 19.952 C.C.LA MARTONA - RUTA 205 KM.54 - UF.943 VICENTE CASARES 1808 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
KOCH, JUAN JORGE 02274-450450   158.315 05/01/04 DNI 11.411.261 Artículo19 2 155.037 11/06/03 25.798 AYACUCHO 1935 MAXIMO PAZ 1812 BUENOS AIRES 17891 28/05/84
ZIMMERLI, OTTO ENRIQUE 4386-1683       DNI 16.859.871 Patrimoniales y vida 1 122.826 10/11/97 50.911 AVDA.DEL PLATA 256 CARLOS SPEGAZZINI 1812 BUENOS AIRES 25327 05/09/97
MARIÑO, ROSA INES JESUS 4284-2061   142.755 29/04/02 DNI 23.511.139 Patrimoniales y vida 1 142.754 29/04/02 56.523 PASTEUR 439 CARLOS SPEGAZZINI 1812 BUENOS AIRES 28399 21/09/01
MARCOVECCHIO, MONICA GRACIELA 02274-450490   160.820 04/06/04 DNI 17.762.206 Patrimoniales y vida 2 154.873 29/05/03 47.791 AYACUCHO 1935 MAXIMO PAZ 1812 BUENOS AIRES 23671 19/12/94
LASALA, JAVIER EDGARDO 0274-30490   127.494 07/12/98 DNI 17.237.064 Patrimoniales y vida 1 127.493 07/12/98 52.323 ALVEAR 241 CARLOS SPEGAZZINI 1812 BUENOS AIRES 26214 08/10/98
PAIS, MARCELA NORMA (0226)2-2834   124.062 29/01/98 DNI 20.497.441 Artículo19 3 124.061 29/01/98 41.420 AVDA.LIBERTAD 66 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 21277 18/06/91
ABALO, ANIBAL RAMON 02226-422897   139.835 08/03/01 LE 8.337.398 Patrimoniales y vida 4 139.834 08/03/01 41.513 SAN MARTIN 667 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 29549 03/11/03
DELGADO, GUSTAVO ADOLFO 02226-491381       DNI 12.311.226 Patrimoniales y vida       62.117 RUTA 205 KM 54 LA MARTONA U.F. 1373 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 30367 08/02/05
PAGNONE, MIGUEL ANGEL 02226-421327   164.759 13/01/05 DNI 10.796.717 Artículo19 3 164.756 13/01/05 10.533 LIBERTAD 1058 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
YOUNG, OSVALDO DIEGO 02226-421492   12.253 07/01/92 LE 4.922.144 Artículo19 1 12.252 07/01/92 23.495 LIBERTAD 1123 49 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 17417 07/09/83
CASTELLARI, PEDRO DANTE 0226-30940   167.386 05/05/05 DNI 10.796.763 Artículo19 13 168.302 14/06/05 30.002 LARA 690 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 21558 24/01/92
MAGDALENA, JORGE JAVIER 0226-21496   118.472 15/07/96 DNI 16.713.851 Artículo19 1 10.024 21/11/91 30.753 LIBERTAD 640 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 18750 21/05/86
CARRILLO, PEDRO ANTONIO 15-53393499   142.051 23/08/01 LE 7.978.391 Patrimoniales y vida 4 142.050 23/08/01 32.651 LIBERTAD 66 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 28986 22/10/02
MENCONI, FERNANDO JOSE 02226-421950   101.923 07/01/93 DNI 10.559.079 Artículo19 1 101.922 07/01/93 42.053 INDEPENDENCIA 766 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 21558 24/01/92
DIEZ, ROBERTO JOSE 0226-21477   167.582 10/05/05 DNI 8.335.106 Artículo19 2 139.848 09/03/01 43.347 LARA 1777 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 21688 28/05/92
CONDE, VICTOR HORACIO 02226-430284   163.532 26/10/04 DNI 20.703.531 Patrimoniales y vida 8 163.529 26/10/04 44.896 SAN MARTIN 1089 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 26214 08/10/98
MARISCOTTI, JUAN CARLOS 0226-22588   160.752 02/06/04 DNI 10.350.987 Artículo19 1 110.772 14/10/94 47.526 MITRE 885 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 23458 29/08/94
YOUNG, GABRIEL OSVALDO (0226)2-2145   129.700 13/05/99 DNI 22.717.506 Patrimoniales y vida 2 129.699 13/05/99 47.627 LIBERTAD 1149 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 25004 30/12/96
ABALO, ANIBAL NESTOR 02226-422897   140.376 27/04/01 DNI 25.187.732 Patrimoniales y vida 2 140.375 27/04/01 50.635 SAN MARTIN 667 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 25235 13/06/97
RECALT, ARIEL LEONARDO     150.093 25/10/02 DNI 24.376.858 Patrimoniales y vida 1 150.092 25/10/02 56.058 JUAREZ 374 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 28197 17/05/01
GOROSTIDI, SEBASTIAN 02226-421291   157.407 03/11/03 DNI 22.411.236 Patrimoniales y vida 1 157.406 03/11/03 59.238 AMEGUINO 737 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 29478 23/09/03
CASSANI, MARIELA ELIZABETH 02226-422273   157.447 05/11/03 DNI 24.791.447 Patrimoniales y vida 1 157.446 05/11/03 59.358 BRANDSEN 1029 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 29478 23/09/03
ARISTEGUI, JOSE ALBERTO 02226-431564       DNI 24.364.509 Patrimoniales y vida       59.987 FLORIDA 485 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 29703 09/02/04
GAGIOTTI, KARINA ALEJANDRA LUJAN 02226-421133       DNI 22.971.874 Patrimoniales y vida       60.052 HAITI 849 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 29703 09/02/04
IRIBE, MARIA CRISTINA 0226-15601108   165.555 21/02/05 DNI 26.569.039 Patrimoniales y vida 1 165.554 21/02/05 61.846 MANUEL ACUÑA 856 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 30333 18/01/05
PONCE DE LEON, VANESA BEATRIZ 02226-421789       DNI 29.726.443 Patrimoniales y vida       61.963 BRANDSEN 316 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 30367 08/02/05
AQUINO, LADISLAO RAMON 02226-432050   171.711 12/12/05 DNI 16.197.381 Patrimoniales y Vida 1 171.712 38698 63.420 CORDOBA - SECTOR 2 ESC. 1 - 50 1º C CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 30808 25/11/05
MARISCOTTI, MICAELA 02226-422588 / 15605530   186.513 11/01/07 DNI 26.841.085 Patrimoniales y Vida 1 186.514 11/01/07 65.370 MITRE 883 CAÑUELAS 1814 BUENOS AIRES 31556 21/12/06
ANDORO, RODOLFO OSCAR 209-5762   128.433 16/02/99 LE 4.318.107 Patrimoniales y vida 2 128.432 16/02/99 2.188 PASO DE LA PATRIA 659 VALENTIN ALSINA 1822 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
ROMANO, MARIO 208-3712   3.704 05/08/91 LE 4.828.525 Patrimoniales y vida 1 3.703 05/08/91 3.486 ARMENIA 734 VALENTIN ALSINA 1822 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
PEREZ DE GASIEWEIZ, ELVIRA CARMEN 208-3712   131.541 19/10/99 LC 6.618.741 Patrimoniales y vida 2 122.177 23/07/97 3.507 ARMENIA 734 VALENTIN ALSINA 1822 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
SALGADO, RUBEN ALBERTO 208-4840   113.657 21/06/95 DNI 13.275.258 Patrimoniales y vida 2 113.656 21/06/95 5.074 AV. JUAN D. PERON 2254 VALENTIN ALSINA 1822 BUENOS AIRES 17310 18/07/83
CASAIS, RAMON 228-2890   154.560 08/05/03 CI 5.541.835 Patrimoniales y vida 3 154.559 08/05/03 15.347 REMEDIOS DE ESCALADA 4084 VALENTIN ALSINA 1822 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
TELLO, ESTERGIDIO ENRIQUE     165.570 21/02/05 LE 7.702.781 Patrimoniales y vida 2 130.575 29/07/99 11.798 REMEDIOS DE ESCALADA 2384 VALENTIN ALSINA 1822 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
BEHAL, LUIS 208-3205   24.293 04/09/92 LE 4.776.487 Patrimoniales y vida 1 24.292 04/09/92 12.710 BRASIL 2326 VALENTIN ALSINA 1822 BUENOS AIRES 17053