APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TELEFONO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA T.D. NRO. DOC. RAMO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA MATRICULA DIRECCION LOCALIDAD C.P. CIUDAD RES. FECHA
  COBRANZAS Y RENDICIONES OPERACIONES DE SINIESTROS  
CHAMORRO, ANTONIO FERNANDO 11 1 2.863 29/06/92 DNI 7.254.895 Artículo19 2 135.928 29/05/00 30.804 LIBERTAD Y BELGRANO 0 TALA 4126 SALTA 18.750 21/05/86
LOZADA, ROSA BEATRIZ 03876-15666575       DNI 21.702.112 Artículo19       6.019 MELCHORA F CORNEJO 343 ROSARIO DE LA FRONTERA 4190 SALTA 29.703 09/02/04
LOPEZ, RUBEN DARIO   1 35.692 10/08/95 LE 6.165.612 Patrimoniales y vida 1 35.691 10/08/95 19.651 MITRE 241 ROSARIO DE LA FRONTERA 4190 SALTA 24.003 08/08/95
FONTANA, ARMANDO LUIS ALBERTO   2 121.780 03/06/97 LE 3.667.266 Artículo19 2 121.779 03/06/97 22.271 SAN MARTIN 508 ROSARIO DE LA FRONTERA 4190 SALTA 17.417 07/09/83
CATALAN, HECTOR DANIEL RINALDO 03876-481416 2 148.662 13/09/02 DNI 13.278.900 Artículo19 2 148.661 13/09/02 47.967 25 DE MAYO 554 ROSARIO DE LA FRONTERA 4190 SALTA 23.671 19/12/94
SALVA, SERGIO GUSTAVO   1 151.585 13/11/02 DNI 21.089.872 Artículo19 1 151.584 13/11/02 57.440 ALVARADO 342 ROSARIO DE LA FRONTERA 4190 SALTA 28.815 28/06/02
VILLALBA, ADRIANA NOEMI 03876-482312       DNI 28.832.821 Artículo19       59.037 SOLDADO SANGUINO 456 BO.9 DE JULIO ROSARIO DE LA FRONTERA 4190 SALTA 29.333 03/07/03
ROSSI, EDUARDO GUILLERMO 219763 2 146.105 28/06/02 LE 7.264.793 Patrimoniales y vida 2 146.104 28/06/02 1.558 NECOCHEA 229 SALTA 4400 SALTA 17.053 06/01/83
DAVID, ROGELIO SALOMON   1 106.031 15/10/93 LE 7.261.932 Patrimoniales y vida 1 106.030 15/10/93 2.666 BALCARCE 125 SALTA 4400 SALTA 17.053 06/01/83
PEREZ DE DAVID, MARIA LUISA 213050 3 125.568 22/06/98 CI 124.810 Patrimoniales y vida 5 164.146 02/12/04 2.667 BALCARCE 125 SALTA 4400 SALTA 17.053 06/01/83
CABRERIZO RODRIGUEZ, JOSE 211696 1 22.431 05/10/93 DNI 10.451.979 Patrimoniales y vida 1 22.430 05/10/93 31.333 ALVARADO 1486 SALTA 4400 SALTA 18.903 06/10/86
CIOTTA, MARCELO (087)23-4659       DNI 5.409.226 Patrimoniales y vida       31.435 VIRGILIO TEDIN 252 SALTA 4400 SALTA 25.327 05/09/97
PEDROSA SAN MILLAN, LEONOR PATRICIA 0387-4221300 1 146.082 28/06/02 DNI 12.553.581 Patrimoniales y vida 1 146.081 28/06/02 31.441 BALCARCE 630 SALTA 4400 SALTA 27.651 22/08/00
CARRASCO, NELBA MIRTA 0387-4392527 1 22.602 05/10/93 DNI 11.538.675 Patrimoniales y vida 4 151.594 13/11/02 41.211 LOS POMELOS 173 - BO.TRES CERRITOS SALTA 4400 SALTA 21.558 24/01/92
SANCHEZ, JOSE DANIEL 0387-4391690 1 22.560 05/10/93 DNI 10.581.965 Patrimoniales y vida 1 22.559 05/10/93 43.119 LOS INCIENSOS 65 - BO.TRES CERRITOS SALTA 4400 SALTA 26.214 08/10/98
AVELDAÑO, MARGARITA IMELDA 0387-4216170 1 35.792 29/05/96 DNI 10.493.613 Patrimoniales y vida 1 35.791 29/05/96 48.138 BALCARCE 986 PISO 1 DTO.B SALTA 4400 SALTA 27.548 29/06/00
VERONI DE FLEMING, LIA 216344 1 7.397 22/07/92 LC 9.487.323 Patrimoniales y vida 2 120.890 04/03/97 4.877 SAN MARTIN 317 SALTA 4400 SALTA 17.053 06/01/83
GONZALEZ, SALVADOR U 230373 1 7.425 22/07/92 DNI 3.955.698 Patrimoniales y vida 1 7.424 22/07/92 4.881 MANUEL A. ACEVEDO 64 SALTA 4400 SALTA 17.310 18/07/83
SOTO, ALEJANDRO 230094 1 7.419 22/07/92 LE 7.226.472 Patrimoniales y vida 1 7.418 22/07/92 4.884 LOS GLADIOLOS 237 VILLA LAS ROSAS SALTA 4400 SALTA 17.053 06/01/83
CASTILLO, PRESENTACION 216137 1 7.391 22/07/92 DNI 9.495.454 Patrimoniales y vida 1 7.390 22/07/92 4.886 20 DE FEBRERO 343 5º A SALTA 4400 SALTA 17.053 06/01/83
TORANZO, BERNABE 221-731 1 7.427 22/07/92 LE 7.245.386 Patrimoniales y vida 1 7.426 22/07/92 4.901 CORRIENTES 353 SALTA 4400 SALTA 17.053 06/01/83
AMIN, AMADO (087)23-0235 1 22.564 05/10/93 LE 7.224.393 Patrimoniales y vida 1 22.563 05/10/93 4.902 SAN FELIPE Y SANTIAGO 774 SALTA 4400 SALTA 17.053 06/01/83
AMAT LACROIX, NATALIA 310000 2 146.113 28/06/02 DNI 16.307.803 Patrimoniales y vida 2 146.112 28/06/02 49.121 AV.BELGRANO 839 SALTA 4400 SALTA 24.244 26/12/95
BERRUEZO, ROSANA VERONICA 310000 1 121.770 03/06/97 DNI 20.707.659 Patrimoniales y vida 1 121.769 03/06/97 49.122 BELGRANO 839 SALTA 4400 SALTA 24.244 26/12/95
BERRUEZO DE ECHAZU, GRACIELA LILIANA 310000 1 121.778 03/06/97 DNI 17.308.891 Patrimoniales y vida 1 121.777 03/06/97 49.123 BELGRANO 839 SALTA 4400 SALTA 24.244 26/12/95
CESPEDES, ANDREA KARINA (087)22-2777 1 38.376 24/07/97 DNI 24.641.779 Patrimoniales y vida 1 38.374 24/07/97 50.162 SAN MARTIN 575 PISO 1 DTO.A SALTA 4400 SALTA 25.004 30/12/96
DELGADO VARGAS, LILIANA ESTHER 4315366 1 44.100 31/01/00 DNI 12.553.775 Patrimoniales y vida 1 44.099 31/01/00 54.110 PJE.TINEO 1669 SALTA 4400 SALTA 26.904 28/07/99
BORDON, ROBERTO JOSE 4213571 1 44.064 31/01/00 DNI 11.834.396 Patrimoniales y vida 1 44.063 31/01/00 54.111 ADOLFO GUEMES 199 SALTA 4400 SALTA 26.904 28/07/99
OVEJERO TOLEDO, MERCEDES MARIA 0387-4360449 1 44.126 31/01/00 DNI 22.785.889 Patrimoniales y vida 1 44.125 31/01/00 54.118 GODOY CRUZ 3060 BO.GRAND BOURG SALTA 4400 SALTA 26.904 28/07/99
LAGGINI, LUCAS ADRIAN 429-0042       DNI 27.672.250 Patrimoniales y vida       56.146 PASAJE 21 NRO.1334 - BO.STA.ANA SALTA 4400 SALTA 28.261 21/06/01
JOSE, ALFREDO JESUS 0387-4222492 1 22.584 05/10/93 LE 8.168.715 Patrimoniales y vida 1 22.583 05/10/93 15.745 ALVARADO 59 SALTA 4400 SALTA 24.517 30/04/96
RUIZ, SILVIA MARIA FLORENCIA 0387-4270296       DNI 26.701.326 Patrimoniales y vida       59.135 MAR CASPIO 1135 SALTA 4400 SALTA 29.414 13/08/03
TOUCEDA, VERONICA ANDREA 4344969       DNI 24.875.759 Patrimoniales y vida       60.158 CASEROS 2135 2º '44' SALTA 4400 SALTA 29.769 16/03/04
LOPEZ, DANIEL ARMANDO 225148 14 166.390 17/03/05 LE 5.259.208 Patrimoniales y vida 7 166.389 17/03/05 6.066 JURAMENTO 467 SALTA 4400 SALTA 17.231 05/05/83
FADEL, RICARDO RUBEN 232579 3 168.167 10/06/05 LE 8.182.941 Patrimoniales y vida 3 168.166 10/06/05 6.096 LERMA 772 SALTA 4400 SALTA 17.053 06/01/83
HERRAEZ, CRISTINA LILIAN 4342056       DNI 25.411.034 Patrimoniales y vida       61.100 PJE. IRUYA 2128 SALTA 4400 SALTA 30.028 03/08/04
BARRERA, HECTOR JULIO 0387-4221044 1 167.837 26/05/05 DNI 26.446.666 Patrimoniales y vida 1 167.836 26/05/05 61.300 BARTOLOME MITRE 1112 SALTA 4400 SALTA 30.122 16/09/04
CHUCHUY, EDUARDO FEDERICO         DNI 27.176.030 Patrimoniales y vida       61.313 BELGRANO 6 SALTA 4400 SALTA 30.122 16/09/04
SOLA, RICARDO 0387-4011450 4 165.597 22/02/05 DNI 8.459.041 Patrimoniales y vida 4 165.596 22/02/05 11.063 AV. BELGRANO 883 SALTA 4400 SALTA 17.053 06/01/83
FERNANDEZ ALLUE, MARINO 0387-4392169 1 22.606 05/10/93 DNI 11.539.679 Patrimoniales y vida 1 22.605 05/10/93 13.690 LOS CAROLINOS 697 SALTA 4400 SALTA 26.657 03/05/99
HERRAEZ, JORGE 21-7574 1 27.338 25/09/92 LE 7.913.197 Patrimoniales y vida 1 27.337 25/09/92 13.691 PJE.MARCOS PAZ 1727 SALTA 4400 SALTA 17.417 07/09/83
RESINA, JUAN CARLOS   1 7.210 21/07/92 LE 8.160.868 Patrimoniales y vida 1 7.209 21/07/92 13.692 DEAN FUNES 1231 SALTA 4400 SALTA 17.417 07/09/83
MORALES, AVELINO JAIME 215046 1 7.393 07/10/92 DNI 7.222.689 Patrimoniales y vida 1 7.392 07/10/92 16.537 F.G. ARIAS 563 SALTA 4400 SALTA 17.053 06/01/83
AGUILERA, MARIO FRANCISCO 4248331       DNI 16.308.169 Patrimoniales y vida       16.569 BO. SAN CARLOS MZ. 6  CASA 3 SALTA 4400 SALTA 30.240 15/11/04
ROMERO, LUCIO 0387-154020242---4317474 1 166.600 31/03/05 DNI 26.485.062 Patrimoniales y vida 1 166.599 31/03/05 16.570 GENERAL GUEMES 1251 SALTA 4400 SALTA 30.240 15/11/04
VILLOLDO, NESTOR DARIO 0872-22344 3 142.679 23/10/01 LE 7.252.483 Patrimoniales y vida 2 121.761 02/06/97 17.197 BENITO GRAÑA 273 SALTA 4400 SALTA 17.053 06/01/83
LADRON DE GUEVARA DE GOMEZ BELLO, MARTA ELENA 424-4031 1 7.385 22/07/92 DNI 4.893.736 Patrimoniales y vida 1 7.384 22/07/92 17.326 LA VOZ DEL INTERIOR 2215 - BO.EL TRIBUNO SALTA 4400 SALTA 26.572 15/03/99
BULDURINI, JOSE GUIDO 4012030 1 22.429 05/10/93 DNI 4.708.197 Patrimoniales y vida 1 22.428 05/10/93 17.329 20 DE FEBRERO 224 SALTA 4400 SALTA 30.367 08/02/05
SAAVEDRA, HECTOR ADOLFO 217326 2 152.029 22/11/02 LE 7.850.165 Patrimoniales y vida 2 152.028 22/11/02 17.332 CAP. MARCELINO CORNEJO 285 SALTA 4400 SALTA 17.053 06/01/83
RESINA, ANGEL GERONIMO 424-1540 1 22.411 05/10/93 LE 7.636.167 Patrimoniales y vida 1 22.410 05/10/93 17.344 EL TERRITORIO DE MISIONES 2902 SALTA 4400 SALTA 17.053 06/01/83
ABRAHAM, DANIEL ALFREDO   1 22.510 05/10/93 DNI 8.283.400 Patrimoniales y vida 1 22.509 05/10/93 17.354 GRUPO 234 MONOB.'P' DPTO 6 BO. CASTAÑARES SALTA 4400 SALTA 17.053 06/01/83
ALDAZABAL, CARLOS EMILIO 0387-4223190 10 158.010 11/12/03 LE 6.270.486 Patrimoniales y vida 10 158.005 11/12/03 19.655 IBAZETA 84 86 SALTA 4400 SALTA 24.003 08/08/95
VIDAL DE SCARANO, GILDA GLADYS 223-781 1 6.301 30/09/91 LC 3.934.161 Patrimoniales y vida 1 6.300 30/09/91 19.948 LAVALLE 161 SALTA 4400 SALTA 17.053 06/01/83
SCARANO, JUAN PASTOR   1 6.303 30/09/91 LE 7.115.943 Patrimoniales y vida 1 6.302 30/09/91 20.091 LAVALLE 161 SALTA 4400 SALTA 17.310 18/07/83
SARAVIA, JUAN ANTONIO 313784 1 134.198 10/01/00 DNI 10.581.935 Patrimoniales y vida 1 134.197 10/01/00 20.383 GRAL. GUEMES 986 SALTA 4400 SALTA 24.764 13/08/96
CATALAN, MARTA SILVIA 0387-4234577 1 7.220 21/07/92 LC 4.998.247 Patrimoniales y vida 1 7.219 21/07/92 22.223 ZABALA 271 SALTA 4400 SALTA 17.417 07/09/83
MARTEL, HUGO ADALBERTO   1 7.240 21/07/92 DNI 4.590.218 Patrimoniales y vida 1 7.239 21/07/92 22.229 25 DE MAYO 149 SALTA 4400 SALTA 24.460 29/03/96
MOYA, MERCEDES DINA 211097 1 7.216 21/07/92 DNI 14.489.974 Patrimoniales y vida 1 7.215 21/07/92 22.230 OLAVARRIA 435 SALTA 4400 SALTA 17.417 07/09/83
FARFAN DE QUINTEROS, MIRTA 222952 2 122.610 01/09/97 LC 3.634.059 Patrimoniales y vida 2 122.609 01/09/97 22.237 MARIANO BOEDO 220 1º 4 SALTA 4400 SALTA 17.417 07/09/83
BASILE, EMILIO ADELMO 224247 3 166.085 04/03/05 LE 7.001.548 Patrimoniales y vida 3 166.084 04/03/05 22.243 PASAJE RUIZ DE LOS LLANOS 1230 SALTA 4400 SALTA 17.417 07/09/83
BERRUEZO, OSCAR 310000 3 142.469 28/09/01 LE 7.257.437 Patrimoniales y vida 2 142.468 28/09/01 22.255 BELGRANO 839 SALTA 4400 SALTA 24.244 26/12/95
ARDOHAIN, CARLOS MARIA 22-0648 1 23.550 31/08/92 LE 7.703.498 Artículo19 1 23.549 31/08/92 22.818 AVDA.ENTRE RIOS 605 SALTA 4400 SALTA 17.417 07/09/83
ORTIGOZA DE BERGAZ, EVARISTA PETRONA 310000 1 7.228 21/07/92 LC 3.770.766 Patrimoniales y vida 5 132.060 23/11/99 23.285 BELGRANO 839 SALTA 4400 SALTA 24.244 26/12/95
FERNANDEZ RUIZ, FERNANDO 310971 4 158.123 17/12/03 CI 116.313 Artículo19 4 158.120 17/12/03 28.496 CARLOS PELLEGRINI 175 77 SALTA 4400 SALTA 18.238 17/05/85
TAIS, LUIS OSVALDO 0387-4311826 3 142.881 09/11/01 DNI 16.308.168 Patrimoniales y vida 3 142.880 09/11/01 29.692 PUEYRREDON 33 SALTA 4400 SALTA 27.441 18/05/00
CAMPERO, ROBERTO NICANOR 0387-4392527 1 7.413 22/07/92 DNI 12.712.546 Patrimoniales y vida 3 139.376 16/02/01 31.735 LOS POMELOS 173 - BO.TRES CERRITOS SALTA 4400 SALTA 23.121 14/03/94
MDALEL, GABRIEL JOSE