APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TELEFONO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA T.D. NRO. DOC. RAMO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA MATRICULA DIRECCION LOCALIDAD C.P. CIUDAD RES. FECHA
  COBRANZAS Y RENDICIONES OPERACIONES DE SINIESTROS  
FOLINO, ROBERTO 796-2781 3 160.019 28/04/04 DNI 10.801.432 Patrimoniales y vida 3 160.018 28/04/04 1.911 HAEDO M. 1505 P.1 OF.2 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
BRIGANTI, FRANCISCO JUAN   2 120.241 02/01/97 DNI 11.427.570 Patrimoniales y vida 2 120.240 02/01/97 3.478 VALLE GRANDE 1104 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
MERAYO, ANDRES RICARDO 4797-8318 3 133.508 22/12/99 DNI 22.212.543 Patrimoniales y vida 1 5.789 17/09/91 40.147 FRANCIA 1998 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 21277 18/06/91
LLORENS, EDUARDO JOSE 4760-2646 2 114.459 18/07/95 LE 4.596.693 Patrimoniales y vida 5 158.160 19/12/03 4.069 SANTA ROSA 2610 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
MONTENERO DE PRODANOFF, MARCELA BEATRIZ 4760-3690 1 132.965 10/12/99 DNI 17.620.428 Patrimoniales y vida 1 132.964 10/12/99 50.122 BOLIVIA 1270 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 25004 30/12/96
MAI DE RAGO, ADRIANA CECILIA 4761-4972 7 167.897 30/05/05 LC 6.075.871 Patrimoniales y vida 2 144.157 03/05/02 52.126 AGUSTIN ALVAREZ 2507 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 26214 08/10/98
DELORENZI, TERESA YOLANDA 4760-0955 1 165.170 03/02/05 DNI 12.432.251 Patrimoniales y vida 1 165.169 03/02/05 61.167 CARLOS PELLEGRINI 1794 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 30028 03/08/04
BOTTE, NORBERTO OSCAR 797-8184 1 101.925 07/01/93 LE 8.503.122 Patrimoniales y vida 1 101.924 07/01/93 6.307 LIBERTAD 2820 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
SANSEVERINO, VICENTE 791-8239 1 27.213 22/09/92 CI 4.716.603 Patrimoniales y vida 1 27.212 22/09/92 10.008 VALLE GRANDE 1264 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
DE PAOLI, ANGELA JULIA   1 15.644 16/06/92 CI 5.040.714 Patrimoniales y vida 2 164.762 13/01/05 10.009 VALLE GRANDE 1264 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
SALA, HORACIO MARIO 761-3417 2 155.896 04/08/03 DNI 8.558.599 Patrimoniales y vida 2 155.895 04/08/03 10.690 BERNARDO DE IRIGOYEN 1597 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
GONZALEZ, ANA MARIA 4797-8635/154497-5176 1 168.662 04/07/05 DNI 6.544.022 Patrimoniales y vida 1 168.661 04/07/05 16.585 HIPOLITO YRIGOYEN 1486 1º 'E' FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 30240 15/11/04
SEVEGNANI, JOSE ANTONIO 4797-8345 1 168.652 04/07/05 LE 8.515.218 Patrimoniales y vida 1 168.651 04/07/05 16.604 D. F. SARMIENTO 1924 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 30240 15/11/04
SANSBERRO, MARIA TERESA 791-7910 8 158.927 25/02/04 LC 3.303.287 Patrimoniales y vida 4 158.926 25/02/04 16.617 JUAN B. JUSTO 872 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
CASTRO, MARIA CRISTINA 4760-4722 1 12.467 09/01/92 LC 5.741.831 Patrimoniales y vida 1 12.466 09/01/92 16.754 J.AGUERO 1046 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
BELLONI DE HERNANDEZ, BEATRIZ ELINA   1 10.359 05/12/91 LC 4.217.391 Patrimoniales y vida 1 10.358 05/12/91 16.992 MALAVER 2952 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 17189 25/03/83
SANTANDREU, RICARDO DANIEL 760-3069 1 6.396 30/09/91 DNI 13.887.158 Patrimoniales y vida 1 6.395 30/09/91 17.092 PERU 1018 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 17310 18/07/83
DITSCH, ADRIANA TERESA   1 103.694 15/04/93 DNI 11.394.859 Patrimoniales y vida 1 103.693 15/04/93 17.121 QUINTANA 1345 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
KESSEL, FRANCISCO HECTOR 4791-4955 1 102.440 28/01/93 CI 5.443.436 Patrimoniales y vida 1 102.439 28/01/93 18.210 AVELLANEDA 1073 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 17310 18/07/83
MORANDO, JUAN CARLOS   11 156.606 09/09/03 LE 4.437.958 Patrimoniales y vida 6 163.273 12/10/04 19.276 LAVALLE 2315 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 17053 06/01/83
BAYONA, ELVIRA ROSA 760-0586 2 109.063 17/05/94 DNI 4.556.045 Patrimoniales y vida 2 123.142 14/10/97 19.941 LAPRIDA 2702 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 23121 14/03/94
GIOMBI, ALFREDO EDUARDO 34-7590/9 1 12.748 15/01/92 LE 4.121.945 Patrimoniales y vida 1 12.747 15/01/92 23.028 DIAGONAL PAVON 4412 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 17417 07/09/83
SCHOR, CLAUDIO DANIEL 4791-7979 3 143.812 20/03/02 DNI 14.468.971 Patrimoniales y vida 3 143.811 20/03/02 24.621 WARNES 1510 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 29478 23/09/03
QUAGLIA, RICARDO 4761-1110 4 163.102 29/09/04 DNI 14.126.997 Patrimoniales y vida 2 163.101 29/09/04 25.205 DIAG.PAVON 4412 FDO. FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 17891 28/05/84
RODRIGUEZ DE SANZ, AIDA BEATRIZ 797-0106 1 24.521 04/09/92 DNI 11.399.112 Patrimoniales y vida 1 24.520 04/09/92 29.654 MONTEAGUDO 1817 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 18750 21/05/86
TRIMBOLI, CARLOS ALBERTO 760-5440 1 19.568 15/05/92 LE 8.266.692 Patrimoniales y vida 1 19.567 15/05/92 30.930 FRANCISCO BEIRO 1075 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 18903 06/10/86
KORSUNSKY, RODOLFO JORGE   11 126.280 28/08/98 DNI 4.431.061 Patrimoniales y vida 7 126.279 28/08/98 31.047 AVDA.MAIPU 1472 7º H FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 18903 06/10/86
SAN MARTIN ACOSTA, HORACIO 4791-1740 2 139.439 21/02/01 DNI 92.344.567 Patrimoniales y vida 2 139.438 21/02/01 32.740 MALAVER 1696 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 27174 24/11/99
PIZARRO, RUBEN EDMUNDO 4718-2729 1 20.907 26/08/92 DNI 6.509.506 Patrimoniales y vida 1 20.906 26/08/92 36.062 AV.SAN MARTIN 1480 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 21558 24/01/92
LEONE, PABLO ADRIAN 4795-6873 2 112.029 02/02/95 DNI 14.406.497 Patrimoniales y vida 2 112.028 02/02/95 36.429 O'HIGGINS 254 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 20011 29/12/88
LOMBARDIA, MONICA SUSANA 4760-2749 5 159.817 19/04/04 DNI 13.711.324 Patrimoniales y vida 6 159.815 19/04/04 36.786 MALAVER 4014 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 20011 29/12/88
BOULLOSA PEREZ, EDUARDO HECTOR   3 144.123 02/05/02 LE 7.670.139 Patrimoniales y vida 3 144.121 02/05/02 36.788 MALAVER 4014 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 20011 29/12/88
LUPPI, ALEJANDRO PABLO CARLOS 797-7895 1 101.857 05/01/93 DNI 16.493.570 Patrimoniales y vida 1 101.856 05/01/93 39.869 FRANCIA 2327 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 20854 30/07/90
CAO, RAUL JOSE 4795-5255 1 16.157 17/06/92 DNI 5.172.921 Patrimoniales y vida 1 16.156 17/06/92 42.055 JOSE M. PAZ 1244 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 21558 24/01/92
ISLA OBARRIO, LUISA SILVINA 4837-0846 2 136.329 28/06/00 DNI 3.954.686 Patrimoniales y vida 1 25.074 07/09/92 43.577 CHACABUCO 939 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 21811 25/08/92
BELDI, ANGEL ALFREDO 795-9502 2 144.716 30/05/02 DNI 13.430.538 Patrimoniales y vida 2 144.715 30/05/02 43.687 JOSE MARMOL 2044 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 21811 25/08/92
IGLESIAS, MARIA ESTHER 760-8900       LC 3.616.394 Patrimoniales y vida       45.581 LIBERTAD 4156 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 22364 05/07/93
D'ANGELO, TERESA MONICA 795-3871 3 145.451 18/06/02 DNI 14.821.915 Patrimoniales y vida 2 119.053 13/09/96 46.358 J.B.JUSTO 1285 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 22743 15/12/93
CAORSI AUSTIN, JUAN JOSE 791-5442 1 106.993 03/01/94 DNI 16.225.878 Patrimoniales y vida 1 106.992 03/01/94 46.360 GUEMES 2279 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 22743 15/12/93
TOLEDO, SILVIA ESTER 797-8431 1 110.733 07/10/94 DNI 6.420.097 Patrimoniales y vida 1 110.732 07/10/94 47.212 ZUFRIATEGUI 2517 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 23458 29/08/94
KORSUNSKY, DIEGO EZEQUIEL   3 124.638 20/03/98 DNI 22.046.023 Patrimoniales y vida 3 124.637 20/03/98 47.216 AVDA.MAIPU 1472 PISO 7 DTO.H FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 23458 29/08/94
GONZALEZ, ENRIQUE DANIEL 760-5401 1 112.418 13/03/95 DNI 22.303.353 Patrimoniales y vida 1 112.417 13/03/95 47.690 ADOLFO ALSINA 2820 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 23671 19/12/94
CRIADO, SERGIO LUIS 791-2142 1 117.156 15/03/96 DNI 12.290.324 Patrimoniales y vida 1 117.155 15/03/96 48.330 AYACUCHO 1466 PISO 3 DTO.A FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 23896 29/05/95
KRALJ, SUSANA ESTER 795-6663 1 115.739 11/01/96 DNI 6.285.443 Patrimoniales y vida 1 115.738 11/01/96 48.393 AV. MAIPU 728 2º "B" FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 23896 29/05/95
RODRIGUEZ, MARTIN ALEJANDRO 4760-5741 2 135.754 12/05/00 DNI 25.182.349 Patrimoniales y vida 1 115.389 03/01/96 48.591 PERU 1241 '5' FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 24038 04/09/95
PANEBIANCO, DANIELA PAULA 4760-3690 1 133.930 29/12/99 DNI 23.331.794 Vida 1 133.929 29/12/99 50.122 BOLIVIA 1270 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 26214 08/10/98
ESPOSITO, SILVIA SUSANA 4760-9021       DNI 10.801.713 Vida       50.515 ITALIA 3306 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 27297 06/01/00
RIENZI, MIGUEL HORACIO 4791-6913 1 146.724 10/07/02 DNI 10.365.527 Vida 1 146.723 10/07/02 50.553 LAS HERAS 2570 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 27380 13/03/00
ANDORNO, OSCAR ALFREDO 4797-6928       DNI 11.427.474 Vida       50.558 ADOLFO ALSINA 2339 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 27380 13/03/00
MARTINO, ADRIANA ALICIA 760-9449 1 125.274 19/08/98 DNI 24.554.882 Patrimoniales y vida 1 125.273 19/08/98 51.661 ITALIA 3067 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 25794 21/04/98
ZAPIOLA, HORACIO EDUARDO 795-1464 2 158.991 01/03/04 DNI 4.888.252 Patrimoniales y vida 2 158.901 24/02/04 52.264 PJE.MEDEIROS 2744 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 26214 08/10/98
BOSCO, FERNANDO 791-8753 1 127.045 09/12/98 DNI 24.405.252 Patrimoniales y vida 1 127.044 09/12/98 52.287 LAVALLE 2120 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 26214 08/10/98
GONZALEZ, MARIANO MARTIN 760-8900 1 130.380 07/07/99 DNI 25.640.748 Patrimoniales y vida 1 130.379 07/07/99 52.513 LIBERTAD 4156 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 26214 08/10/98
CATANZANO, ANA CONCEPCION 761-2329 1 129.715 14/05/99 DNI 5.957.329 Patrimoniales y vida 2 157.815 25/11/03 53.585 GRAL.URQUIZA 4327 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 26500 02/02/99
TROVATO, PATRICIA ISABEL 4730-0637       DNI 14.126.218 Patrimoniales y vida       53.841 PAVON 4215 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 26572 15/03/99
GAMEZ, CARLOS RODOLFO 4797-9724 1 135.366 14/04/00 DNI 11.234.812 Patrimoniales y vida 1 135.365 14/04/00 54.648 CHACABUCO 296 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 27380 13/03/00
CARCAGNO, HORACIO LUCIANO 4795-6872 1 137.927 06/12/00 DNI 13.493.683 Patrimoniales y vida 1 137.926 06/12/00 55.239 ITALIA 1860 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 27733 22/09/00
CHANTADA, RAMON 4760-5338 1 140.311 22/05/01 DNI 93.476.870 Patrimoniales y vida 1 140.310 22/05/01 55.583 PERU 1443 PB FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 27946 19/01/01
DI BATTISTA, ADRIANA DE LOS ANGELES 4796-5594 1 147.673 31/07/02 DNI 10.549.570 Patrimoniales y vida 1 147.672 31/07/02 55.802 JOSE MARMOL 1616 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 28085 22/03/01
CAVAGNARO, NICOLAS 4797-2339       DNI 25.386.391 Patrimoniales y vida       55.951 AYACUCHO 711 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 28142 03/05/01
RAGO, FERNANDO MATIAS 4761-4972 1 167.898 30/05/05 DNI 27.498.340 Patrimoniales y vida 1 143.810 28/05/02 56.834 AGUSTIN ALVAREZ 2507 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 28540 02/01/02
MORANDO, PEDRO CARLOS 4797-7487       DNI 27.026.144 Patrimoniales y vida       57.069 GRAL.LAVALLE 2315 FLORIDA 1602 BUENOS AIRES 28626 19/03/02