APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TELEFONO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA T.D. NRO. DOC. RAMO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA MATRICULA DIRECCION LOCALIDAD C.P. CIUDAD RES. FECHA
  COBRANZAS Y RENDICIONES OPERACIONES DE SINIESTROS  
DEVEZE DE DONN, ESTELA ADRIANA 4484440 1 158.842 18/02/04 DNI 10.141.935 Patrimoniales y vida 1 158.841 18/02/04 1.733 INDEPENDENCIA 174 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 29.595 26/11/03
PESOA, VICTOR ALBERTO 099-33024 2 110.316 12/09/94 LE 8.119.066 Patrimoniales y vida 1 100.884 24/11/92 21.133 CACIQUE MANQUEL 834 PB. NEUQUEN 8300 NEUQUEN 23.349 30/06/94
BUSTOS, GUSTAVO DANIEL 23117 1 107.740 24/02/94 DNI 17.006.284 Artículo19 1 107.739 24/02/94 41.104 FOTHERINGHAM 166 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 21.072 28/12/90
TOVAL, JUAN CARLOS 48-9884 1 122.429 07/08/97 DNI 16.910.346 Artículo19 1 122.428 07/08/97 41.284 MONZON 630 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 25.235 13/06/97
ONTIVEROS, DANIEL GERARDO   1 27.480 30/09/92 LE 6.065.960 Artículo19 1 27.479 30/09/92 41.406 DR.RAMON 340 PB. DTO.D NEUQUEN 8300 NEUQUEN 21.277 18/06/91
YANZON DE VILLALOBOS, SARA HILDA LENY 22969 1 127.731 22/12/98 LC 4.407.760 Patrimoniales y vida 1 127.730 22/12/98 5.260 ALDERETE 58 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 24.003 08/08/95
MONTAÑEZ, JUAN ALBERTO 0299-4435515 1 40.198 04/09/98 DNI 11.827.465 Patrimoniales y vida 1 40.197 04/09/98 51.353 RIO ATUEL 435 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 25.587 30/01/98
MERTIAN, MARIA CRISTINA 0299-4489193 1 124.365 27/02/98 DNI 10.868.627 Patrimoniales y vida 1 124.364 27/02/98 51.394 AVDA.ARGENTINA 175 T.I PISO 12 DTO.A NEUQUEN 8300 NEUQUEN 25.587 30/01/98
MERCADO, JUAN EMILIO 0299-4488663 1 141.497 24/04/02 DNI 18.105.995 Patrimoniales y vida 1 141.496 24/04/02 56.163 RIVADAVIA 566 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 28.261 21/06/01
RIVANERA, EDMUNDO RAFAEL 27426 1 30.979 15/10/92 CI 4.401.982 Artículo19 1 30.978 15/10/92 16.233 JULIO CORTAZAR 1525 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 17.053 06/01/83
POGGI DE SEBASTIAN, MARIA ALEJANDRA 0299-4482246 2 144.957 06/06/02 LC 6.226.182 Patrimoniales y vida 2 144.956 06/06/02 10.127 SANTA FE 62 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 17.053 06/01/83
FLAMINI, LEOPOLDO NESTOR (099)42-2674 3 146.615 05/07/02 LE 4.345.120 Artículo19 3 146.614 05/07/02 10.564 JOSE MARIA BRENTANA 76 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 17.053 06/01/83
FRANZONI, LUIS ERNESTO   1 25.627 11/09/92 DNI 4.314.237 Patrimoniales y vida 1 25.626 11/09/92 11.473 9 DE JULIO 109 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 17.310 18/07/83
PEREZ, ALBERTO 32404 2 117.763 03/05/96 LE 8.213.976 Artículo19 2 117.762 03/05/96 11.819 DOMUYO 1529 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 17.053 06/01/83
HERRERIA DE CHICCHIARINI, FRANCISCA 0943-24807 2 147.271 22/07/02 CI 71.761 Artículo19 2 147.270 22/07/02 11.821 TUCUMAN 177 PB. NEUQUEN 8300 NEUQUEN 17.053 06/01/83
CHIACCHIARINI, JULIO NATALIO 0943-24807 2 147.269 22/07/02 LE 7.568.769 Artículo19 2 147.268 22/07/02 13.263 TUCUMAN 177 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 17.053 06/01/83
FUENTES, IGNACIO (099)47-2199 2 137.538 02/10/00 LE 8.377.034 Artículo19 2 137.537 02/10/00 13.517 ROCA 590 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 17.417 07/09/83
REYBET, GUILLERMO HORACIO 099-430410 2 35.209 24/08/98 DNI 11.431.191 Patrimoniales y vida 2 35.208 24/08/98 17.565 MENDOZA 215 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 17.053 06/01/83
RACHID, HORACIO ALEJANDRO 0299-4470389 1 25.419 08/09/92 DNI 4.443.537 Artículo19 1 25.418 08/09/92 18.097 AVDA.ARGENTINA 175 1º L. 35 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 17.053 06/01/83
QUINTIN, MARIA DE LAS MERCEDES   3 38.704 18/06/96 LC 4.479.869 Patrimoniales y vida 2 35.200 28/07/94 19.535 JUAN B. JUSTO 238 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 17.053 06/01/83
TURIENZO, ADOLFO 0299-4425913 1 104.543 25/06/93 LE 5.498.916 Artículo19 1 104.542 25/06/93 19.698 TALERO 397 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 17.053 06/01/83
FELICETTI, MIGUEL HECTOR 0299-4427589 1 104.685 06/07/93 DNI 11.113.530 Artículo19 1 104.684 06/07/93 19.744 SAN MARTIN 1255 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 18.063 19/12/84
IZAGUIRRE, JORGE ALFREDO 0299-4472789 2 117.521 16/04/96 LE 7.578.793 Patrimoniales y vida 4 133.263 16/12/99 20.628 DIAGONAL 9 DE JULIO 98 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 17.053 06/01/83
ROOS, SERAFIN AGUSTIN   1 30.667 13/10/92 LE 5.442.577 Patrimoniales y vida 1 30.666 13/10/92 21.098 25 DE MAYO 221 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 17.053 06/01/83
WERTMILLER, CARLOS ROBERTO 0299-4472789 2 117.517 16/04/96 DNI 10.951.115 Patrimoniales y vida 4 133.261 16/12/99 22.026 DIAGONAL 9 DE JULIO 98 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 24.038 04/09/95
MARTINEZ, GERMAN ALFREDO 0299-4483705 1 102.701 05/02/93 DNI 16.407.096 Artículo19 1 102.700 05/02/93 22.754 MTRO.GONZALEZ 206 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 17.417 07/09/83
MARCALLE, HUGO CESAR   2 138.881 08/01/01 DNI 11.631.027 Artículo19 2 138.880 08/01/01 26.800 BELGRANO 234 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 22.364 05/07/93
SANDOVAL DE CASINO, MIRTA NOEMI 30408 2 121.951 30/06/97 LC 4.761.073 Artículo19 2 121.952 30/06/97 27.902 CHUBUT 559 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 18.750 21/05/86
CRIADO, MARIO RICARDO (099)47-2199 1 100.199 16/10/92 LE 8.850.894 Artículo19 1 100.198 16/10/92 29.374 ROCA 590 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 18.502 11/10/85
VAGNONI, SERGIO VICENTE   1 100.191 16/10/92 DNI 12.979.237 Artículo19 1 100.190 16/10/92 29.377 C.H.RODRIGUEZ 402 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 18.502 11/10/85
MUZI, ROBERTO SANTIAGO 23-991 2 129.499 29/04/99 LE 5.513.104 Artículo19 2 129.498 29/04/99 29.822 SANTA CRUZ 362 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 18.903 06/10/86
DI CROCE, RUBEN ANGEL 28305 9 132.206 26/11/99 DNI 11.843.750 Artículo19 4 132.205 26/11/99 29.866 CHOCON 495 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 18.903 06/10/86
GOMEZ, ESTELA DEL CARMEN (099)48-6853 1 30.617 13/10/92 DNI 11.197.534 Artículo19 1 30.616 13/10/92 32.280 AVDA.ARGENTINA 175 OF.31 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 19.229 17/06/87
PEREZ, ALEJANDRO PABLO 0299-4487746 1 102.130 14/01/93 DNI 12.093.544 Artículo19 1 102.129 14/01/93 33.448 RINCON CLUB DE CAMPO  LOTE 283 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 20.466 13/10/89
DE LA VIA, NESTOR ABEL 0299-4420818 1 27.466 30/09/92 LE 6.149.849 Artículo19 1 27.465 30/09/92 35.093 RIVADAVIA 324 1º 'A' NEUQUEN 8300 NEUQUEN 19.745 05/07/88
OLGUIN, JUAN CARLOS 4480992 10 149.869 23/10/02 LE 8.686.836 Patrimoniales y vida 8 149.868 23/10/02 38.379 AV.ARGENTINA 175 EP. LOCAL 36 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 28.399 21/09/01
GAZZOLA, JORGE ERNESTO 48-2543 1 39.978 13/08/98 LE 8.119.581 Artículo19 1 36.565 02/06/95 39.302 RIO NEGRO 550 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 25.215 28/05/97
LIOTARD, CARLOS AUGUSTO   1 27.968 13/10/92 LE 4.776.587 Artículo19 1 27.967 13/10/92 39.940 TTE.IBAÑEZ 215 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 20.854 30/07/90
PADRO, GERMAN JORGE   1 34.618 26/09/95 DNI 21.589.644 Artículo19 1 34.617 26/09/95 45.091 JUAN B. JUSTO 238 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 24.003 08/08/95
GRELONI, DORA MAGDALENA 25858 1 107.705 22/02/94 LC 4.574.737 Patrimoniales y vida 1 107.704 22/02/94 45.423 RIOJA 654 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 22.260 04/06/93
IVIGLIA, ROBERTO MARTIN   1 31.499 25/11/94 DNI 14.761.347 Patrimoniales y vida 1 31.498 25/11/94 45.760 BELGRANO 234 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 25.152 16/04/97
AYERZA, PATRICIO JOSE 099-24624 1 108.084 24/03/94 DNI 14.014.749 Patrimoniales y vida 1 108.083 24/03/94 46.357 ESTADO DE ISRAEL 488 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 22.743 15/12/93
TONELLI, ABEL HECTOR 0299-4330630 7 143.915 02/04/02 DNI 6.084.226 Patrimoniales y vida 4 143.914 02/04/02 46.847 EL CEIBO  DUPLEX 366 ALTA  BARD NEUQUEN 8300 NEUQUEN 24.003 08/08/95
ROUAUX, PABLO DANIEL   1 39.826 11/02/99 DNI 18.234.099 Patrimoniales y vida 1 39.825 11/02/99 47.695 SANTA FE 222 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 23.671 19/12/94
VITALE, MARIA ELISA 099-430940 1 113.918 29/06/95 DNI 5.328.002 Patrimoniales y vida 1 113.917 29/06/95 48.380 SANTIAGO DEL ESTERO 672 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 23.896 29/05/95
DUFOUR FANTINI, JOAQUIN SEBASTIAN (099)42-6053       DNI 24.136.105 Patrimoniales y vida       49.954 INTENDENTE CARRO 1085 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 24.793 09/09/96
CARPINELLO, JUAN CARLOS (099)43-1206 1 133.034 13/12/99 DNI 11.731.635 Patrimoniales y vida 1 133.033 13/12/99 50.104 25 DE MAYO 221 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 25.004 30/12/96
SIDERA, DANIEL HECTOR 0299-4330378 1 130.573 29/07/99 DNI 5.507.062 Vida 1 130.572 29/07/99 50.170 TORRE MIRADOR-ALTA BARDA PISO 1 DPTO B NEUQUEN 8300 NEUQUEN 26.214 08/10/98
MACCHI, MARCELO ARMANDO   1 133.265 16/12/99 DNI 13.214.137 Patrimoniales y vida 1 133.264 16/12/99 50.199 BELGRANO 4153 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 25.004 30/12/96
AQUEVEQUE REYDET, CECILIA DEL CARMEN 486669 1 133.036 13/12/99 DNI 18.777.047 Vida 1 133.035 13/12/99 50.274 JUJUY 174 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 26.214 08/10/98
CONTE GRAND, SEBASTIAN ANSELMO 099-423459 1 128.667 03/03/99 DNI 21.975.198 Vida 1 128.666 03/03/99 50.314 ALDERETE 58 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 26.500 02/02/99
GELLES, DARIO CARLOS 42-6881 1 41.982 02/02/00 DNI 18.009.875 Vida 1 41.981 02/02/00 50.381 SAN MARTIN 1675 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 26.572 15/03/99
VALDIVIA, MARCELO FABIAN 482486 1 123.852 05/01/98 DNI 17.294.237 Patrimoniales y vida 1 123.851 05/01/98 50.671 LOTE 3 MZNA. "E" BO.MERCANTIL NEUQUEN 8300 NEUQUEN 25.235 13/06/97
ROBOL, HERNAN 0299-4431206 1 122.892 26/09/97 DNI 21.385.127 Patrimoniales y vida 1 122.891 26/09/97 50.730 DIAG. 25 DE MAYO 22 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 25.235 13/06/97
MUÑOZ, CARLOS HUMBERTO 0299-4483705 1 127.580 10/12/98 DNI 12.920.746 Patrimoniales y vida 1 127.579 10/12/98 52.547 MTRO.GONZALEZ 206 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 26.214 08/10/98
VILLALOBOS, ARIEL HUMBERTO (068)42-3459 1 127.733 22/12/98 DNI 23.789.034 Patrimoniales y vida 1 127.732 22/12/98 52.620 ALDERETE 58 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 26.214 08/10/98
DE GRACIA, SANTIAGO JAVIER   1 128.213 27/01/99 DNI 23.130.903 Patrimoniales y vida 1 128.212 27/01/99 52.832 JUAN B. JUSTO 375 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 26.214 08/10/98
REAL DE FELICETTI, GLADYS SUSANA 0299-4427589 1 132.586 02/12/99 DNI 11.860.316 Patrimoniales y vida 1 132.585 02/12/99 53.391 SAN MARTIN 1255 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 26.500 02/02/99
URBAN, HUGO LUIS   1 41.940 02/02/00 DNI 14.977.969 Patrimoniales y vida 1 41.939 02/02/00 53.715 C.H.RODRIGUEZ 637 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 26.500 02/02/99
TONELLI, JUAN CRUZ 0299-4330630 1 35.220 13/10/99 DNI 28.042.632 Patrimoniales y vida 1 35.219 13/10/99 53.930 BO.ALTO BARDA - EL CEIBO - DUPLEX 366 0 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 26.657 03/05/99
VAAMONDE, NICOLAS MARTIN 0299-4482828       DNI 26.144.529 Patrimoniales y vida       55.200 ANTARTIDA ARGENTINA 709 PISO 1 DTO.6 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 27.733 22/09/00
DOMINA, RODOLFO LUIS 0299-4472347 1 139.311 09/02/01 DNI 10.868.908 Patrimoniales y vida 1 139.310 09/02/01 55.285 SAN MARTIN 185 PISO 11 DTO.2 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 27.783 24/10/00
CHIACCHIARINI, HERALDO FABIO 0299-4424807       DNI 23.494.726 Patrimoniales y vida       55.440 TUCUMAN 177 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 27.841 29/11/00
LOPEZ, JORGE LUIS 0299-4431981 1 151.647 14/11/02 DNI 7.578.133 Patrimoniales y vida 1 151.646 14/11/02 55.596 RIO DESAGUADERO 531 Y STA.TERESA NEUQUEN 8300 NEUQUEN 27.946 19/01/01
SAN MARTIN, SANTIAGO SABINO 0299-4485609 1 141.136 20/06/01 DNI 10.433.548 Patrimoniales y vida 1 141.135 20/06/01 55.785 LA PAMPA 1982 NEUQUEN 8300 NEUQUEN 28.085 22/03/01
SANTINI, LUIS ROGELIO 0299-4472790 1 141.134 20/06/01 DNI 10.949.819 Patrimoniales y vida