APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TELEFONO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA T.D. NRO. DOC. RAMO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA MATRICULA DIRECCION LOCALIDAD C.P. CIUDAD RES. FECHA
  COBRANZAS Y RENDICIONES OPERACIONES DE SINIESTROS  
BORMIDA, MARCELINO MIGUEL   5 164.725 10/01/05 LE 6.421.171 Artículo19 2 149.682 18/10/02 547 LEPRI 445 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 17.053 06/01/83
SAPOLSKI, JOSE ROBERTO (054)7-22137 1 8.217 15/07/92 DNI 5.930.542 Patrimoniales y vida 1 8.216 15/07/92 5.588 ENRIQUE LARRETA 237 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 17.053 06/01/83
TORRES, ANA CRISTINA   1 151.475 13/11/02 DNI 18.471.186 Patrimoniales y vida 1 151.474 13/11/02 5.632 PARAGUAY 478 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 28.261 21/06/01
GONZALEZ, MARIA TERESA (054)7-21307 1 8.131 14/07/92 DNI 11.775.869 Patrimoniales y vida 1 8.130 14/07/92 17.173 AV.BELGRANO 39 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 17.053 06/01/83
AMADOR DE RODRIGUEZ, GLORIA 22611 6 136.902 07/08/00 LC 4.107.746 Artículo19 8 147.065 17/07/02 19.624 ESPAÑA 353 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 17.053 06/01/83
RODRIGUEZ, RAUL JUAN 22611 6 160.126 04/05/04 LE 9.419.793 Artículo19 8 160.125 04/05/04 19.625 ESPAÑA 353 P.B. ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 17.053 06/01/83
GODOY, NARCIZO ROGER   1 21.692 20/07/92 DNI 6.417.868 Patrimoniales y vida 1 21.691 20/07/92 21.080 BELGRANO 249 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 18.502 11/10/85
GODOY DE LOPEZ, CRISTINA TERESA   1 21.702 20/07/92 DNI 11.775.775 Patrimoniales y vida 1 21.701 20/07/92 21.081 BELGRANO 249 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 18.502 11/10/85
MOLINA, HUGO MANUEL 0547-23120 1 16.730 17/07/92 DNI 10.049.398 Artículo19 1 16.729 17/07/92 26.608 URUGUAY 426 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 23.349 30/06/94
ZAVALA, CARLOS CESAR 23965 1 21.969 19/10/92 DNI 10.249.615 Artículo19 1 21.968 19/10/92 27.827 AVDA. DEL LIBERTADOR 1354 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 18.750 21/05/86
RODRIGUEZ, OSCAR ALBERTO 21307 1 8.133 14/07/92 LE 5.070.347 Artículo19 1 8.132 14/07/92 32.909 AV.BELGRANO 39 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 19.229 17/06/87
GODOY, GUILLERMO ROGER   1 21.690 20/07/92 DNI 16.840.179 Artículo19 1 21.689 20/07/92 34.188 BELGRANO 249 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 19.360 10/11/87
RODRIGUEZ, VIVIANA 03547-422611 4 167.233 29/04/05 DNI 16.430.622 Patrimoniales y vida 4 167.232 29/04/05 35.793 AV.ESPAÑA 353 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 29.214 23/04/03
HAUZER, WALTER RICARDO   1 28.849 13/08/93 DNI 14.784.908 Patrimoniales y vida 1 28.848 13/08/93 38.095 AVDA.DEL LIBERTADOR 1140 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 23.671 19/12/94
SCHONBAUM, ANDRES ESTEBAN CESAR TOMAS JACOBO BRUNO 22921 12 164.202 07/12/04 DNI 14.177.295 Patrimoniales y vida 6 164.200 07/12/04 40.557 ING.OLMOS 22 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 23.896 29/05/95
PEREZ, CARLOS HUGO   1 36.875 18/09/95 DNI 11.561.676 Artículo19 1 36.874 18/09/95 43.878 CHILE 325 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 24.003 08/08/95
CABRERA, JULIO CESAR   1 34.284 27/06/95 DNI 6.500.044 Artículo19 1 34.283 27/06/95 48.064 ESPAÑA 243 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 23.776 07/03/95
MENENDEZ, EDUARDO ENRIQUE 0547-21657 1 38.198 03/12/96 DNI 10.750.534 Patrimoniales y vida 1 38.197 03/12/96 49.031 ESPAÑA 159 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 24.244 26/12/95
MOLINA, JUAN MANUEL (0547)2-3120 1 42.189 03/05/99 DNI 26.350.220 Patrimoniales y vida 1 42.188 03/05/99 52.729 URUGUAY 426 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 26.214 08/10/98
RODRIGUEZ, NOELIA 0547-24067 1 44.924 10/03/00 DNI 25.929.440 Patrimoniales y vida 1 44.923 10/03/00 52.966 AV. BELGRANO 39 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 26.214 08/10/98
LOPEZ, MONICA SILVINA (0547)2-3227 1 43.704 08/03/00 DNI 22.876.839 Patrimoniales y vida 1 43.703 08/03/00 53.563 ARZOBISPO CASTELLANOS 243 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 26.500 02/02/99
DAL SANTO, JOSE ALBERTO 03547-423760 1 42.851 28/02/00 DNI 14.784.810 Artículo19 1 42.850 28/02/00 54.172 BOLIVIA 337 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 26.904 28/07/99
DAL SANTO, HILDA NOEMI 03547-423760 1 42.853 28/02/00 DNI 12.482.288 Artículo19 1 42.852 28/02/00 54.173 BOLIVIA 337 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 26.904 28/07/99
HARO, EDUARDO OSCAR 0351-156794119 1 151.853 18/11/02 DNI 12.838.302 Patrimoniales y vida 1 151.852 18/11/02 55.561 3 DE FEBRERO 634 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 27.946 19/01/01
ROJO, FANNY MARIANA 03547-423771 1 142.251 13/09/01 DNI 14.784.883 Patrimoniales y vida 1 142.250 13/09/01 55.881 AVDA.DEL LIBERTADOR 1140 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 28.142 03/05/01
JUAREZ, SERGIO FRANCISCO 423771 1 152.209 02/12/02 DNI 23.871.083 Patrimoniales y vida 1 152.208 02/12/02 56.707 AV.EL LIBERTADOR 1140 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 28.491 13/11/01
ALISIO, MARCELO OSVALDO 03547-421404       DNI 17.780.850 Artículo19       59.720 CARLOS PELLEGRINI 225 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 29.595 26/11/03
GENUA, MARIA ISABEL 03547-15580161       DNI 23.536.826 Patrimoniales y vida       60.752 EVA PERON 248 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 29.896 26/05/04
ZAVALA, RUBEN DARIO 03547-428219 1 168.271 14/06/05 DNI 24.857.224 Artículo19 1 168.270 14/06/05 61.899 AV LIBERTADOR 1354 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 30.333 18/01/05
RODRIGUEZ, EMILIANO 03547-422122       DNI 24.857.331 Patrimoniales y Vida       63.285 BUNGE DE GALVEZ 360 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 30.768 20/10/05
MORARDO, MARIO ALBERTO 03547-420129       DNI 17.490.595 Artículo 19       63.358 LOS CLAVELES 45 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 30.768 20/10/05
FARETTA, ARIEL 03547-423490 1 174.008 21/04/06 DNI 27.212.486 Patrimoniales y Vida 1 174.009 21/04/06 64.048 EVA PERON 155 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 31.009 28/03/06
RAMIREZ, EVELIN ELIZABETH 03547-42-8026       DNI 31.222.599 Artículo 19       64.120 BELLA VISTA 233 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 31.009 28/03/06
BORMIDA, MARIA ANGELICA 03547-422704 1 178.888 31/08/06 DNI 22.261.763 Patrimoniales y Vida 1 178.889 31/08/06 64.536 LEPRI 445 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 31.128 08/06/06
DIVOTTI, JUAN 03547-425123 / 03547-15-593173       DNI 24.557.488 Artículo 19       64.616 SAN JUAN BOSCO 229 ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 31.128 08/06/06
GIAMPRIETRO, RODOLFO OSVALDO 03547-15459310       DNI 17.780.627 Patrimoniales y Vida       65.230 URQUIZA 140 P 2 D ALTA GRACIA 5186 CORDOBA 31.450 15/11/06
LUDUEÑA, MARIO EDUARDO   1 29.733 10/06/93 DNI 8.620.632 Artículo19 1 29.732 10/06/93 22.665 VALLE DE ANIZACATE - SECCION B 0 VILLA ANIZACATE 5189 CORDOBA 17.417 07/09/83
PERTILE, GUSTAVO HECTOR 076-50-4753 1 24.842 29/10/92 DNI 13.819.663 Patrimoniales y vida 1 24.841 29/10/92 34.206 VILLA LOS MOLINOS 0 CALAMUCHITA 5189 CORDOBA 22.548 11/11/93
CISARO DE BUTTIGNOL, BEATRIZ ADELA (0547)9-1234 1 22.966 14/12/92 DNI 12.406.337 Artículo19 1 22.965 14/12/92 25.263 ROQUE SAENZ PEÑA S/N 0 SAN AGUSTIN 5191 CORDOBA 25.215 28/05/97
RUANO, DELIA MARIANA (0547)9-1239 1 44.947 10/03/00 DNI 23.617.287 Patrimoniales y vida 1 44.946 10/03/00 53.528 ROQUE SAENZ PEÑA 756 SAN AGUSTIN 5191 CORDOBA 26.500 02/02/99
FERNANDEZ DE ALOIS, MARIA FERNANDA 03547-491113       DNI 21.787.107 Patrimoniales y vida       60.980 MADRE TRANSITO CABANILLAS 350 SAN AGUSTIN 5191 CORDOBA 29.989 05/07/04
PETROFF, PABLO DANIEL 03547-491459       DNI 23.176.252 Patrimoniales y Vida       64.065 VILLAFAÑE 598 SAN AGUSTIN 5191 CORDOBA 31.009 28/03/06
HARNISCH DE VILLEGAS, ANDREA KARIN 03546-461153 1 159.210 17/03/04 DNI 20.384.060 Patrimoniales y vida 1 159.209 17/03/04 59.853 JULIO A ROCA 310 VILLA GENERAL BELGRANO 5194 CORDOBA 29.646 29/12/03
REARTES, LUIS JULIO 03543-443225 1 41.044 22/07/98 LE 7.599.357 Patrimoniales y vida 1 41.043 22/07/98 5.563 ANDRES M.  AMPERE 5820 VILLA BELGRANO 5194 CORDOBA 30.240 15/11/04
PAGANINI DE ALIAGA, FLORENCIA 0543-21686 1 29.089 09/11/92 DNI 12.334.548 Patrimoniales y vida 1 29.088 09/11/92 12.256 TYCHO BROHE 6058 VILLA BELGRANO 5194 CORDOBA 17.053 06/01/83
HARNISCH, CARLOS MANFREDO 0546-6443 5 41.286 23/11/98 LE 5.169.361 Artículo19 3 40.368 16/10/97 3.588 JULIO A. ROCA 310 ESQ. SALTA VILLA GRAL.BELGRANO 5194 CORDOBA 17.053 06/01/83
MANGANO, EDUARDO OSCAR   5 162.464 30/08/04 LE 8.116.014 Patrimoniales y vida 5 162.463 30/08/04 30.605 AVDA.J.A.ROCA 250 VILLA GRAL BELGRANO 5194 CORDOBA 26.214 08/10/98
CASTRACANE, DOMINGO BRUNO 0546-6412 1 29.445 19/02/93 LE 4.204.735 Artículo19 1 29.444 19/02/93 34.868 AV. SAN MARTIN 17 VILLA GRAL. BELGRANO 5194 CORDOBA 19.745 05/07/88
HARNISCH, CARLOS ENRIQUE 6153 1 36.829 15/08/95 DNI 21.155.223 Artículo19 1 36.828 15/08/95 45.261 JULIO A. ROCA 310 VILLA GRAL. BELGRANO 5194 CORDOBA 24.003 08/08/95
DJANIKIAN, CARLOS ALBERTO 0546-62317 1 38.128 21/08/96 DNI 10.711.667 Artículo19 1 38.127 21/08/96 49.375 ACONCAGUA  S/N 0 VILLA GRAL.BELGRANO 5194 CORDOBA 24.517 30/04/96
ARAUJO, LIDIA CLOTILDE 03546-462317       DNI 11.734.936 Patrimoniales y vida       57.462 PAGUAGA 561 VILLA GRAL.BELGRANO 5194 CORDOBA 28.856 26/07/02
SALGADO, MARIEL ADRIANA 03546-463637       DNI 17.632.582 Artículo19       62.708 RIO PARANA 788 VILLA GENERAL BELGRANO 5194 CORDOBA 30.532 31/05/05
BORUS DE FERELLA, MARITZA CLAUDIA         DNI 11.558.499 Patrimoniales y Vida       64.056 JUAN DE GARAY 237 VILLA GENERAL BELGRANO 5194 CORDOBA 31.009 28/03/06
HARNISCH, MARTIN EDUARDO 03545-461153       DNI 25.837.183 Artículo 19       64.111 JULIO A ROCA 269 VILLA GENERAL BELGRANO 5194 CORDOBA 31.009 28/03/06
SEGURA, GRACIELA CRISTINA 2233 1 8.293 15/07/92 LC 6.172.222 Artículo19 1 8.292 15/07/92 25.062 EL NOGAL 41 STA.ROSA DE CALAMUCHITA 5196 CORDOBA 17.604 06/12/83
SANCHEZ, MARIO ALBERTO 03456-420401 2 41.035 22/07/98 LE 8.116.658 Artículo19 2 41.034 22/07/98 37.207 CORDOBA 524 SANTA ROSA DE CALAMUCHITA 5196 CORDOBA 20.011 29/12/88
DAVITTO, DANIEL ROQUE 2293 1 36.819 15/08/95 DNI 16.710.809 Artículo19 1 36.818 15/08/95 45.632 EL NOGAL 45 SANTA ROSA DE CALAMUCHITA 5196 CORDOBA 24.003 08/08/95
CZERONKA, HECTOR EDELMIRO   1 29.978 17/12/93 LE 6.588.755 Artículo19 1 29.977 17/12/93 45.743 MENDOZA 224 SANTA ROSA DE CALAMUCHITA 5196 CORDOBA 22.426 09/08/93
FERREYRA, LILIANA ANDREA 03546-420729 1 147.893 14/08/02 DNI 23.062.008 Artículo19 1 147.892 14/08/02 55.835 MENDOZA 147 STA.ROSA DE CALAMUCHITA 5196 CORDOBA 28.085 22/03/01
FABRO, ALFREDO DAVID 420550 1 10.047 22/11/91 LE 6.358.161 Patrimoniales y vida 1 10.046 22/11/91 765 SARMIENTO 33 P.A. DEAN FUNES 5200 CORDOBA 17.053 06/01/83
FABRO, EDGAR ALFREDO 20550 16 166.846 13/04/05 DNI 14.150.290 Artículo19 3 144.516 24/05/02 2.035 SARMIENTO 33 DEAN FUNES 5200 CORDOBA 17.053 06/01/83
SABATTINI, OSVALDO ALEJO 03521-421160 1 151.818 18/11/02 DNI 6.394.113 Artículo19 1 151.817 18/11/02 5.742 BUENOS AIRES 318 DEAN FUNES 5200 CORDOBA 28.626 19/03/02
BUSQUETS, ANTONIO PEDRO JOSE 03525-421001 1 18.961 17/07/92 LE 2.646.451 Patrimoniales y vida 1 18.960 17/07/92 15.854 DOMINGO CABRERA 104 DEAN FUNES 5200 CORDOBA 17.053 06/01/83
SABATTINI, OSVALDO (0521)2-0750 1 42.585 01/09/99 DNI 24.915.772 Artículo19 2 147.904 14/08/02 51.975 BUENOS AIRES 318 DEAN FUNES 5200 CORDOBA 26.026 06/07/98
CLERICO, NESTOR DANIEL 03521-420757       DNI 23.199.267 Artículo19       57.401 GRAL.PAZ 455 DEAN FUNES 5200 CORDOBA 28.815 28/06/02
SARMIENTO, MARIANO SERGIO 03521-421001 1 162.495 30/08/04 DNI 27.655.885 Artículo19 1 162.494 30/08/04 59.439 DOMINGO CABRERA 101 DEAN FUNES 5200 CORDOBA 29.478 23/09/03