APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TELEFONO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA T.D. NRO. DOC. RAMO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA MATRICULA DIRECCION LOCALIDAD C.P. CIUDAD RES. FECHA
  COBRANZAS Y RENDICIONES OPERACIONES DE SINIESTROS  
CARRANZA, JORGE RAUL (H) 0381-4228637 2 167.749 19/05/05 DNI 8.395.666 Patrimoniales y vida 3 167.748 19/05/05 267 MENDOZA 764 OF. 50 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
RIESTRA DE ABDALA, MARIA ESTHER 0381-4226440 1 24.376 04/09/92 LC 3.570.480 Patrimoniales y vida 1 24.375 04/09/92 1.088 SAN MARTIN 631 P.4º "B" SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
ABDALA, EMILIO 0381-4226440 3 146.357 02/07/02 LE 7.038.681 Patrimoniales y vida 2 137.134 30/08/00 1.089 SAN MARTIN 631 P:4º"B" SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
RETA DE BOERO, DOLORES EMILIA 4310202 1 22.311 21/07/92 DNI 6.479.902 Patrimoniales y vida 1 22.310 21/07/92 21.177 JUNIN 149 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 28.197 17/05/01
DIAZ, FRANCISCO OSVALDO   1 22.711 02/05/94 LE 7.065.843 Patrimoniales y vida 1 22.710 02/05/94 21.181 SAN MARTIN 799 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
SALERNO, ANGEL 233811 2 155.644 21/07/03 LE 8.067.994 Patrimoniales y vida 2 155.643 21/07/03 14.059 ESPAÑA 1674 PB SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.417 07/09/83
LORENZO DE SOLER, ALICIA DEL VALLE 311083 1 7.465 21/07/92 LC 5.151.017 Patrimoniales y vida 1 7.464 21/07/92 14.061 MEXICO 745 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.417 07/09/83
CEBALLOS, CESAR AUGUSTO 220396 1 22.367 16/09/92 DNI 12.449.849 Patrimoniales y vida 1 22.366 16/09/92 14.141 CRISOSTOMO ALVAREZ 844 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.189 25/03/83
LAMELA, HECTOR HUGO 220396 2 113.349 30/05/95 LE 7.058.804 Patrimoniales y vida 1 7.323 21/07/92 4.465 CRISOSTOMO ALVAREZ 844 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.231 05/05/83
NIEVA, JOSE ANTONIO   2 148.674 13/09/02 LE 7.026.714 Patrimoniales y vida 2 148.673 13/09/02 4.645 MENDOZA 2217 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
ISA, MARIO RODOLFO 234431 9 160.802 03/06/04 LE 8.082.839 Patrimoniales y vida 6 141.475 16/07/01 4.905 CORRIENTES 1533 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
RUIZ, ROQUE GUSTAVO 310255 1 44.088 31/01/00 DNI 22.482.891 Patrimoniales y vida 1 44.087 31/01/00 52.122 9 DE JULIO 550 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 26.214 08/10/98
CASALINS, RAUL ARNALDO DEL CARMEN 0381-4220200 1 7.318 21/07/92 LE 5.773.911 Patrimoniales y vida 1 7.317 21/07/92 5.276 SAN JUAN 659 P.B. SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 29.769 16/03/04
NEIMAN, CARLOS JORGE   1 7.202 21/07/92 LE 6.518.510 Patrimoniales y vida 1 7.201 21/07/92 5.347 ALSINA 688 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
MATEU, ALBERTO ARNALDO 235016 1 22.343 16/09/92 LE 8.068.064 Patrimoniales y vida 3 144.329 16/05/02 5.427 GUEMES 72 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.310 18/07/83
SALVATIERRA, CARLOS ADOLFO 0381-4218961 1 148.676 13/09/02 DNI 17.152.733 Patrimoniales y vida 1 148.675 13/09/02 55.137 MORENO 268 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 27.651 22/08/00
BERNAT, EDUARDO ALBERTO 322082 2 138.439 13/12/00 DNI 13.338.404 Patrimoniales y vida 1 40.254 23/11/98 51.573 AV.EJERCITO DEL NORTE 362 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 25.587 30/01/98
OLAVARRIA, CIRILO LUIS 0381-4346758       DNI 11.910.629 Patrimoniales y vida       56.152 PARAGUAY 4677 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 28.261 21/06/01
AMAYA, EDUARDO LUIS 0381-4247144 1 146.080 28/06/02 DNI 12.607.375 Patrimoniales y vida 1 146.079 28/06/02 56.162 LAMADRID 365 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 28.261 21/06/01
DAHAN, ALBERTO   1 7.316 21/07/92 LE 7.017.185 Patrimoniales y vida 1 7.315 21/07/92 15.754 CRISOSTOMO ALVAREZ 844 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
BIAZZO, JUAN CARLOS 222616 1 7.443 21/07/92 LE 8.085.522 Patrimoniales y vida 1 7.442 21/07/92 5.918 24 DE SETIEMBRE 508 P.1"4" SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
JAIME, JOSE MARIA 0381-4239067       DNI 22.863.995 Patrimoniales y vida       59.146 PERU 2362 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 29.414 13/08/03
SCHOOS, GRETEL 0381-4302682 1 162.952 22/09/04 DNI 27.016.302 Patrimoniales y vida 1 162.951 22/09/04 59.152 JUNIN 504 DPTO 2 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 29.414 13/08/03
CEBALLOS, RITA LEONOR 0381-4277112       DNI 13.627.659 Patrimoniales y vida       61.176 ISABEL LA CATOLICA 1166 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 30.028 03/08/04
ZARLENGA, ARMANDO RAMON 0381-4300796 1 7.407 22/07/92 DNI 13.734.902 Patrimoniales y vida 2 35.600 24/11/94 16.205 BUENOS AIRES 121 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
ZARLENGA, ARMANDO MARIO 0381-4300796 1 7.405 22/07/92 LE 7.017.461 Patrimoniales y vida 2 22.799 24/11/94 16.206 BUENOS AIRES 121 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
D'YGNOTI, CECILIA MERCEDES   2 148.672 13/09/02 DNI 12.784.247 Patrimoniales y vida 2 148.671 13/09/02 11.306 AVDA.EJERCITO DEL NORTE 429 10MO. DTO.D SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.310 18/07/83
LOMASCOLO DE ZELARAYAN, MARIA 222930 1 7.250 21/07/92 LC 4.055.291 Patrimoniales y vida 1 7.249 21/07/92 12.136 25 DE MAYO 628 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
SANDOVAL, GUILLERMO 081-215193 4 144.334 16/05/02 LE 5.409.429 Patrimoniales y vida 3 144.332 16/05/02 12.595 SANTIAGO 670 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
SORIA, MARIA DEL VALLE 311501 2 40.240 19/12/97 DNI 10.219.815 Patrimoniales y vida 1 7.349 21/07/92 12.596 SANTIAGO 670 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
ARCE, CLARA ELVIRA 243228 1 22.532 05/10/93 LC 5.463.704 Patrimoniales y vida 1 22.531 05/10/93 12.718 RONDEAU 1732 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 18.063 19/12/84
REINA DE ORTIZ, MARIA DEL CARMEN 215093 1 22.339 21/07/92 LC 4.557.012 Patrimoniales y vida 1 22.338 21/07/92 13.237 25 DE MAYO 1967 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
ACOSTA, MANUEL ANGEL   1 22.514 05/10/93 LE 7.690.353 Patrimoniales y vida 1 22.513 05/10/93 13.959 MIGUEL LILLO 1501 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
PERALTA, RODOLFO ALBERTO 24-6654 1 22.492 05/10/93 DNI 7.092.540 Patrimoniales y vida 1 22.491 05/10/93 13.966 LAS HERAS 964 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 25.215 28/05/97
CONTRERAS, SILVIO ROQUE 220396 1 22.369 16/09/92 LE 7.079.290 Patrimoniales y vida 1 22.368 16/09/92 14.142 CRISOSTOMO ALVAREZ 844 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.189 25/03/83
SALAZAR, VIRGINIA MARIA 0381-4238573       DNI 20.309.083 Patrimoniales y vida       16.435 PJE. ANCHORENA 3336 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 30.196 18/10/04
JAPAZ, JUAN CARLOS 0381-4215505       DNI 23.419.701 Patrimoniales y vida       16.487 BO. 380 VIV. MZ. 'G' CASA 28 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 30.196 18/10/04
RUIZ, MARTA ELENA 0381-4340048 1 166.596 31/03/05 DNI 17.494.413 Patrimoniales y vida 1 166.595 31/03/05 16.488 BO. O'CONNOR MZ 'G'  CASA 12 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 30.196 18/10/04
OLIVA, CLARA FILOMENA   2 147.859 14/08/02 LC 4.167.472 Patrimoniales y vida 2 147.858 14/08/02 16.500 LAPRIDA 642 11º B SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
DI FILIPPO, LUCIANA 0381-4210774       DNI 27.962.981 Patrimoniales y vida       16.500 BALCARCE 951 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 30.196 18/10/04
SALMERON, ANGEL DANIEL 081-226099 2 147.657 31/07/02 LE 5.521.288 Patrimoniales y vida 2 147.656 31/07/02 16.814 LA RIOJA 643 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
NUÑEZ, MANUEL LUIS 240722 1 7.463 21/07/92 LE 7.083.336 Patrimoniales y vida 1 7.462 21/07/92 17.269 ALBERDI 985 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 25.276 28/07/97
MOVA DE BERARDUCCI, MARIA AZUCENA 21-8493 2 135.618 02/05/00 DNI 1.729.838 Patrimoniales y vida 3 135.617 02/05/00 17.272 SAN MARTIN 282 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 24.244 26/12/95
ROSSANIGO, MARIA TERESA 214078 1 7.447 21/07/92 LC 2.284.819 Patrimoniales y vida 1 7.446 21/07/92 17.513 RIVADAVIA 90 7º B SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
MASAGUER, LUIS PABLO 223888       DNI 12.352.218 Patrimoniales y vida       17.516 25 DE MAYO 30 P 1 OF 3 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 24.003 08/08/95
MASAGUER, JUAN ROQUE RAMON   1 7.451 21/07/92 LE 7.017.464 Patrimoniales y vida 1 7.450 21/07/92 17.517 RIVADAVIA 90 7º B SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
SCHOOS, WALTER FELIX (081)30-2682 3 147.643 31/07/02 LE 8.181.334 Patrimoniales y vida 3 147.642 31/07/02 18.104 JUNIN 504 1º 2 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
ROSEMBERG, FELIPE MAURICIO 081-311216 1 7.363 21/07/92 DNI 8.285.212 Patrimoniales y vida 5 35.631 31/01/95 18.812 JUAN B. ALBERDI 225 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
ROSEMBERG DE SPECTOR, LYDIA JOSEFA 081-214618 1 7.365 21/07/92 LC 5.877.101 Patrimoniales y vida 5 35.627 31/01/95 18.820 JUAN B. ALBERDI 225 PB. SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 23.585 01/11/94
SPECTOR, VICTOR SAMUEL 081-214318 1 7.369 21/07/92 LE 8.087.135 Patrimoniales y vida 5 35.629 31/01/95 18.823 JUAN B. ALBERDI 225 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
TORRES DE COHEN, MARIA LUISA DEL CARMEN   1 7.302 21/07/92 LC 2.829.288 Patrimoniales y vida 1 7.301 21/07/92 18.824 LAPRIDA 463 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
RAMOS DE OCON, GRACIELA NOEMI (081)22-6097 1 14.655 11/06/92 LC 5.463.627 Patrimoniales y vida 1 14.654 11/06/92 18.902 CATAMARCA 187 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.189 25/03/83
ESCALANTE DE LAZARTE, MARGARITA DEL VALLE 213615 1 7.284 21/07/92 DNI 4.779.255 Patrimoniales y vida 1 7.283 21/07/92 19.135 LAPRIDA 451 P.10"A" SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 18.238 17/05/85
LAGARRIGUE, EMILIO ALBERTO   1 7.290 21/07/92 DNI 8.084.497 Patrimoniales y vida 1 7.289 21/07/92 19.136 AV. BELGRANO 2558 DTO 5 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
ZAVALETA, JOSE MARIA 300077 4 168.142 09/06/05 DNI 12.597.815 Patrimoniales y vida 2 168.141 09/06/05 19.332 24 DE SEPTIEMBRE 688 2º A SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
ZAVALETA, ALBERTO RAUL 081-300077 6 168.140 09/06/05 LE 8.084.410 Patrimoniales y vida 4 168.139 09/06/05 19.333 24 DE SEPTIEMBRE 688 2º A SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
PAYROLA, HUMBERTO RICARDO 0381-4241454 1 22.673 05/04/94 DNI 14.480.176 Patrimoniales y vida 1 22.672 05/04/94 19.650 CHACABUCO 650 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 29.478 23/09/03
RUBATTI, CARLOS ALBERTO 302914 2 147.647 31/07/02 DNI 4.438.772 Patrimoniales y vida 2 147.646 31/07/02 19.724 CORRIENTES 566 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 25.485 04/12/97
BRAVO, MARTA HERMINIA 081-302914 3 147.649 31/07/02 DNI 5.176.160 Patrimoniales y vida 3 147.648 31/07/02 19.726 CORRIENTES 566 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
ULLA, NESTOR ADOLFO (081)28-1491 4 160.112 04/05/04 LE 8.564.610 Patrimoniales y vida 1 7.243 21/07/92 19.727 PJE.ONCATIVO 838 - BO.OBISPO PIEDRABUENA SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
VALLEJO, ANA MARIA DEL ROSARIO 081-223690 1 7.296 21/07/92 LC 5.476.566 Patrimoniales y vida 1 7.295 21/07/92 20.299 MUÑECAS 1076 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
VILLANUEVA, JULIO CESAR 22-8921 1 2.849 29/06/92 LE 8.099.117 Patrimoniales y vida 1 2.848 29/06/92 20.300 AV.SARMIENTO 119 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 17.053 06/01/83
VALLEJO, GRACIELA CRISTINA 0381-4222747 1 7.294 21/07/92 DNI 12.149.745 Patrimoniales y vida 1 7.293 21/07/92 20.301 MUÑECAS 1076 SAN MIGUEL DE TUCUMAN 4000 TUCUMAN 30.483 21/04/05
VELIZ, CATALINA (081)31-0601 1 22.767 08/07/94 LC 8.986.222 Patrimoniales