APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TELEFONO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA T.D. NRO. DOC. RAMO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA MATRICULA DIRECCION LOCALIDAD C.P. CIUDAD RES. FECHA
  COBRANZAS Y RENDICIONES OPERACIONES DE SINIESTROS  
MAROZZI, DOLI DEL CARMEN 0857-95269 2 161.212 22/06/04 DNI 17.247.920 Artículo19 2 161.211 22/06/04 51.255 AV. JOSE BELLETTI 488 SELVA 2354 SANTIAGO DEL ESTERO 25.485 04/12/97
VARALDO, RAUL ABDON RAMON (0857)9-5082 1 29.425 19/02/93 DNI 11.731.552 Artículo19 1 29.424 19/02/93 42.668 PEDRO MONFRINI 214 SELVA 2354 SANTIAGO DEL ESTERO 21.558 24/01/92
GANON, GUILLERMO ELIAS RUBEN 076-87-4366 2 157.422 04/11/03 DNI 16.351.202 Artículo19 1 37.666 29/01/96 44.123 AV. LIBERTADOR 390 PINTO 2356 SANTIAGO DEL ESTERO 26.214 08/10/98
BONFIGLI DE ASTEGIANO, ESTELA MARY 03857-248325 2 152.907 24/01/03 DNI 24.797.733 Artículo19 2 152.906 24/01/03 51.611 AVDA.COLON S/NRO. 0 BANDERA 3064 SANTIAGO DEL ESTERO 25.587 30/01/98
QUIROS, NORMA ARGENTINA   3 161.148 22/06/04 DNI 10.753.112 Artículo19 3 161.147 22/06/04 53.080 AV. DE LOS AGRICULTORES S/N 0 BANDERA 3064 SANTIAGO DEL ESTERO 29.414 13/08/03
LESCANO, GUILLERMO ANGEL 03857-421067 1 145.431 18/06/02 DNI 21.968.234 Artículo19 1 145.430 18/06/02 56.630 MITRE S/NRO. 0 BANDERA 3064 SANTIAGO DEL ESTERO 28.447 17/10/01
HEGETSCHWEILER-TORRE, JUAN ORESTE 03857-421023       DNI 7.195.465 Artículo19       62.827 AVDA. SAN MARTIN BANDERA 3064 SANTIAGO DEL ESTERO 30.582 30/06/05
FORNO, CRISTINA LILIANA 03857-4212222       DNI 12.399.744 Artículo 19       63.780 MITRE 256 BANDERA 3064 SANTIAGO DEL ESTERO 30.905 27/01/06
CHAMUT, JUAN CARLOS 21209       LE 8.123.319 Artículo19 1 6.644 03/07/92 34.167 INDEPENDENCIA 189 QUIMILI 3740 SANTIAGO DEL ESTERO 19.360 10/11/87
MARTINEZ, JUAN JOSE DEL VALLE 438 4 144.867 04/06/02 LE 6.246.767 Artículo19 3 144.866 04/06/02 2.701 ALVEAR 268 AÑATUYA 3760 SANTIAGO DEL ESTERO 17.053 06/01/83
ZARATE, OSCAR BENITO         DNI 6.843.505 Artículo19 1 6.643 03/07/92 35.649 SARMIENTO 65 AÑATUYA 3760 SANTIAGO DEL ESTERO 19.745 05/07/88
MARTINEZ, JUAN 03844-421438       DNI 28.497.216 Patrimoniales y vida       57.944 ALVEAR 268 AÑATUYA 3760 SANTIAGO DEL ESTERO 29.769 16/03/04
MARTINEZ GOMEZ, MARIO DANIEL         DNI 20.232.667 Artículo19       59.054 SARMIENTO 99 AÑATUYA 3760 SANTIAGO DEL ESTERO 29.333 03/07/03
CASTRO GOMEZ, MARIA CELESTE 03844-15478508       DNI 28.049.114 Artículo 19       63.948 AV. BELGRANO AÑATUYA 3760 SANTIAGO DEL ESTERO 30.960 27/02/06
GOMEZ, NORMA BEATRIZ DEL VALLE 03844-421272       DNI 17.139.622 Artículo 19       65.289 MORENO 167 AÑATUYA 3760 SANTIAGO DEL ESTERO 31.450 15/11/06
CONTRERAS, ALCIVIADES DENYS 03857-471059       DNI 22.738.531 Artículo19       61.232 LAMADRID 0 LOS JURIES 3763 SANTIAGO DEL ESTERO 30.028 03/08/04
BECKER, RAMON LISANDRO 03857-471019       DNI 28.455.156 Artículo19       61.643 AV. SAN MARTIN (N) Y ACC. S.E. 7 P.B. LOS JURIES 3763 SANTIAGO DEL ESTERO 30.240 15/11/04
GRAZIANI, CAMILO EDUARDO 21-3402 1 4.526 20/08/91 LE 8.134.015 Patrimoniales y vida 1 4.525 20/08/91 14.143 LIBERTAD 2547 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 17.053 06/01/83
TABOADA, LEANDRO ANTONIO   1 37.219 29/01/96 LE 7.191.331 Artículo19 1 37.218 29/01/96 33.144 ALSINA 259 3º C SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 24.003 08/08/95
DIAZ, ANGEL ARMANDO   1 25.459 09/09/92 LE 7.205.994 Artículo19 1 25.458 09/09/92 31.610 COLON 690 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 18.903 06/10/86
ABDALA, VICTOR NAPOLEON 211594 2 146.099 28/06/02 LE 7.183.875 Artículo19 1 27.376 28/09/92 41.204 LA PLATA 251 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 21.072 28/12/90
CAROLA, MARIO   1 22.657 05/04/94 LE 7.190.948 Artículo19 1 22.656 05/04/94 41.332 M.T.A. 8 DTO.10 BO.BELGRANO SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 21.277 18/06/91
GRAZIANI, SERGIO EDUARDO 0385-4213402 1 38.387 24/07/97 DNI 22.073.177 Patrimoniales y vida 1 38.386 24/07/97 50.142 SAENZ PEÑA 1019 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 25.004 30/12/96
DOMINGUEZ DE GOMEZ MOLINA, LILIANA 21-2330 1 44.108 31/01/00 DNI 13.475.586 Patrimoniales y vida 1 44.107 31/01/00 52.149 AVDA.BELGRANO SUR 187 PISO 1 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 26.214 08/10/98
ROTTJER, RICARDO MARTIN 0385-4211744 1 129.097 06/04/99 DNI 11.077.000 Patrimoniales y vida 1 129.096 06/04/99 51.333 JUJUY 258 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 25.587 30/01/98
FALGARES, MARIA GIMENA 0385-4310626       DNI 23.763.294 Patrimoniales y vida       55.123 M.SAVIO 363 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 27.651 22/08/00
ULLUA, JORGE ENRIQUE 0385-4224009 1 166.365 17/03/05 DNI 12.571.746 Patrimoniales y vida 1 166.364 17/03/05 62.163 ESPAÑA 721 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 30.367 08/02/05
SUAREZ, RAUL ARMANDO   1 22.456 05/10/93 LE 8.130.485 Patrimoniales y vida 1 22.455 05/10/93 11.294 LIBERTAD 777 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 17.053 06/01/83
CASTILLO DE SUAREZ, ESTELA DEL VALLE   1 22.452 05/10/93 LC 5.744.296 Patrimoniales y vida 1 22.451 05/10/93 11.296 LIBERTAD 777 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 17.053 06/01/83
ORTEGA, ALEJANDRO JAVIER 4229950       DNI 23.781.381 Patrimoniales y vida       16.502 ALVARADO 121 1º SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 30.196 18/10/04
FERNANDEZ, DARWIN EDMUNDO 0381-4213984       DNI 11.915.229 Patrimoniales y vida       16.584 SAN MARTIN 209 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 30.240 15/11/04
DORADO, LORENZO HUMBERTO 0385-4213138       DNI 16.782.337 Patrimoniales y vida       16.590 CASEROS 50 P.B. SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 30.240 15/11/04
GOROSTIZA, FEDERICO MARCELO 0385-4218828 1 25.359 08/09/92 LE 6.081.710 Patrimoniales y vida 1 25.358 08/09/92 16.617 INDEPENDENCIA 239 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 17.053 06/01/83
NAVARRO, JOSE LUIS (085)21-3061 1 44.122 31/01/00 DNI 12.075.916 Patrimoniales y vida 1 44.121 31/01/00 16.620 AV.ROCA SUD 1293 1º SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 26.500 02/02/99
ZALAZAR, PEDRO ROLENDIO   1 29.250 16/11/92 LE 7.177.536 Patrimoniales y vida 1 29.249 16/11/92 16.626 HERNANDARIAS 357 - BO.CABILDO SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 23.121 14/03/94
RUIZ, CARLOS ALBERTO   8 157.187 16/10/03 DNI 11.143.050 Patrimoniales y vida 4 140.935 05/06/01 16.629 CHACO 60 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 17.231 05/05/83
GOMEZ, CARLOS POMPEYO (0385)422-4832 1 29.340 23/12/92 DNI 8.471.052 Artículo19 1 29.339 23/12/92 26.582 DOMINGO MATHEU 1357 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 17.979 20/08/84
NEME, JUAN   1 22.502 05/10/93 LE 7.147.954 Artículo19 1 22.501 05/10/93 27.057 BOLIVIA 150 TORRE 'A' PISO 1 DPTO 'A' SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 18.063 19/12/84
ZURITA, NOEMI GRACIELA DEL VALLE (0385)422-3047 2 150.970 01/11/02 DNI 6.498.972 Artículo19 2 150.969 01/11/02 29.008 GRAL.PAZ 139 - BO.BELGRANO SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 18.502 11/10/85
SUAREZ, CESAR ANIBAL   1 22.391 16/09/92 DNI 8.789.718 Artículo19 1 22.390 16/09/92 34.277 G.MARCONI 834 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 19.360 10/11/87
CAMPOS, DIOGENES SECUNDINO 219016 3 166.610 31/03/05 LE 7.194.113 Artículo19 2 166.608 31/03/05 35.055 SAENZ PEÑA 176 5TO.PJE. SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 19.745 05/07/88
AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT, MARCIA 0385-4311557 3 148.677 13/09/02 DNI 10.055.297 Artículo19 1 28.181 25/03/93 40.397 CHILE 292 - BO.AMERICA DEL SUR SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 21.558 24/01/92
GUBAIRA, ANTONIO   1 22.558 05/10/93 DNI 14.543.121 Artículo19 1 22.557 05/10/93 41.706 HIPOLITO IRIGOYEN 537 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 21.558 24/01/92
GUBAIRA, HUGO ALBERTO   1 22.556 05/10/93 LE 7.380.122 Artículo19 1 22.555 05/10/93 41.707 HIPOLITO IRIGOYEN 525 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 21.558 24/01/92
MITRE, JOSE MARTIN   1 25.103 07/09/92 DNI 7.199.337 Artículo19 1 25.102 07/09/92 41.722 JUAN FRANCISCO BORGES 253 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 21.558 24/01/92
GONZALEZ, ROBERTO LUIS 213649 1 22.600 05/10/93 DNI 7.151.542 Artículo19 1 22.599 05/10/93 44.855 GARIBALDI 667 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 21.975 15/12/92
SUAREZ DE BRUCHMANN, MARIA INES 213758 2 133.006 10/12/99 DNI 13.775.597 Patrimoniales y vida 2 133.005 10/12/99 45.801 GUEMES 468 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 22.460 01/09/93
CRAMARO, HUGO ARNALDO 212088 2 116.717 05/02/96 DNI 5.939.602 Patrimoniales y vida 2 116.716 23/02/96 45.802 URQUIZA 120 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 22.460 01/09/93
TARLETTA, CECILIA MERCEDES 0385-4218488 7 158.971 27/02/04 DNI 17.628.295 Patrimoniales y vida 5 158.969 27/02/04 46.315 MORENO 1196 SUR ESQ.CASEROS SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 22.743 15/12/93
SUAREZ, ZULEMA DEL VALLE 0385-4226767 1 133.008 10/12/99 DNI 14.272.201 Vida 1 133.007 10/12/99 50.267 GUEMES 468 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 26.214 08/10/98
SUAREZ, MARIA GRACIELA MABEL 0385-4226767 1 152.013 22/11/02 DNI 17.058.788 Vida 1 152.012 22/11/02 50.521 ENTRE RIOS 7 Y LIBERTAD SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 27.380 13/03/00
ZERDA, MARCELO ANIBAL 0385-4226484 1 40.290 05/01/99 DNI 12.987.141 Patrimoniales y vida 1 40.289 05/01/99 50.722 LA PLATA 12 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 25.235 13/06/97
CAMPOS, CLAUDIA GRACIELA (0385)421-9016 1 134.160 10/01/00 DNI 21.112.393 Patrimoniales y vida 1 134.159 10/01/00 53.922 CORDOBA 17 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 26.657 03/05/99
SUAREZ, GLADYS YOLANDA 0385-4212697 1 137.781 24/10/00 DNI 13.291.413 Patrimoniales y vida 1 137.780 24/10/00 54.763 LIBERTAD 777 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 27.418 17/04/00
GOMEZ, RUBEN EDGARDO 0385-4340916 1 139.729 02/03/01 DNI 24.840.621 Patrimoniales y vida 1 139.728 02/03/01 54.862 PEDRO C. DE MEDINA 579 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 27.441 18/05/00
SUAREZ, ANA MARIA 0385-4392083 1 152.011 22/11/02 DNI 10.023.092 Patrimoniales y vida 1 152.010 22/11/02 55.044 BO.AUTONOMIA - TORRE 23 PB. DTO.46 0 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 27.610 25/07/00
TEJERINA, PEDRO ALBERTO 0385-4240948       LE 8.789.311 Patrimoniales y vida       55.619 ESPAÑA 1120 BO.LOS INMIGRANTES SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 27.946 19/01/01
GOROSTIZA, MARIA ELENA 421-8828       DNI 25.301.391 Patrimoniales y vida       55.734 INDEPENDENCIA 239 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 28.085 22/03/01
NICOLAU, ALDO RICARDO 0385-4391605 1 140.963 07/06/01 DNI 20.284.592 Patrimoniales y vida 1 140.962 07/06/01 55.768 SOFANOR DE LA SILVA 458 - BO.AUTONOMIA SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 28.085 22/03/01
SUAREZ CASTILLO, NARDA ANALIA 0385-4215104 1 142.109 29/08/01 DNI 22.243.050 Patrimoniales y vida 1 142.108 29/08/01 55.971 AVDA.MORENO (S) 994 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 28.142 03/05/01
PALIZA, ROMULO ALBERTO 0385-4211432 1 142.473 28/09/01 DNI 8.785.593 Patrimoniales y vida 1 142.472 28/09/01 56.070 AVDA.ALSINA 587 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 28.197 17/05/01
INNAMORATO, VICTOR LUIS 0385-4314640 2 164.856 19/01/05 DNI 17.563.841 Patrimoniales y vida 2 164.855 19/01/05 56.619 PERALTA LUNA 574 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 28.447 17/10/01
SGOIFO, DANTE HECTOR 0385-4223047 1 150.954 01/11/02 LE 5.414.222 Patrimoniales y vida 1 150.953 01/11/02 56.779 GENERAL PAZ 139 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 28.540 02/01/02
DIAZ, MARCIAL BELINDO 4317400 1 151.546 13/11/02 DNI 10.936.532 Patrimoniales y vida 1 151.545 13/11/02 56.879 1°PJE.ENTRE 16 Y 17 4960 BO.ALTE.BROWN SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 28.572 04/02/02
CRAMARO, JUAN PABLO 0385-4212088       DNI 23.194.308 Patrimoniales y vida       57.042 URQUIZA 120 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 28.626 19/03/02
PERVERSI DE GIAMBRONI, ANA MARIA 0385-4222685 1 146.111 28/06/02 LC 4.407.298 Patrimoniales y vida 1 146.110 28/06/02 57.174 ABSALON ROJAS 401 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 28.682 16/04/02
STANCAMPIANO, RUBEN ANTONIO 0385-4227671       DNI 25.114.694 Patrimoniales y vida       58.740 LA PLATA 119 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 29.214 23/04/03
ZIRPOLO, ANGEL DANIEL 0385-155942657 1 165.208 04/02/05 DNI 17.310.666 Patrimoniales y vida 1 165.207 04/02/05 58.973 BO.VINALAR CGT-MATELSAN-DR.SGO.ALVAREZ ESQ.VINARA 2206 MZ.36 L.1 SANTIAGO DEL ESTERO 4200 SANTIAGO DEL ESTERO 29.333 03/07/03
YANUZZI, CRISTINA