APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TELEFONO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA T.D. NRO. DOC. RAMO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA MATRICULA DIRECCION LOCALIDAD C.P. CIUDAD RES. FECHA
  COBRANZAS Y RENDICIONES OPERACIONES DE SINIESTROS  
DIAZ, JORGE OSVALDO 232959 1 25.897 13/11/92 DNI 10.940.660 Patrimoniales y vida 1 25.896 13/11/92 1.119 RODRIGUEZ PINTO 2782 RIVADAVIA 5400 SAN JUAN 17053 06/01/83
PICON, MARIA RAQUEL 22-1153       LC 9.971.172 Patrimoniales y vida       504 SARMIENTO SUR 98 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 17053 06/01/83
MEGLIOLI, ROGELIO JESUS 0364-4214273 3 113.116 10/05/95 LE 6.773.180 Patrimoniales y vida 3 113.114 10/05/95 831 AV. RIOJA SUR 502 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 26347 26/11/98
MUGNANI, AMERICO ANGEL 0264-4230258 1 100.518 27/10/92 LE 7.932.530 Patrimoniales y vida 1 100.517 27/10/92 20.140 UNIVERSIDAD 2351 BO.UNIVERSITARIO OESTE SAN JUAN 5400 SAN JUAN 25047 23/01/97
MEDAWAR DE GREGORI, MARIA 222142       DNI 11.118.380 Patrimoniales y vida       14.730 RIVADAVIA OESTE 589 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 17053 06/01/83
SIRERA, EDUARDO   1 25.945 13/11/92 LE 7.942.780 Artículo19 4 167.846 26/05/05 14.732 SANTIAGO DEL ESTERO 414 Y SANTA FE SAN JUAN 5400 SAN JUAN 17053 06/01/83
CORREA DE FIGUEROA, ERICA MARIELA (064)21-0310 1 43.875 07/02/00 DNI 21.911.956 Patrimoniales y vida 1 43.874 07/02/00 50.143 MENDOZA SUR 336 PISO 5 DTO.C SAN JUAN 5400 SAN JUAN 25004 30/12/96
RUIZ MADRID, PLACIDO 26518 1 32.685 29/07/93 DNI 10.222.966 Patrimoniales y vida 1 32.684 29/07/93 15.223 CHILE ESTE 147 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 17053 06/01/83
UZAIR URETA, ARMANDO JORGE 0264-4225500 1 33.786 02/09/94 LE 7.933.296 Patrimoniales y vida 1 33.785 02/09/94 16.340 CATAMARCA 502 (SUR) SAN JUAN 5400 SAN JUAN 23349 30/06/94
CASIBA OLMOS, SEGUNDO MELISANDRO   1 18.866 16/09/92 LE 6.728.099 Patrimoniales y vida 1 18.865 16/09/92 11.558 SAN LUIS 640 (O) SAN JUAN 5400 SAN JUAN 17053 06/01/83
VALLES, JUAN ALBERTO 22-9329/3075 1 25.941 13/11/92 LE 7.938.095 Patrimoniales y vida 1 25.940 13/11/92 12.557 JUJUY 236 SUR SAN JUAN 5400 SAN JUAN 17053 06/01/83
GUALINO, CARLOS CESAR 0264-4212632 1 4.335 16/08/91 LE 6.772.310 Patrimoniales y vida 1 4.334 16/08/91 19.413 AVDA.J.I.DE LA ROSA 459 (OESTE) SAN JUAN 5400 SAN JUAN 17053 06/01/83
MUGNANI, WILBERTO 22-0870 1 25.909 13/11/92 LE 7.937.464 Artículo19 1 25.908 13/11/92 22.817 ENTRE RIOS 486 SUR SAN JUAN 5400 SAN JUAN 17417 07/09/83
OROZCO, JUAN CARLOS 210-224 1 18.876 16/09/92 DNI 6.869.310 Patrimoniales y vida 1 18.875 16/09/92 24.066 ABERASTIAN 129 NORTE SAN JUAN 5400 SAN JUAN 21558 24/01/92
SANCHEZ, MARIO AUGUSTO 221855 1 33.818 27/04/95 DNI 11.118.103 Patrimoniales y vida 1 33.817 27/04/95 32.577 AV.RIOJA SUR 472 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 19229 17/06/87
BERENGUER, JUAN 226592 2 143.299 27/12/01 LE 7.939.667 Patrimoniales y vida 2 143.298 27/12/01 34.825 GENERAL PAZ 727 ESTE SAN JUAN 5400 SAN JUAN 19745 05/07/88
RODRIGUEZ, HERMES EDUARDO   1 134.979 20/03/00 DNI 14.823.689 Patrimoniales y vida 1 134.978 20/03/00 35.413 25 DE MAYO 1007 (ESTE) SAN JUAN 5400 SAN JUAN 25327 05/09/97
AHUMADA DE BOTELLA, CARMEN DEL VALLE   1 32.693 29/07/93 LC 9.971.080 Artículo19 1 32.692 29/07/93 39.693 JUJUY 46 SUR SAN JUAN 5400 SAN JUAN 20854 30/07/90
EROSTARBE, HECTOR BLAS 233173 1 18.798 16/09/92 LE 4.626.611 Artículo19 1 18.797 16/09/92 43.291 VICTORIA 967 SUR DESAMPARADOS 5400 SAN JUAN 21688 28/05/92
PALACIOS, RENZO DANIEL   2 33.813 16/12/94 DNI 14.711.767 Patrimoniales y vida 1 25.976 19/04/93 43.518 TACUARI 1914 BO. ENFERMERA MEDINA SAN JUAN 5400 SAN JUAN 21811 25/08/92
ANTUÑA, ADRIANA TERESA 0264-4216757 2 42.745 23/06/99 DNI 12.524.291 Patrimoniales y vida 2 42.744 23/06/99 43.747 AV. IGNACIO DE LA ROZA 517 OESTE SAN JUAN 5400 SAN JUAN 25047 23/01/97
PEÑAFORT, MANUEL ERNESTO   20 144.862 04/06/02 DNI 20.872.238 Patrimoniales y vida 17 144.859 04/06/02 44.969 GUEMES 212 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 22087 25/02/93
CORDOBA, JUAN DE LA CRUZ   1 107.148 10/01/94 DNI 20.050.155 Patrimoniales y vida 1 107.147 10/01/94 45.612 LAPRIDA 410 OESTE PISO 1 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 25235 13/06/97
LAUDADIO, ALBERTO EUGENIO   1 109.294 07/06/94 DNI 11.827.573 Patrimoniales y vida 1 109.293 07/06/94 46.408 25 DE MAYO 576 (ESTE) SAN JUAN 5400 SAN JUAN 22743 15/12/93
POZZI, LEONARDO MARTIN 064-200148 1 33.792 02/09/94 DNI 22.100.041 Patrimoniales y vida 1 33.791 02/09/94 46.853 AV. LIBERTADOR SAN MARTIN (ESTE) 224 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 23269 27/05/94
GUALINO, MARIANA 0264-4212632 1 43.797 07/02/00 DNI 22.958.729 Patrimoniales y vida 1 43.796 07/02/00 47.898 AVDA.J.I.DE LA ROSA 459 (OESTE) SAN JUAN 5400 SAN JUAN 23671 19/12/94
GUALINO, PAULA MARIA 0264-4212632 1 43.799 07/02/00 DNI 20.275.468 Patrimoniales y vida 1 43.798 07/02/00 47.899 AVDA.J.I.DE LA ROSA 459 (OESTE) SAN JUAN 5400 SAN JUAN 23671 19/12/94
MEGLIOLI, PABLO ANDRES (064)21-8734 2 114.199 07/07/95 DNI 22.754.801 Patrimoniales y vida 6 138.214 29/11/00 48.229 AVDA.RIOJA 502 (SUR) SAN JUAN 5400 SAN JUAN 23896 29/05/95
DEIANA, JOSE DANIEL 0264-4218179 1 37.972 22/01/96 DNI 11.388.170 Patrimoniales y vida 1 37.971 22/01/96 48.573 LIBERTADOR SAN MARTIN (OESTE) 617 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 28815 28/06/02
ORTIS, CARLOS ALBERTO 0264-4225245 1 39.400 24/07/97 LE 7.590.817 Patrimoniales y vida 1 39.399 24/07/97 50.367 AVDA. CORDOBA ESQ. CASEROS 598 (ESTE) SAN JUAN 5400 SAN JUAN 25047 23/01/97
FABREGAS, MARIA SUSANA 4230158 1 136.179 15/06/00 DNI 10.697.463 Vida 1 136.178 15/06/00 50.507 IGNACIO DE LA ROZA(OESTE) 1545 P.3 'B' SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27297 06/01/00
VALLES DE CORDERO, MARIA ELENA (064)22-9445 1 40.755 04/09/98 DNI 21.609.809 Patrimoniales y vida 1 40.754 04/09/98 51.080 JUJUY SUR 236 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 25327 05/09/97
LARA, MOISES ABELINO (064)21-1642 1 42.987 07/02/00 LE 5.402.579 Patrimoniales y vida 1 42.986 07/02/00 52.167 CASEROS SUR 99 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 26214 08/10/98
SOLIMANO, LEONARDO ALBERTO 0264-4342973 1 42.786 17/11/99 DNI 21.016.685 Patrimoniales y vida 1 42.785 17/11/99 52.252 BO.UDAP III - MZNA.F MBLK.4 PB. 0 RIVADAVIA 5400 SAN JUAN 26214 08/10/98
ROJAS DE CASTRO, HAYDEE LILIANA   1 43.839 07/02/00 DNI 17.592.439 Patrimoniales y vida 1 43.838 07/02/00 52.456 AVDA.RIOJA 502 SUR SAN JUAN 5400 SAN JUAN 26214 08/10/98
FIGUEROA, MARIA EUGENIA 0261-4223171 1 43.877 07/02/00 DNI 23.977.483 Patrimoniales y vida 1 43.876 07/02/00 52.458 SANTA FE OESTE 1242 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 26214 08/10/98
PEÑA, CESAR CAMILO 4212022 1 135.785 15/05/00 LE 8.327.458 Patrimoniales y vida 1 135.784 15/05/00 52.791 TUCUMAN 1798 NORTE - 2º ZONA SAN JUAN 5400 SAN JUAN 28752 24/05/02
CERRI, LUIS EMILIO   1 42.743 23/06/99 DNI 12.660.167 Patrimoniales y vida 1 42.742 23/06/99 53.623 AVDA.I.DE LA ROZA 517 (OESTE) SAN JUAN 5400 SAN JUAN 26500 02/02/99
PELAYES, GASTON EDUARDO 237272 1 138.041 16/11/00 DNI 26.791.478 Patrimoniales y vida 1 138.040 16/11/00 53.923 9 DE JULIO Y P.DE LOS ANDES CASA 18 0 RIVADAVIA 5400 SAN JUAN 26657 03/05/99
PARRA, JACQUELINE 4215491 1 135.490 25/04/00 DNI 17.650.360 Patrimoniales y vida 1 135.489 25/04/00 54.442 9 DE JULIO 1099 (ESTE) SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27297 06/01/00
PUTELLI, GERARDO ENRIQUE 0264-4203583 1 137.438 22/09/00 DNI 22.011.683 Patrimoniales y vida 1 137.437 22/09/00 54.761 ABRAHAM TAPIA (OESTE) 33 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27418 17/04/00
BROZINA, SILVANA ELIZABETH 4261069       DNI 16.332.231 Patrimoniales y vida       54.764 ABRAHAM PIZZI 4959 BO.SAN ROBERTO RIVADAVIA 5400 SAN JUAN 27418 17/04/00
AGUILAR, RODOLFO ANIBAL 4261069 1 152.235 03/12/02 DNI 14.360.379 Patrimoniales y vida 1 152.234 03/12/02 54.837 BO.UNIV.CATOLICA MZNA.D CASA 2 0 RIVADAVIA 5400 SAN JUAN 27441 18/05/00
MONTES DE OCA, CESAR ANIBAL 423-0594 1 141.121 20/06/01 LE 7.950.396 Patrimoniales y vida 1 141.120 20/06/01 54.838 VICTORIA SUR 1114 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27441 18/05/00
CONTE GRAND, ELISA DELIA 4225094 1 136.091 12/06/00 LC 6.051.669 Patrimoniales y vida 1 136.090 12/06/00 54.856 9 DE JULIO (OESTE) 651 PIDO 5 'B' SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27441 18/05/00
GRILLIA DE MARUCCO, SILVIA ESTER 0264-4263096 1 150.011 24/10/02 DNI 10.403.433 Patrimoniales y vida 1 150.010 24/10/02 54.867 BO.2 DE AGOSTO MZ. 'C'  CASA 50 RIVADAVIA 5400 SAN JUAN 27441 18/05/00
KENAN MERINO, JORGE CARLOS 0264-4228633 1 151.288 07/11/02 DNI 26.511.893 Patrimoniales y vida 1 151.287 07/11/02 54.876 AGUSTIN GOMEZ 139 'E' SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27441 18/05/00
VERA, CARLOS SERGIO 426-1720 1 150.472 30/10/02 DNI 12.665.273 Patrimoniales y vida 1 150.471 30/10/02 54.943 9 DE JULIO (O) 993 PISO 2 DTO SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27548 29/06/00
PALACIOS, CARLOS DALMIRO 423-1681 1 143.043 19/11/01 DNI 11.274.126 Patrimoniales y vida 1 143.042 19/11/01 54.950 MZNA.F MBL. 18 P.2 DTO.B - BO.RIVADAVIA N RIVADAVIA 5400 SAN JUAN 27548 29/06/00
MUÑOZ BILELLA, MANUEL ARMANDO 0264-4224720 1 140.088 05/04/01 DNI 21.609.973 Patrimoniales y vida 1 140.087 05/04/01 54.966 AVDA.CORDOBA (ESTE) 113 DTO.3 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27548 29/06/00
PULIDO, GRACIELA MONICA 0264-4239715 1 145.867 26/06/02 DNI 14.239.427 Patrimoniales y vida 1 145.866 26/06/02 55.034 GRAL. PAZ 2241 OESTE) BO.LOS OLIVOS SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27610 25/07/00
CAPRARO, NADIO GUERRINO   1 138.039 06/12/00 DNI 10.926.563 Patrimoniales y vida 1 138.038 06/12/00 55.035 JUJUY 36 PISO 1 DTO.16 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27610 25/07/00
MERCADO PALACIOS, LUIS MAXIMILIANO 423-7502 1 151.460 13/11/02 DNI 26.511.935 Patrimoniales y vida 1 151.459 13/11/02 55.059 BO.NVO.LOS ALAMOS - CASA 1 0 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27610 25/07/00
GELUSINI, SERGIO ADRIAN 0264-4262731 1 151.269 07/11/02 DNI 20.275.931 Patrimoniales y vida 1 151.268 07/11/02 55.192 ENTRE RIOS SUR 142 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27733 22/09/00
CERRI, NOELIA SOLEDAD   1 139.857 09/03/01 DNI 28.242.037 Patrimoniales y vida 1 139.856 09/03/01 55.198 AVDA.I.DE LA ROZA 517 (OESTE) SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27733 22/09/00
MINCONE, SILVANA   1 138.632 27/12/00 DNI 13.917.849 Patrimoniales y vida 1 138.631 27/12/00 55.293 AVDA.CORDOBA 125 ESTE SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27783 24/10/00
OLGUIN, ROBERTO OSCAR 0264-4212904 1 138.628 27/12/00 LE 8.327.480 Patrimoniales y vida 1 138.627 27/12/00 55.333 I.DE LA ROZA 506 OESTE SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27783 24/10/00
CORDOBA, MARIA VIRGINIA 0264-4219392       DNI 17.924.789 Patrimoniales y vida       55.419 AVDA.LIBERTADOR 77 OESTE SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27841 29/11/00
GOMEZ, PEDRO VICENTE 0264-4219392       DNI 12.373.868 Patrimoniales y vida       55.442 LIB.GRAL.SAN MARTIN 77 OESTE SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27841 29/11/00
CORDOBA, MARIA LUCIA 4219400       DNI 17.051.757 Patrimoniales y vida       55.443 LIBERTADOR 77 OESTE SAN JUAN 5400 SAN JUAN 27841 29/11/00
CASTRO DE RICO CASAÑAS, LILIANA RAQUEL 0264-4203489 1 141.111 20/06/01 DNI 12.759.707 Patrimoniales y vida 1 141.110 20/06/01 56.033 REP.ARABE UNIDA 915 (N) SAN JUAN 5400 SAN JUAN 28197 17/05/01
VITTAZ, HUMBERTO NOBILE 0264-4226745 2 157.308 27/10/03 DNI 7.951.976 Patrimoniales y vida 1 152.259 05/12/02 56.332 AVDA.CORDOBA OESTE 379 PB SAN JUAN 5400 SAN JUAN 28347 21/08/01
ORTIZ, OSCAR ANIBAL   1 146.966 16/07/02 DNI 17.924.153 Patrimoniales y vida 1 146.965 16/07/02 56.737 CERECETO 134 (OESTE) SAN JUAN 5400 SAN JUAN 28540 02/01/02
ESTRADA, ALBERTO BERNARDO 0264-4272299       LE 7.946.847 Patrimoniales y vida       57.399 GUATEMALA (E) 1227 SAN JUAN 5400 SAN JUAN 28815 28/06/02
MAS, ROBERTO JAVIER 4332876 1 150.477 30/10/02 DNI 20.275.315 Patrimoniales y vida 1 150.476 30/10/02 57.623 CERECETO (ESTE) 1103 CONCEPCION 5400 SAN JUAN 28896 26/08/02
GILI, ROBERTO MARIO 0264-4217090 1 165.995 28/02/05 DNI 22.958.735