APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TELEFONO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA T.D. NRO. DOC. RAMO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA MATRICULA DIRECCION LOCALIDAD C.P. CIUDAD RES. FECHA
  COBRANZAS Y RENDICIONES OPERACIONES DE SINIESTROS  
CARDIN, LUIS VIRGILIO 4833-7590 5 183.791 20/11/06 LE 8.474.886 Patrimoniales y vida 3 183.790 20/11/06 106 ARAOZ 2432 9 F CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
CANTONE, CARLOS ALBERTO 4804-5301 4 173.793 10/04/06 DNI 12.646.738 Patrimoniales y vida 4 173.792 10/04/06 185 SCALABRINI ORTIZ 2930 4 A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 28.399 21/09/01
PURIC, BENJAMIN VLADIMIRO 4832-5648 7 166.264 11/03/05 LE 4.428.620 Patrimoniales y vida 4 166.263 11/03/05 411 GUATEMALA 4421 7 A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
CHIESA, MABEL MIRNA 84-2176 1 9.947 19/11/91 LC 3.220.338 Patrimoniales y vida 1 9.946 19/11/91 651 CORONEL DIAZ 1846 6º B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
PASTRA, JUAN JOSE 4825-1711 1 104.050 18/05/93 CI 3.985.981 Patrimoniales y vida       714 BILLINGHURST 1643 2º B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 25.152 16/04/97
CHULIVERTT, CARLOS   5 162.067 06/08/04 DNI 14.745.450 Patrimoniales y vida 5 162.066 06/08/04 794 R. SCALABRINI ORTIZ 2141 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
CHULIVERTT, HERNAN   5 162.069 06/08/04 DNI 11.986.480 Patrimoniales y vida 5 162.068 06/08/04 795 SCALABRINI ORTIZ 2141 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
BELTRAMINO, HECTOR ANTONIO 4775-1931 4 115.026 05/09/95 CI 8.539.223 Patrimoniales y vida 2 112.540 17/03/95 1.187 GUEMES 4477 P.5 "G" CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
COPA DARRIBA, RAMON 802-0535 1 124.571 13/03/98 DNI 93.283.892 Patrimoniales y vida 1 124.570 13/03/98 1.717 LAFINUR 3259 2º E CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 25.587 30/01/98
ROMIO, LUIS ALBERTO 4826-2429 1 8.450 22/10/91 CI 3.984.310 Patrimoniales y vida 1 8.449 22/10/91 1.962 BILLINGHURST 2143 13º B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
HERNAEZ, VICTOR NARCISO 4805-1154 1 6.275 30/09/91 CI 1.523.083 Patrimoniales y vida 1 6.274 30/09/91 2.095 MELO 2432 7º D CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
SAAVEDRA DE BIDOLEGUI, MARIA ANGELICA 4772-7292 2 117.665 29/04/96 DNI 17.882 Patrimoniales y vida 1 9.705 11/11/91 2.360 DR.E.RAVIGNANI 2292 5º A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 24.460 29/03/96
BARAGLI, NESTOR FALIERO 824-9741 2 144.476 23/05/02 LE 4.348.670 Patrimoniales y vida 2 144.475 23/05/02 2.394 JULIAN ALVAREZ 2749 1º C CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
ESTELA DE BARAGLI, NORAH MATILDE 824-9741 1 8.613 24/10/91 LC 104.773 Patrimoniales y vida 1 8.612 24/10/91 2.396 JULIAN ALVAREZ 2749 1º C CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
ESCOBARES, NICOLAS CARLOS 832-1525 1 27.291 23/09/92 CI 3.383.186 Patrimoniales y vida 1 27.290 23/09/92 2.421 JULIAN ALVAREZ 2340 4º 9 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
GENER, GABRIEL FERNANDO 71-0601 1 104.540 24/06/93 DNI 14.721.156 Patrimoniales y vida 1 104.539 24/06/93 2.549 BERUTI 3621 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 21.975 15/12/92
AZAR, ELIAS TOMAS   1 8.422 18/10/91 CI 1.984.304 Patrimoniales y vida 1 8.421 18/10/91 2.589 PARAGUAY 3731 PB. DTO.A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
LAGO, CARLOS 826-0343 1 905 03/07/91 CI 1.653.936 Patrimoniales y vida 1 904 03/07/91 2.598 SANTA FE 3318 P 11 DTO A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.310 18/07/83
QUERCIA, HORACIO ANIBAL 824-7019 5 121.830 05/06/97 CI 6.033.359 Patrimoniales y vida 2 121.501 12/05/97 2.747 BULNES 1822 P.8"A" CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
RAVIZZOLI, ALFREDO ORLANDO 777-6288 1 132.130 24/11/99 LE 4.516.540 Patrimoniales y vida 1 132.129 24/11/99 2.824 CERVIÑO AVDA. 4624 8 "A" CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 25.794 21/04/98
TORZILLI, HORACIO 771-1949 2 151.165 05/11/02 LE 4.441.514 Patrimoniales y vida 2 151.164 05/11/02 3.304 SOLER 5876 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
BLANCO JUAN DE TORZILLI, MARIA LUZ 771-1949 1 9.738 11/11/91 CI 6.379.710 Patrimoniales y vida 1 9.737 11/11/91 3.305 SOLER 5876 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
BOSCO, JUAN ANTONIO 4807-1106 1 14.745 11/06/92 LE 4.149.255 Patrimoniales y vida 1 14.744 11/06/92 3.387 FRENCH 2925 2º "A" CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 28.815 28/06/02
VENTRICCI, JULIO ALBERTO 982-9556 7 161.690 19/07/04 LE 7.610.821 Patrimoniales y vida 4 161.689 19/07/04 3.636 ROJAS 1075 P.1 "3" CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
MONETA, HEBE MARGARITA 4824-0807 1 4.777 27/08/91 CI 2.757.888 Patrimoniales y vida 1 4.776 27/08/91 3.769 AGUERO 1450 2º B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
SANCHEZ, KARINA   1 19.741 02/06/92 DNI 20.537.803 Patrimoniales y vida 1 19.740 02/06/92 3.817 BERUTI 4475 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 21.558 24/01/92
LOPEZ, DONATO ANTONIO 4962-9920 1 15.562 15/06/92 LE 4.238.844 Patrimoniales y vida 1 15.561 15/06/92 3.957 PARAGUAY 3007 7º CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
RICCIARDI, GUILLERMINA INES 802-0815 1 14.911 12/06/92 DNI 22.472.462 Patrimoniales y vida 1 14.910 12/06/92 4.062 AV. CNEL. DIAZ 2639 P 22 DTO B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 20.971 09/10/90
ROCHA, ABEL ENRIQUE 802-3546 4 132.945 09/12/99 DNI 13.399.002 Patrimoniales y vida 3 132.944 09/12/99 4.246 SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2360 PISO 2 'A' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 21.558 24/01/92
ALVAREZ, CARMEN LIDIA   2 133.678 28/12/99 LC 4.678.903 Patrimoniales y vida 2 133.677 28/12/99 4.259 SANTA FE 3391 7º '15' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
LEBOEUF, ROBERTO ANDRES RAIMUNDO   1 23.902 03/09/92 CI 2.320.380 Patrimoniales y vida 1 23.901 03/09/92 4.268 GODOY CRUZ 2957 59 PISO 5 DTO.2 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
IRIGOIN, JORGE ALBERTO 832-7426 1 109.719 12/07/94 LE 5.115.923 Patrimoniales y vida 1 101.583 23/12/92 4.333 REP. ARABE SIRIA 2591 7º CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
RODRIGUEZ ROSSI DE BOLLINI, MARCELA 4822-3623 1 8.727 24/10/91 DNI 12.728.812 Patrimoniales y vida 1 8.726 24/10/91 4.463 BILLINGHURST 2052 8º A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
GRISOLIA, ANA MARIA 4824-0974 1 16.855 19/06/92 LC 4.473.596 Patrimoniales y vida 1 16.854 19/06/92 4.608 CHARCAS 3321 PISO 10 DPTO 'A' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 25.004 30/12/96
ESCALADA, OVIDIO JOSE 4821-9703 1 100.036 15/10/92 LE 4.399.913 Patrimoniales y vida 1 100.035 15/10/92 4.694 ARENALES 3275 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 27.548 29/06/00
LONS, GUSTAVO JORGE 72-3817 1 11.447 19/12/91 DNI 10.133.212 Patrimoniales y vida 1 11.446 19/12/91 4.828 ARENALES 3768 P.5 "B" CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.189 25/03/83
DI MARZO, JORGE ALBERTO 804-1065 7 116.031 15/01/96 LE 7.638.895 Patrimoniales y vida 2 109.873 27/07/94 4.939 REPUBLICA DE LA INDIA 2769 5º B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
RABAGLIATI, ESTEBAN JUAN CARLOS 4822-0954 2 120.219 27/12/96 LE 4.364.105 Patrimoniales y vida 2 120.218 27/12/96 5.011 SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1865 5º I CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
CORREA DE CASTRO, ADRIANA CRISTINA 774-8498 1 120.433 21/01/97 DNI 6.360.693 Patrimoniales y vida 1 120.432 21/01/97 5.055 GUEMES 4426 PISO 12 DTO.A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 25.004 30/12/96
CHAIVES, MIGUEL ERNESTO 824-7577 1 4.660 23/08/91 LE 5.302.073 Patrimoniales y vida 1 4.659 23/08/91 5.077 CHARCAS 2575 1º A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 26.214 08/10/98
MARESCA, ALEJANDRO ROBERTO 4823-0945 1 25.308 08/09/92 DNI 10.588.973 Patrimoniales y vida 2 144.567 27/05/02 5.212 ARENALES 2838 PB "E" CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
MARESCA, CLAUDIA ROSANA 4824-8942 1 25.586 11/09/92 DNI 12.535.810 Patrimoniales y vida 2 144.566 27/05/02 5.213 ARENALES 2838 PB. DTO.E CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
GENZANO DE AGOSTA, LAURA MARIA 4801-6522 1 128.946 23/03/99 DNI 13.404.379 Patrimoniales y vida 1 128.945 23/03/99 5.370 UGARTECHE 3145 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 25.587 30/01/98
GARCIA VAAMONDE, ROBERTO AGUSTIN 823-4368 1 124.449 04/03/98 DNI 4.421.917 Patrimoniales y vida 1 124.448 04/03/98 5.440 LAPRIDA 1687 PB. CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 25.587 30/01/98
GARCIA VAAMONDE, DIEGO LUIS 824-7630 1 124.529 11/03/98 DNI 21.961.123 Patrimoniales y vida 1 124.528 11/03/98 5.441 LAPRIDA 1687 PISO 1 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 25.587 30/01/98
CASADO, MARIA DEL CARMEN 831-0171 1 126.065 03/08/98 DNI 93.435.707 Patrimoniales y vida 1 126.064 03/08/98 5.496 SCALABRINI ORTIZ 2458 PISO 4 DTO.A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 25.587 30/01/98
DANIERI, ALFREDO JUAN CARLOS 4825-0625 2 131.632 28/10/99 CI 2.681.797 Patrimoniales y vida 2 114.573 25/07/95 5.537 ECUADOR 1568 5º A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
DE DOVITIIS, ALEJO 961-4571 1 125.262 14/05/98 DNI 22.431.094 Patrimoniales y vida 1 125.261 14/05/98 5.542 MANSILLA 3358 PISO 2 DTO.A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 25.587 30/01/98
BESSIO, HORACIO OSVALDO 821-6063 1 125.735 08/07/98 LE 6.042.878 Patrimoniales y vida 1 125.734 08/07/98 5.585 AV. SANTA FE 2653 OF.62/66 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 26.026 06/07/98
MORO, ATILIO 802-0128 1 11.776 27/12/91 CI 1.895.535 Patrimoniales y vida 1 11.775 27/12/91 5.683 JUAN MARIA GUITIERREZ 3881 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
RODRIGUEZ, BEATRIZ LORENZA 4805-4913 1 24.525 04/09/92 LC 5.415.660 Patrimoniales y vida 1 24.524 04/09/92 5.754 AGUERO 2160 2º A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
GRONDONA, DIEGO HERNAN 4832-7207 1 144.236 09/05/02 DNI 21.496.042 Patrimoniales y vida 1 144.235 09/05/02 5.757 MALABIA 2208 PISO 4 DTO.B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 28.682 16/04/02
MARE, ALBERTO JORGE 773-7546 3 153.012 30/01/03 LE 4.943.897 Patrimoniales y vida 5 155.458 07/07/03 5.807 SOLER 5836 8º C CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
CHARWATH, JANUSZ 4827-4801       CI 4.037.948 Patrimoniales y vida       5.811 VIAT 2198 PISO 6 'M' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 29.060 17/12/02
QUINTANILLA, RAUL 825-2146 7 130.564 28/07/99 LE 8.231.674 Patrimoniales y vida 1 19 04/06/91 6.035 GUEMES 3365 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.231 05/05/83
PRADO, ENRIQUETA LUZ 802-1062 1 12.213 07/01/92 LC 3.993.514 Patrimoniales y vida 1 12.212 07/01/92 6.040 SCALABRINI ORTIZ 3086 4º 9 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
RUBIN, MARIO JOSE 832-6291 1 1.985 24/07/91 LE 4.093.353 Patrimoniales y vida 1 1.984 24/07/91 6.185 ARAOZ 2333 4º D CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
RUBIN, ANDRES MARCELO 832-6291 1 1.987 24/07/91 DNI 14.339.474 Patrimoniales y vida 1 1.986 24/07/91 6.187 ARAOZ 2333 4º D CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
ZANOTTI, OSCAR EDUARDO 831-7668 1 9.438 04/11/91 LE 4.553.345 Patrimoniales y vida 1 9.437 04/11/91 6.201 SOLER 4744 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
KUSCHNIR, MARTIN FERNANDO 4822-3392 1 169.062 19/07/05 DNI 23.877.402 Patrimoniales y vida 1 169.061 19/07/05 6.221 BERUTI 2828 2º 'A' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 30.367 08/02/05
GULLO, PASCUAL HORACIO   1 27.103 18/09/92 LE 4.346.912 Patrimoniales y vida 1 27.102 18/09/92 6.223 BILLINGHURST 2059 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
HOURS, RUBEN ERNESTO 4899-2866       DNI 8.235.789 Patrimoniales y vida       6.254 SANTA FE AVDA 4505 6º B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 30.367 08/02/05
MONDER, JORGE EDUARDO ABEL   1 9.985 19/11/91 DNI 10.363.674 Patrimoniales y vida 2 108.973 10/05/94 6.256 SANTA FE AVDA. 3946 14 'C' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
TRIMARCO, DOMINGO RICARDO 4831-3225       DNI 8.376.752 Patrimoniales y vida       6.259 SANTA FE AVDA. 3674 1º 'A' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 30.367 08/02/05
GIGALDI DE CUPIDO, MAGDALENA ANA C. 823-6016 9 162.654 08/09/04 DNI 12.960.767 Patrimoniales y vida 14 162.653 08/09/04 6.314 ANCHORENA 1214 PISO 5 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1425 CABA 17.053 06/01/83
ALMADA, JOSE LUIS 4327-3923 9 166.682 01/04/05