APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TELEFONO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA T.D. NRO. DOC. RAMO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA MATRICULA DIRECCION LOCALIDAD C.P. CIUDAD RES. FECHA
  COBRANZAS Y RENDICIONES OPERACIONES DE SINIESTROS  
BIANCHI DE DANES, NELIDA MAGDALENA 981-1050 1 13.822 20/04/92 LC 365.788 Patrimoniales y vida 1 13.821 20/04/92 6.026 DIAZ VELEZ 4276 PB DTO.B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1200 CABA 17.053 06/01/83
GARCIA, ALCIRA 4983-4578 6 183.146 13/11/06 LC 2.120.985 Patrimoniales y vida 5 183.145 13/11/06 16.096 DIAZ VELEZ 3806 PISO 6 DTO A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1200 CABA 17.053 06/01/83
MOREIRA, JAVIER GUILLERMO 4863-8458 1 4.973 30/08/91 DNI 12.088.196 Patrimoniales y vida 1 4.972 30/08/91 37.405 DIAZ VELEZ 3599 9º P. "D" CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1200 CABA 20.216 19/05/89
VUOTTO, NORA RAQUEL 983-0861 1 101.337 14/12/92 DNI 11.633.324 Patrimoniales y vida 1 101.336 14/12/92 43.591 AV. DIAZ VELEZ 3960 P.B. 'E' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1200 CABA 21.811 25/08/92
LATRECCINO, FERNANDO ADRIAN 983-4578 5 160.017 28/04/04 DNI 22.363.861 Patrimoniales y vida 6 160.016 28/04/04 48.802 AV. DIAZ VELEZ 3806 PISO 6 DPTO 'A' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1200 CABA 24.122 25/10/95
GALLASTEGUI, NELIDA BEATRIZ 4865-0470 1 158.518 16/01/04 DNI 6.513.817 Patrimoniales y vida 1 158.517 16/01/04 59.714 DIAZ VELEZ 3611 PISO 4 DTO CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1200 CABA 29.595 26/11/03
ROSSI, CESAR NICOLAS 4982-2103       DNI 28.803.804 Patrimoniales y vida       60.522 AV. DIAZ VELEZ 4056 2º '6' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1200 CABA 29.855 07/05/04
OVIEDO, JUANA HAYDEE 4863-8049       DNI 3.797.060 Patrimoniales y Vida       63.537 DIAZ VELEZ AV. 3485 PB 5 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1200 CABA 30.857 21/12/05
FERNANDEZ, ALICIA ELVIRA 4981-2735 1 186.120 27/12/06 LC 5.103.723 Patrimoniales y Vida 1 186.121 27/12/06 65.376 DIAZ VELEZ AV. 4311 9º B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1200 CABA 31.556 21/12/06
DE CASO, ALICIA NELIDA 4983-1785 7 162.962 23/09/04 LC 6.254.850 Patrimoniales y vida 7 165.290 09/02/05 1.971 BME. MITRE 3792 1º A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1201 CABA 17.053 06/01/83
GONZALEZ DE GONZALEZ, ELBA BEATRIZ 4981-6302 1 10.631 10/12/91 LC 4.482.457 Patrimoniales y vida 1 10.630 10/12/91 5.233 B.MITRE 4143 2º A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1201 CABA 17.189 25/03/83
ZEN, CARLOS ALBERTO 4958-4341 1 26.536 03/12/92 DNI 12.399.253 Patrimoniales y vida 1 26.535 03/12/92 13.046 BME.MITRE 3727 7º C CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1201 CABA 17.053 06/01/83
BERNHARD, HUGO RAUL 02323-471532 1 153.977 07/04/03 DNI 7.734.493 Vida 1 153.976 07/04/03 50.214 BME.MITRE 3792 PISO 9 DTO.C CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1201 CABA 28.815 28/06/02
CASARETO, PABLO HERNAN 4983-1785 5 165.291 09/02/05 DNI 27.215.554 Patrimoniales y vida 3 162.963 23/09/04 54.028 BME.MITRE 3792 PISO 1 DTO.A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1201 CABA 26.788 28/06/99
CASARETO, LAURA MARIANA 4983-1785 2 162.213 13/08/04 DNI 28.421.650 Patrimoniales y vida 1 142.547 26/04/02 56.531 BME.MITRE 3792 PISO 1 DTO.A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1201 CABA 28.399 21/09/01
IVALDI, JUAN JOSE 4981-8775 1 158.319 05/01/04 DNI 24.170.129 Patrimoniales y vida 1 158.318 05/01/04 58.218 BME.MITRE 4044 PB '2' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1201 CABA 29.096 22/01/03
GRINBLAT, ESTER DIANA 4981-7810 1 155.033 11/06/03 DNI 10.810.947 Patrimoniales y vida 1 155.032 11/06/03 58.659 MITRE BARTOLOME 3792 7º 'A' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1201 CABA 29.214 23/04/03
CAPPARELLI, MARIA ELISA 4981-1974       DNI 6.282.758 Patrimoniales y vida       59.257 BARTOLOME MITRE 4365 2 '2' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1201 CABA 29.478 23/09/03
DIAZ, SILVIA ELENA 4983-2768 1 166.199 08/03/05 DNI 92.187.139 Patrimoniales y vida 1 166.198 08/03/05 62.032 BARTOLOME MITRE 4045 3º 'B' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1201 CABA 30.367 08/02/05
MORILLO, ERNESTO ROLANDO 4981-2845 3 144.903 05/06/02 LE 4.413.696 Patrimoniales y vida 2 144.902 05/06/02 1.947 YAPEYU 221 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1202 CABA 17.053 06/01/83
SPIAGGI, ALEJANDRO ENRIQUE 4982-9499       DNI 10.401.595 Patrimoniales y vida       6.134 YAPEYU 83 4º 'D' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1202 CABA 30.028 03/08/04
CASTELLANO, ALFREDO PABLO 4981-8070 1 147.067 18/07/02 DNI 8.643.575 Vida 1 147.066 18/07/02 50.586 LEZICA 4355 3º P. "A" CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1202 CABA 27.380 13/03/00
KANTOROWICZ, MARTA ROSA 981-9605 1 128.602 01/03/99 DNI 11.121.158 Patrimoniales y vida 1 128.601 01/03/99 53.551 YAPEYU 384 PISO 4 DTO.D CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1202 CABA 26.500 02/02/99
POGONSKI, PEDRO 4981-0348       DNI 16.560.827 Patrimoniales y vida       58.805 LEZICA 3942 PB CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1202 CABA 29.280 02/06/03
GIARDELLI, DIEGO EZEQUIEL 4958-1389 1 163.869 18/11/04 DNI 23.326.988 Vida 1 163.868 18/11/04 502.479 LEZICA 4141 1º '2' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1202 CABA 30.240 15/11/04
BUJAN, ERNESTO   5 157.031 06/10/03 CI 2.849.929 Patrimoniales y vida 3 157.030 06/10/03 3.728 25 DE MAYO 306 3º OF. 2 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1203 CABA 17.053 06/01/83
AQUINO, MARTIN JOSE 4863-8489 1 166.844 13/04/05 DNI 31.252.811 Patrimoniales y vida 1 166.843 13/04/05 6.637 RIVADAVIA 3494 4º CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1203 CABA 30.240 15/11/04
DUARTE, MARIO CESAR 864-1791 1 129.346 21/04/99 DNI 14.284.267 Patrimoniales y vida 1 129.345 21/04/99 52.068 AV.RIVADAVIA 3201 PISO 13 DTO.D CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1203 CABA 26.214 08/10/98
CERDEIRA, CAMILO   1 150.276 29/10/02 DNI 4.303.575 Patrimoniales y vida 1 150.275 29/10/02 56.891 AV.RIVADAVIA 2890 7º OF.607 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1203 CABA 28.572 04/02/02
MANZUR, ALFREDO ALDO 862-8274 1 7.919 16/10/91 LE 4.305.086 Patrimoniales y vida 1 7.918 16/10/91 737 AV. RIVADAVIA 3521 4º D CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1204 CABA 17.053 06/01/83
LASALANDRA, LUIS EDUARDO 771-0886 2 167.382 05/05/05 DNI 11.958.042 Patrimoniales y vida 2 167.381 05/05/05 26.354 HUMBOLDT 1510 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1204 CABA 18.063 19/12/84
GELUDA, VICTOR 981-2729 1 107.440 28/01/94 DNI 4.088.159 Patrimoniales y vida 1 107.439 28/01/94 46.329 AV. RIVADAVIA 3840 P.B. DPTO 3 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1204 CABA 22.743 15/12/93
GAUDELLI, JORGE ALBERTO 981-4451 6 167.464 06/05/05 DNI 13.699.442 Patrimoniales y vida 8 167.462 06/05/05 46.831 AVDA.RIVADAVIA 3808 PISO 3 DTO.A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1204 CABA 23.269 27/05/94
BURGOS PEREZ, MARIA SUSANA 4981-6279 1 158.392 08/01/04 DNI 10.196.926 Vida 1 158.391 08/01/04 502.357 RIVADAVIA 3984 3º 'G' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1204 CABA 29.646 29/12/03
PEREZ, JOSE MANUEL 4958-2948 1 13.742 20/04/92 LE 4.154.472 Patrimoniales y vida 1 13.741 20/04/92 5.165 AV.RIVADAVIA 4485 11º B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1205 CABA 17.053 06/01/83
GRAD DE FURMAN, DORA 982-4623 1 11.122 17/12/91 LC 4.038.515 Patrimoniales y vida 1 11.121 17/12/91 5.239 AV. RIVADAVIA 4222 3RO B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1205 CABA 17.053 06/01/83
ALBITE, DELMA HAYDEE 981-8865 8 164.839 18/01/05 DNI 4.497.608 Patrimoniales y vida 12 164.838 18/01/05 6.177 RIVADAVIA 4157 6TO. DTO.B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1205 CABA 26.500 02/02/99
GIANINA, GUILLERMO JORGE 4981-8587 3 130.399 12/07/99 CI 7.315.115 Patrimoniales y vida 10 167.493 09/05/05 19.932 RIVADAVIA 4227 1º 4 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1205 CABA 17.231 05/05/83
CARACCIOLO, GUILLERMO MIGUEL 981-4938 1 6.468 30/09/91 CI 6.220.201 Patrimoniales y vida 2 104.076 20/05/93 19.940 RIVADAVIA 4339 4º D CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1205 CABA 17.053 06/01/83
KANENGUISER, PATRICIA LILIANA 981-6446 3 155.488 11/07/03 DNI 17.754.557 Patrimoniales y vida 1 107.451 28/01/94 45.929 RIVADAVIA 4207 8VO. DTO.C CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1205 CABA 22.460 01/09/93
BRUNI, GUIDO IGNACIO 983-3573 1 123.079 19/01/98 DNI 24.496.354 Patrimoniales y vida 1 123.078 19/01/98 50.905 RIVADAVIA 4350 PISO 13 'C' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1205 CABA 25.327 05/09/97
ARTANA, CAROLINA ROSA 4981-8587 1 149.099 30/09/02 DNI 14.121.651 Patrimoniales y vida 1 149.098 30/09/02 57.451 RIVADAVIA 4227 PISO 1 DTO.4 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1205 CABA 28.856 26/07/02
INVERNIZZI, MARCELO GUSTAVO 4958-5382 1 166.151 07/03/05 DNI 14.315.392 Patrimoniales y vida 1 166.150 07/03/05 61.944 RIVADAVIA AVDA. 4237 PB '6' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1205 CABA 30.367 08/02/05
BORDOLI KUHL, BEATRIZ ADRIANA 4304-2037       DNI 18.269.395 Patrimoniales y Vida       63.204 RIVADAVIA AV. 4060 2º F CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1205 CABA 30.719 22/09/05
TUCCIO, ALMA CECILIA 4981-0337       DNI 5.263.935 Vida       501.701 RIVADAVIA 4136 PISO 9 DTO.38 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1205 CABA 27.651 22/08/00
VILLALBA, EUFEMIA ANTONIA 862-7923 1 8.546 23/10/91 CI 7.169.164 Patrimoniales y vida 1 8.545 23/10/91 4.145 DON BOSCO 3792 P.4"A" CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1206 CABA 17.189 25/03/83
GONZALEZ, JUAN ANTONIO 862-7923 1 8.603 23/10/91 CI 7.169.162 Patrimoniales y vida 1 8.602 23/10/91 4.146 DON BOSCO 3792 4º B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1206 CABA 17.189 25/03/83
LAPIDES, MATILDE   1 14.620 11/06/92 DNI 5.150.134 Patrimoniales y vida 1 14.619 11/06/92 17.974 DON BOSCO 3507 5º B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1206 CABA 18.502 11/10/85
GRECO, CARLOS ALBERTO 4866-5673 1 15.950 17/06/92 DNI 4.203.757 Patrimoniales y vida 1 15.949 17/06/92 18.109 DON BOSCO 3558 60 PISO 5 'A' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1206 CABA 17.231 05/05/83
DEL GAIZO, RODOLFO LUIS 88-0941 1 755 28/06/91 LE 7.602.431 Patrimoniales y vida 1 754 28/06/91 37.303 MAZA 193 PISO 13 'C' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1206 CABA 20.216 19/05/89
GERSON, ARY CHRISTIAN 8626004/6122 1 27.773 07/10/92 DNI 22.098.133 Patrimoniales y vida 1 27.772 07/10/92 43.768 BOEDO 142 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1206 CABA 21.811 25/08/92
MARQUEZ, RICARDO CESAR 4865-6860 1 103.422 25/03/93 DNI 11.248.712 Patrimoniales y vida 1 103.421 25/03/93 44.400 DON BOSCO 3551 PISO 8 DTO.B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1206 CABA 21.975 15/12/92
SCHMUKLER, EDUARDO ALBERTO 983-6749 1 115.490 08/01/96 DNI 16.580.664 Patrimoniales y vida 1 115.489 08/01/96 48.589 DON BOSCO 3866 PISO 3 DTO.B CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1206 CABA 24.038 04/09/95
SIEBZEHNER, DORA 4982-6379 1 164.705 07/01/05 DNI 10.468.897 Patrimoniales y vida 1 164.704 07/01/05 59.795 DON BOSCO 3849 1º 'G" CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1206 CABA 29.646 29/12/03
BARRIONUEVO, JUAN CARLOS 4383-5734       DNI 5.486.131 Patrimoniales y Vida       65.131 MAZA 154 8º A CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1206 CABA 31.412 26/10/06
RODRIGUES, OSCAR GUSTAVO 4862-2359       DNI 17.752.921 Vida       502.249 MAZA 317 PISO 6 'B' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1206 CABA 29.214 23/04/03
ROMERO, RAUL DAGOBERTO 97-1904 1 103.998 13/05/93 LE 4.405.181 Patrimoniales y vida 1 103.997 13/05/93 2.048 ALSINA 2990 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1207 CABA 17.053 06/01/83
SIGLER, JUAN CARLOS   2 124.708 24/03/98 LE 4.271.635 Patrimoniales y vida 2 139.862 09/03/01 2.838 ALSINA 3203 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1207 CABA 17.053 06/01/83
OLIVA, MARCELO LEONARDO 4862-9792 1 15.768 16/06/92 DNI 13.411.852 Patrimoniales y vida 1 15.767 16/06/92 17.248 HIPOLITO YRIGOYEN 3233 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1207 CABA 17.053 06/01/83
MONSALVE, ELVIRA 4345-8200 1 113.334 29/05/95 DNI 6.664.128 Patrimoniales y vida 1 113.333 29/05/95 18.359 YRIGOYEN HIPOLITO 820 3º "O" CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1207 CABA 29.478 23/09/03
BECKMANN, NOEMI MABEL 97-1904 14 145.825 26/06/02 DNI 4.856.469 Patrimoniales y vida 6 145.822 26/06/02 46.401 ALSINA 2990 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1207 CABA 22.743 15/12/93
GUIÑAZU, MARCELO JULIO 957-2180 1 117.685 29/04/96 DNI 14.851.304 Patrimoniales y vida 1 117.684 29/04/96 48.694 A.ALSINA 3162 PISO 6 DPTO 'B' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1207 CABA 24.038 04/09/95
GARAVENTA, JUAN CARLOS 4931-1904 1 132.470 01/12/99 LE 8.326.668 Patrimoniales y vida 1 132.469 01/12/99 54.039 ALSINA 2990 PB. CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1207 CABA 26.788 28/06/99
DE KEMMETER, DIEGO GASTON 4861-1332       DNI 25.926.630 Patrimoniales y vida       58.804 H.YRIGOYEN 3193 PISO 4 'A' CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1207 CABA 29.280 02/06/03
SOUTO ROZADOS, AURELIA 981-0078 2 162.911 21/09/04 DNI 1.291.530 Patrimoniales y vida 3 162.910 21/09/04 5.767 HIPOLITO YRIGOYEN 4099 CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1208 CABA 22.426 09/08/93
MEO, ANTONIO CAYETANO 4981-0078 2 162.909 21/09/04 DNI 4.335.713 Patrimoniales y vida 1 11.572 23/12/91 19.376 H.YRIGOYEN 4099 PISO 4 DTO "B" CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1208 CABA 17.053 06/01/83
OGGERO, CRISTIAN DANIEL 4861-3983 4 134.867 03/03/00 DNI 17.569.715 Patrimoniales y vida 4 134.866 03/03/00 41.929 H.YRIGOYEN 3659 PISO 3 DTO.D CDAD. AUTÓNOMA BS.AS. 1208 CABA 21.558 24/01/92
GERVASI, CARLOS FABIAN   1 107.046 04/01/94 DNI 18.325.438 Patrimoniales y vida 1 107.045 04/01/94