APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TELEFONO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA T.D. NRO. DOC. RAMO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA MATRICULA DIRECCION LOCALIDAD C.P. CIUDAD RES. FECHA
    COBRANZAS Y RENDICIONES OPERACIONES DE SINIESTROS  
BARRERAS, JUAN MARIA 2080   29.784 02/08/93 DNI 10.970.894 Artículo19 1 29.783 02/08/93 45.114 SAN LORENZO 1775 REALICO 6200 LA PAMPA 22.132 01/04/93
CRUCES, MARIA ESTER 02331-462413   165.545 17/02/05 DNI 20.644.937 Artículo19 1 165.544 17/02/05 61.234 SAN LORENZO 837 REALICO 6200 LA PAMPA 30.028 03/08/04
RODRIGO, RODOLFO ANIBAL 228   41.901 03/05/99 LE 7.347.960 Artículo19 1 35.512 09/08/95 13.805 2 DE MARZO 1935 REALICO 6200 LA PAMPA 24.003 08/08/95
VIDAL, RUBEN ABEL 462291   166.436 17/03/05 DNI 21.430.225 Artículo19 1 166.435 17/03/05 16.550 JOSEFINA DE MATIAZZO 51 REALICO 6200 LA PAMPA 30.196 18/10/04
ZOLLER DE RACCA, NILDA 2800   110.092 19/08/94 LC 4.727.129 Artículo19 1 110.091 19/08/94 46.808 PJE. ANTONIO A. PEREYRA 2038 REALICO 6200 LA PAMPA 23.195 15/04/94
BRUSATTI, GUSTAVO ALFREDO 2767   129.674 12/05/99 DNI 16.687.743 Artículo19 2 129.964 02/06/99 47.666 SAN LORENZO 1453 REALICO 6200 LA PAMPA 23.585 01/11/94
RIZZO, LILIAN ESTER (0331)-2069   134.092 05/01/00 LC 4.408.479 Artículo19 1 134.091 05/01/00 49.711 GOBERNADOR CENTENO 1558 REALICO 6200 LA PAMPA 24.764 13/08/96
PASCUALETTO, RUBEN GABRIEL     149.770 22/10/02 DNI 14.950.152 Artículo19 1 149.769 22/10/02 53.205 2 DE MARZO 1330 REALICO 6200 LA PAMPA 26.347 26/11/98
NAVARRO, MARTIN JOSE 02331-462844-463100   150.558 30/10/02 LE 8.490.051 Artículo19 2 150.557 30/10/02 54.244 GDOR.CENTENO 1375 REALICO 6200 LA PAMPA 29.478 23/09/03
MORALES, MARCELO LUIS         DNI 17.185.757 Artículo19       55.854 SARMIENTO 2094 REALICO 6200 LA PAMPA 28.085 22/03/01
PINARDI, CLAUDIO MARCELO LUJAN 02331-460497       DNI 17.185.732 Artículo 19       63.442 AV. MULLALLY 2012 REALICO 6200 LA PAMPA 30.808 25/11/05
MARTINENGO, JULIO ALBERTO 02331-462772   185.613 12/12/06 DNI 23.694.948 Artículo 19 1 185.614 12/12/06 64.901 PRIMERA JUNTA 1336 REALICO 6200 LA PAMPA 31.283 10/08/06
MIR, SOLEDAD VALERIA 1151855   149.106 30/09/02 DNI 24.499.529 Artículo19 1 41.993 02/02/00 53.208 CALLE 9 378 8 EMBAJADOR MARTINI 6203 LA PAMPA 26.347 26/11/98
HECKER, RUBEN EDGARDO 02335-495180       DNI 17.679.515 Artículo19       57.797 CALLE 9 165 EMBAJADOR MARTINI 6203 LA PAMPA 28.956 01/10/02
GARCIA, MARCOS ABEL     106.837 27/12/93 DNI 7.368.909 Artículo19 1 106.836 27/12/93 30.238 MORENO 278 ING.LUIGGI 6205 LA PAMPA 22.548 11/11/93
SARTOR, PEDRO OMAR     100.702 04/11/92 DNI 10.789.960 Artículo19 2 154.032 10/04/03 44.058 SARMIENTO  S/N 0 ING. LUIGGI 6205 LA PAMPA 21.881 30/09/92
PEDRAZ DE SALVADORI, MIRTA ESTER 0335-71029   134.090 05/01/00 DNI 12.124.927 Artículo19 1 134.089 05/01/00 51.732 AV. SAN MARTIN 285 ING. LUIGGI 6205 LA PAMPA 25.794 21/04/98
BARBISINI, GASTON LUCAS 02335-471209 / 02335-471134       DNI 27.038.468 Artículo 19       64.459 PJE. GUEMES 73 INGENEIRO LUIGGI 6205 LA PAMPA 31.098 22/05/06
SALVADORI, AQUILES JOSE 02335-471029       DNI 25.796.318 Artículo 19       65.044 AV. SAN MARTIN 256 ING. LUIGGI 6205 LA PAMPA 31.343 19/09/06
ESCUREDO DE LEONE, SONIA PATRICIA (0331)9-7071   139.451 21/02/01 DNI 13.817.800 Artículo19 1 139.450 21/02/01 53.092 BELGRANO 271 PARERA 6213 LA PAMPA 26.214 08/10/98
SCRIMAGLIA, SILVIO ALEJANDRO 497119       DNI 24.794.759 Artículo19       61.672 BELGRANO 0 PARERA 6213 LA PAMPA 30.240 15/11/04
BOURGEOIS DE PEREZ, CELIA ESTHER 8132   150.375 29/10/02 DNI 938.198 Artículo19 2 150.374 29/10/02 41.241 SARMIENTO 290 RANCUL 6214 LA PAMPA 21.277 18/06/91
BONAVERI, ANA MARIELA 02331-498135   164.841 18/01/05 DNI 22.587.952 Artículo19 1 164.840 18/01/05 61.403 SARMIENTO 159 RANCUL 6214 LA PAMPA 30.122 16/09/04
VAZQUEZ, HORACIO ENRIQUE         LE 7.368.066 Artículo 19       63.245 SARMIENTO 290 RANCUL 6214 LA PAMPA 30.719 22/09/05
SAROCHAR, ELSA ESTELA     102.587 03/02/93 DNI 14.063.551 Artículo19 1 102.586 03/02/93 44.244 AV. SARMIENTO 637 BERNARDO LARROUDE 6220 LA PAMPA 21.915 03/11/92
TARCHETTI, CARLOS EDUARDO 02302-492132   167.631 13/05/05 DNI 16.672.366 Artículo19 1 148.054 22/08/02 57.416 PTE.ILLIA Y PEREZ 0 BERNARDO LARROUDE 6220 LA PAMPA 28.815 28/06/02
VILLORIA, HECTOR     156.779 19/09/03 LE 7.347.553 Artículo19 2 156.778 19/09/03 1.486 25 DE MAYO Y JUAN JOSE PASO 0 INTENDENTE ALVEAR 6221 LA PAMPA 17.053 06/01/83
DRAPANTI DE MENSI, MIRTA LILIA ANA 02302-481874   164.791 13/01/05 DNI 16.709.474 Artículo19 1 164.790 13/01/05 61.551 MORENO 507 INTENDENTE ALVEAR 6221 LA PAMPA 30.196 18/10/04
SEISDEDOS, JORGE PABLO MARCELO     31.650 31/05/95 DNI 10.214.023 Artículo19 1 31.649 31/05/95 42.630 GRAL. ROCA 637 INTENDENTE ALVEAR 6221 LA PAMPA 21.558 24/01/92
MENSI, LUIS FRANCISCO 0302-81560   37.163 26/01/96 DNI 17.290.234 Artículo19 1 37.162 26/01/96 45.257 AV. ESPAÑA 39 INT. ALVEAR 6221 LA PAMPA 24.003 08/08/95
DOMINGUEZ, MARIA ALEJANDRA 0302-81941   150.371 29/10/02 DNI 17.290.240 Artículo19 2 150.370 29/10/02 46.668 CARLOS PELLEGRINI 312 INT. ALVEAR 6221 LA PAMPA 25.276 28/07/97
D'AMICO, JORGE HORACIO (0302)8-1377   133.374 20/12/99 LE 7.362.497 Artículo19 1 133.373 20/12/99 53.024 25 DE MAYO 1039 INTENDENTE ALVEAR 6221 LA PAMPA 26.214 08/10/98
LOPEZ GODOY, JUAN MARTIN IGNACIO 02302-481941   134.668 11/02/00 DNI 14.725.816 Artículo19 1 134.667 11/02/00 54.077 PELLEGRINI 312 INT. ALVEAR 6221 LA PAMPA 26.788 28/06/99
SALVI, MONICA NORA 23358   150.560 30/10/02 DNI 12.877.013 Artículo19 2 150.559 30/10/02 45.140 AV. ROCA 552 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 22.132 01/04/93
MARTINEZ, ALBERTO CESAR 27707   164.735 10/01/05 DNI 10.269.271 Artículo19 6 164.733 10/01/05 4.564 URQUIZA 411 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 17.053 06/01/83
DOMENICI, ESTELA MARI (0954)3-6096   123.403 11/11/97 DNI 11.198.900 Artículo19 1 123.402 11/11/97 51.190 TORROBA 647 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 25.411 28/10/97
VAQUERO, ROBERTO DANIEL 27387       DNI 24.276.073 Artículo19       53.146 GOBERNADOR DUVAL 532 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 26.214 08/10/98
PROETTO DE BENEITEZ, ELDA ELVIRA 02954-427697   131.897 17/11/99 DNI 4.434.142 Artículo19 1 131.896 17/11/99 54.139 ESTRADA 305 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 26.904 28/07/99
DELORENZI, CESAR MARTIN 02954-439093   138.204 29/11/00 DNI 16.808.944 Artículo19 1 138.203 29/11/00 54.146 LAS JARILLAS 77 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 26.904 28/07/99
TORRES, JULIO CESAR 437451   138.202 29/11/00 DNI 8.214.107 Artículo19 1 138.201 29/11/00 55.161 AVDA.P.LURO 25 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 27.651 22/08/00
GONZALEZ, MARIA EMILIA 02954-1565411       DNI 22.528.176 Artículo19       61.208 MARTIN FIERRO 1085 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 30.028 03/08/04
BARTEL, DOMINGO FABIAN 02954-15661516   162.622 07/09/04 DNI 20.240.936 Artículo19 1 162.621 07/09/04 61.239 BO.PLAN VIAL EDIF.20  5 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 30.028 03/08/04
CALVO, MARIELA VICTORIA 02954-458659       DNI 24.010.419 Artículo19       61.364 CARLOS PERETTE 80 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 30.122 16/09/04
RAZZINI, VICTOR ALBERTO 0954-28489   23.241 24/03/93 LE 7.343.013 Artículo19 1 23.240 24/03/93 10.609 ARGENTINO VALLE 615 . SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 17.053 06/01/83
TUEROS, MARIA CLAUDIA 455844   164.336 16/12/04 DNI 14.341.669 Artículo19 1 164.335 16/12/04 16.406 CHUBUT 735 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 30.122 16/09/04
MARTIN, PABLO DANIEL 420018   164.164 03/12/04 DNI 25.851.318 Artículo19 1 164.163 03/12/04 16.533 MORENO 265 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 30.196 18/10/04
PERALTA, ROSENDO MANUEL 02954-417876       DNI 22.936.621 Artículo19       61.536 RIVADAVIA 335 2º '9' SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 30.196 18/10/04
DOMINGUEZ DE JORGE, NOEMI ELVIRA 33049   141.218 22/06/01 LC 3.937.947 Patrimoniales y vida 7 164.829 17/01/05 7.558 GARIBALDI 287 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 17.053 06/01/83
BERGONZI DE IBAÑEZ, ADRIANA BEATRIZ 02954-454252   106.778 20/12/93 DNI 12.608.673 Artículo19 1 106.777 20/12/93 21.910 PEDRO MEDICI 256 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 17.053 06/01/83
GOMEZ, ALBERTO MIGUEL (0954)2-7307   150.548 30/10/02 DNI 12.608.669 Artículo19 2 150.547 30/10/02 22.439 MAESTROS PAMPEANOS 9 1º A SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 26.347 26/11/98
MONTERO, MIGUEL ANGEL     146.745 10/07/02 DNI 12.194.616 Artículo19 2 146.744 10/07/02 23.317 AV.LISANDRO DE LA TORRE 66 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 17.417 07/09/83
BEIERBACH, JULIO 23230   32.016 16/04/93 LE 7.368.097 Artículo19 1 32.015 16/04/93 24.913 1RO DE MAYO 398 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 17.604 06/12/83
MARTINEZ DE PIERRONI, LIDIA SUSANA 23237   150.554 30/10/02 DNI 11.699.602 Artículo19 3 150.553 30/10/02 26.005 SGTO CABRAL 337 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 17.891 28/05/84
BRUNENGO, ADRIANA ALICIA 02954-432403   106.747 16/12/93 DNI 14.232.638 Artículo19 1 106.746 16/12/93 26.299 URQUIZA 411 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 17.979 20/08/84
BONAGURO, EDUARDO JOSE 0954-32054   38.987 29/10/97 DNI 11.462.335 Artículo19 7 152.133 27/11/02 30.112 SARMIENTO 11 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 18.669 10/03/86
MONTERO DE BONAGURO, MARIA GRACIELA 24459   38.989 29/10/97 DNI 11.866.426 Artículo19 7 152.134 27/11/02 30.221 SARMIENTO 11 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 18.669 10/03/86
SILVA, JULIO IGNACIO ANTONIO 02954-453592   102.732 09/02/93 DNI 14.843.324 Artículo19       31.969 JUAN B.JUSTO 229 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 21.558 24/01/92
GOICOECHEA, MARTHA ALICIA 02954-421183       DNI 12.438.730 Artículo19       34.576 AMEGHINO 1058 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 27.610 25/07/00
RIO, LUIS ALBERTO 0954-23324   164.494 28/12/04 DNI 12.877.129 Artículo19 9 163.922 22/11/04 35.067 SAN MARTIN 275 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 19.745 05/07/88
CASTRO, JORGE HECTOR 26904   2.871 29/06/92 DNI 16.982.733 Artículo19 1 2.870 29/06/92 38.525 PELLEGRINI 87 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 23.349 30/06/94
BONAVERI, LEOPOLDO CARLOS 02954-428502   24.236 03/09/92 DNI 10.584.582 Patrimoniales y vida 1 24.235 03/09/92 39.708 L.N.ALEM 149 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 20.854 30/07/90
CAMILLETTI, MARCELO FABIO 02954-438597   2.879 29/06/92 DNI 17.474.952 Artículo19 1 2.878 29/06/92 39.882 DANTE ALIGHIERI 1126 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 28.572 04/02/02
ROMANO, RUBEN 0954-27641   164.922 24/01/05 LE 7.365.785 Artículo19 4 154.487 06/05/03 42.902 GARIBALDI 530 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 21.558 24/01/92
REIM, GABRIEL ANIBAL 32919   33.602 01/03/94 DNI 12.258.747 Artículo19 1 33.601 01/03/94 43.221 TOAY 1676 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 21.688 28/05/92
MANDRINI, DANIEL ALBERTO     101.308 11/12/92 DNI 13.008.183 Artículo19 1 101.307 11/12/92 43.856 PICO 446 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 21.811 25/08/92
GARAVAGLIA, MARIELA SANDRA     103.226 10/03/93 DNI 18.622.245 Artículo19 1 103.225 10/03/93 44.267 AVELLANEDA 54 SANTA ROSA 6300 LA PAMPA 21.915 03/11/92
GETTE, JUAN CARLOS 02954-428326   150.365 29/10/02 LE