APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TELEFONO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA T.D. NRO. DOC. RAMO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA MATRICULA DIRECCION LOCALIDAD C.P. CIUDAD RES. FECHA
  COBRANZAS Y RENDICIONES OPERACIONES DE SINIESTROS  
SZUDRUK, SEBASTIAN ARIEL 02944-471535       DNI 26.441.811 Patrimoniales y vida       16.480 R.N. Nº 258 KM 146 EL HOYO 8431 CHUBUT 30.196 18/10/04
FONGI GASPARY, MARIA FERNANDA 029944-15634324 1 164.995 28/01/05 DNI 29.583.774 Artículo19 1 164.994 28/01/05 61.676 RUTA 258 KM 156 LOTE 102 0 EL HOYO 8431 CHUBUT 30.240 15/11/04
LABANDIBAR, JUAN ANTONIO 499167 1 139.200 21/05/01 LE 8.216.545 Artículo19 1 139.199 21/05/01 55.463 LOS NOTROS S/NRO. 0 LAGO PUELO 8431 CHUBUT 27.841 29/11/00
MENDEZ, PAULA MARIANA 02944-499198       DNI 28.932.899 Artículo 19       63.953 EX RUTA 16 KM 6 LAGO PUELO 8431 CHUBUT 30.960 27/02/06
PACHECO, SUSANA MABEL 4440640 6 40.440 13/08/98 DNI 13.564.717 Artículo19 4 39.498 22/12/97 4.535 ESPAÑA 964 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 22.132 01/04/93
FUCHS, MARIO JULIO (097)47-3877 1 44.633 09/02/00 DNI 7.703.536 Artículo19 1 44.632 09/02/00 5.137 GOBERNADOR GALINA 896 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 25.327 05/09/97
FEIJOO DE ARBOS, GENOVEVA 28746/31471 1 537 26/06/91 CI 4.587.017 Patrimoniales y vida 1 536 26/06/91 5.304 FRANCIA 871 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 17.053 06/01/83
DIE, GUSTAVO ALBERTO   1 100.464 23/10/92 DNI 12.593.968 Artículo19 1 100.463 23/10/92 5.690 BELGRANO 778 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 21.881 30/09/92
CLARKE, CARLOS ALBERTO 0297-4441178 1 106.470 22/11/93 DNI 12.617.653 Patrimoniales y vida 1 106.469 22/11/93 5.691 AV. FONTANA 1625 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 30.122 16/09/04
PALAVICINO ORELLANA, IVAN PATRICIO         DNI 92.351.984 Artículo19       5.853 H.YRIGOYEN 898 PISO 7 'A' COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 29.060 17/12/02
MARCOS, ESTEBAN LUIS 0297-4463219 1 162.620 07/09/04 DNI 28.217.306 Artículo19 1 162.619 07/09/04 6.030 CARLOS PELLEGRINI 912 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 29.703 09/02/04
VAZQUEZ DOS RAMOS, MONICA BEATRIZ 0297-4451759       DNI 16.757.298 Artículo19       6.368 ITALIA 620 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 30.122 16/09/04
VILLEGAS, CARLOS OMAR 0297-4475382 1 166.067 03/03/05 DNI 17.129.718 Artículo19 1 166.066 03/03/05 6.375 TENIENTE LEVALLE 778 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 30.122 16/09/04
MOSQUERA BARO, RAMON ESTEBAN (0967)2-2624 4 162.026 04/08/04 CI 6.552.215 Patrimoniales y vida 4 162.025 04/08/04 10.053 9 DE JULIO 880 LOCAL 5 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 17.053 06/01/83
DIE, ROBERTO PASCUAL 0297-4463884 1 100.470 23/10/92 LE 4.486.868 Patrimoniales y vida 1 100.469 23/10/92 10.279 LA PAMPA 455 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 17.053 06/01/83
DIE, FERNANDO ROBERTO   9 153.046 05/02/03 DNI 11.769.987 Patrimoniales y vida 7 153.042 05/02/03 10.280 SAN MARTIN 217 OF.3 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 17.053 06/01/83
DIE, ALEJANDRO ALBERTO 31982 2 119.666 31/10/96 DNI 14.672.116 Patrimoniales y vida 2 119.665 31/10/96 10.281 BELGRANO 778 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 17.053 06/01/83
DIE, CLARA SARA 24898 1 112.093 08/02/95 LC 3.375.568 Patrimoniales y vida 1 112.092 08/02/95 16.483 SANTA CRUZ 215 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 23.671 19/12/94
SANCHEZ, RODRIGO ALEJANDRO 0297-4472227 1 163.850 17/11/04 DNI 18.529.475 Artículo19 1 163.849 17/11/04 16.530 SAN MARTIN 241 1º 'C' COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 30.196 18/10/04
SERRES, PABLO ALBERTO 35744-35628 9 131.093 09/09/99 CI 5.273.521 Patrimoniales y vida 5 123.676 12/12/97 16.544 BME. MITRE 967 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 17.053 06/01/83
MIGUEL, MARIA TERESA 0297-4461268 1 164.815 14/01/05 DNI 14.835.548 Artículo19 1 164.814 14/01/05 16.565 ALEM 865 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 30.196 18/10/04
WALSH, ALFONSO ANTONIO 23316 6 136.460 05/07/00 LE 4.070.789 Patrimoniales y vida 3 136.459 05/07/00 17.261 ITALIA 855 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 17.053 06/01/83
GAYA, MIGUEL ANGEL 4470236 4 156.358 29/08/03 DNI 11.630.441 Patrimoniales y vida 4 156.357 29/08/03 19.285 25 DE MAYO 911 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 28.752 24/05/02
IGLESIAS GOROSTEGUI, GUILLERMO 0297-4468031 1 31.449 25/11/94 LE 7.325.981 Artículo19 1 31.448 25/11/94 24.302 SARMIENTO 780 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 23.121 14/03/94
DA CONCEICAO PATROCINIO, JOAQUIN APOLINARIO 0297-446-3625 1 101.433 16/12/92 LE 8.526.013 Artículo19 1 101.432 16/12/92 28.346 RAWSON 1442 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 25.276 28/07/97
WALSH, SHEILA MARTHA 23316 2 136.456 05/07/00 DNI 18.290.083 Artículo19 2 136.455 05/07/00 32.925 ITALIA 855 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 19.360 10/11/87
VON STOLZMANN, GUILLERMO   2 129.892 27/05/99 DNI 14.119.099 Artículo19 2 129.891 27/05/99 33.312 MITRE 444 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 19.229 17/06/87
MARCOS, REYNALDO JUAN ANTONIO   5 139.903 15/03/01 DNI 8.500.419 Artículo19 4 129.895 27/05/99 40.577 J.M.RODRIGO 133 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 21.072 28/12/90
WALSH, MOIRA CLARA 23316 2 136.458 05/07/00 DNI 18.290.084 Artículo19 2 136.457 05/07/00 42.858 ITALIA 855 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 21.558 24/01/92
MORENO, HORACIO MIGUEL 22108 2 129.894 27/05/99 DNI 13.454.532 Artículo19 2 129.893 27/05/99 43.274 MITRE 444 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 21.688 28/05/92
MARTINEZ, FERNANDO DENIS 25133 5 167.859 27/05/05 DNI 16.757.561 Artículo19 5 167.855 27/05/05 43.377 FRANCIA 662 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 21.688 28/05/92
ALTUNA, JORGE FRANCISCO 0297-4476008 1 31.451 25/11/94 DNI 10.272.369 Artículo19 1 31.450 25/11/94 46.051 AMEGHINO 1111 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 22.504 05/10/93
HOLZCAN, CARLOS GUILLERMO 0297-4440770 2 140.421 03/05/01 LE 4.556.633 Artículo19 1 115.657 10/01/96 47.611 PELLEGRINI 850 PISO 1 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 23.532 28/09/94
LUJAN, ALFREDO JORGE 0297-4485273 1 112.155 14/02/95 DNI 10.838.250 Artículo19 1 112.154 14/02/95 47.660 CAYELLI 925 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 23.585 01/11/94
MANSILLA, ESTELLA MARIS   1 111.938 26/01/95 DNI 16.756.898 Artículo19 1 111.937 26/01/95 48.032 RIVADAVIA 1685 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 23.671 19/12/94
MATTANO, VIVIANA PAULA 25814       DNI 20.844.341 Artículo19       48.826 BELGRANO 1001 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 24.122 25/10/95
SANDOVAL, SUSANA INES   1 139.930 19/03/01 DNI 14.282.130 Artículo19 1 139.929 19/03/01 49.739 PELLEGRINI 850 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 24.764 13/08/96
BONGIOVANNI, ANTONIO ARNALDO   2 145.271 14/06/02 DNI 4.194.639 Artículo19 2 145.270 14/06/02 50.035 ESPAÑA 545 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 24.845 14/10/96
YANZI, LUIS FERNANDO (097)46-3316 1 133.693 28/12/99 DNI 11.618.166 Artículo19 1 133.692 28/12/99 51.978 ITALIA 855 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 26.026 06/07/98
ARIAS, RAMON PABLO 47-5744 1 150.908 31/10/02 DNI 12.606.939 Artículo19 1 150.907 31/10/02 53.063 MITRE 967 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 26.214 08/10/98
ASENIE, OSCAR DANIEL 0297-4483224 1 134.951 03/04/00 DNI 13.564.082 Artículo19 1 134.950 03/04/00 54.463 BO.LU4 2º ETAPA-CALLE 468 691 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 30.028 03/08/04
KUZMANIC, JOSE JORGE 0297-4444318       DNI 18.042.391 Artículo19       54.476 ALTE.BROWN 521 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 27.297 06/01/00
BARENFELD, BARBARA CINTIA 0297-4465135       DNI 20.238.070 Artículo19       54.691 ALTE.BROWN 521 DTO.B COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 27.380 13/03/00
PERALTA, PATRICIA 0297-4471396 1 135.774 05/06/00 DNI 17.446.393 Artículo19 1 135.773 05/06/00 54.785 J.DE SOLIS 2280 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 27.418 17/04/00
BAREIRO, OLGA MARIA 097-480757 1 139.068 24/01/01 LC 6.020.109 Artículo19 1 139.067 24/01/01 54.798 EDIF. 1 SECT.1 BO.30 DE OCTUBRE P.1 'G' COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 27.418 17/04/00
URANGA, GUSTAVO ANDRES 0297-4463797 1 145.139 11/06/02 DNI 23.114.528 Artículo19 1 145.138 11/06/02 55.464 SARMIENTO 780 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 27.841 29/11/00
BORRACER, GUSTAVO ADOLFO         DNI 5.260.230 Artículo19       55.481 ESPAÑA 964 DTO.1 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 27.841 29/11/00
DI MATTEO, ALEJANDRO DANIEL   1 146.147 28/06/02 DNI 17.622.650 Artículo19 1 146.146 28/06/02 55.850 SAN MARTIN 217 OF.3 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 28.085 22/03/01
ALVAREZ DE DIE, GRACIELA ALICIA   1 146.145 28/06/02 DNI 12.877.607 Artículo19 1 146.144 28/06/02 56.085 SAN MARTIN 217 OF.3 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 28.197 17/05/01
LICHERI, NORA MARISA 0297-4440770 1 141.392 24/04/02 DNI 12.672.613 Artículo19 1 141.391 24/04/02 56.185 CARLOS PELLEGRINI 850 PISO 1 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 28.261 21/06/01
DI MATTEO, CARLOS RUBEN   1 146.149 28/06/02 DNI 12.040.586 Artículo19 1 146.148 28/06/02 56.297 SAN MARTIN 217 OF.3 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 28.310 17/07/01
LOZA, RICARDO ARMANDO 4485594 1 148.305 04/09/02 DNI 25.063.799 Artículo19 1 148.304 04/09/02 56.560 GDOR.GALINA 256 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 28.399 21/09/01
MARCOS, JUAN MANUEL 0297-4474547 1 149.356 08/10/02 DNI 26.977.080 Artículo19 1 149.355 08/10/02 56.855 J.M.RODRIGO 133 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 28.540 02/01/02
MALASPINA, ALEJANDRO RAUL 0297-4473140       DNI 17.331.185 Artículo19       57.224 BME.MITRE 967 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 28.682 16/04/02
DUBERTI, PATRICIA DEL VALLE 0297-4473140       DNI 13.338.835 Artículo19       57.229 BME.MITRE 967 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 28.682 16/04/02
MARJOS, SUSANA ELIZABETH CRISTINA         DNI 23.127.767 Artículo19       57.230 MITRE 967 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 28.682 16/04/02
DIAZ, SERGIO MARCELO 0297-4467101 1 146.555 16/08/02 DNI 17.729.241 Artículo19 1 146.554 16/08/02 57.331 BO.178 VIV. - MBLOCK 3 PB. DTO.A 0 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 28.752 24/05/02
GOICOECHEA, NORMA SILVIA ELENA 4470236 1 156.455 02/09/03 DNI 12.041.166 Artículo19 1 156.454 02/09/03 57.427 25 DE MAYO 911 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 28.815 28/06/02
MENDOZA, CRISTIAN SEBASTIAN         DNI 22.976.384 Artículo19       58.610 CHACABUCO 746 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 29.174 25/03/03
ORIBE, MARCELO HUMBERTO         DNI 21.586.382 Patrimoniales y vida       58.943 ALEM 267 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 29.333 03/07/03
MOLINA, PATRICIA ANA 0297-4477732       DNI 21.485.208 Artículo19       59.167 AV.KENNEDY 2194 PISO 1 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 29.414 13/08/03
ADDOLORATO, CLAUDIA FABIANA 4558735       DNI 16.434.515 Artículo19       59.177 EL AMANCAY 230 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 29.414 13/08/03
DIE, ANDRES FERNANDO 0297-4471982 1 159.292 19/03/04 DNI 28.451.341 Patrimoniales y vida 1 159.291 19/03/04 59.606 SAN MARTIN 217 PB. 3 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 29.549 03/11/03
VERGANI, HECTOR 0297-4444243 1 160.647 31/05/04 DNI 18.362.702 Artículo19 1 160.646 31/05/04 60.713 AV. RIVADAVIA 938 COMODORO RIVADAVIA 9000 CHUBUT 29.855 07/05/04
CASTANO, OSCAR ALEJANDRO 0297-4478827 1 164.817 14/01/05 DNI 16.363.985 Artículo19