APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TELEFONO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA T.D. NRO. DOC. RAMO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA MATRICULA DIRECCION LOCALIDAD C.P. CIUDAD RES. FECHA
  COBRANZAS Y RENDICIONES OPERACIONES DE SINIESTROS  
CALABI VACAFLOR, NOEMI YOLANDA   1 153.367 05/03/03 DNI 93.066.821 Patrimoniales y vida 1 153.366 05/03/03 55.895 SARGENTO CABRAL 153 RESISTENCIA 3500 CHACO 28.142 03/05/01
PFAHL DE ESNAL, MARIA ELENA 23268 5 166.309 15/03/05 DNI 11.058.184 Patrimoniales y vida 4 159.341 23/03/04 2.047 AV. 9 DE JULIO 249 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.189 25/03/83
PFAHL, JOSE ABDON 23286/22497 1 7.937 16/10/91 CI 8.297.386 Patrimoniales y vida 1 7.936 16/10/91 2.051 AV. 9 DE JULIO 249 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.189 25/03/83
ARAGON, RAUL 03722-428208 1 30.126 23/03/00 DNI 7.450.676 Patrimoniales y vida 1 30.125 23/03/00 2.588 REMEDIOS DE ESCALADA 766 RESISTENCIA 3500 CHACO 24.460 29/03/96
SASSARI, JORGE RENE 03722-430275 1 18.498 16/02/93 DNI 7.459.646 Patrimoniales y vida 1 18.497 16/02/93 2.618 ARISTOBULO DEL VALLE 3636 RESISTENCIA 3500 CHACO 18.238 17/05/85
MORENO, RUBEN OSCAR 26635 16 168.175 13/06/05 LE 8.300.755 Patrimoniales y vida 11 168.173 13/06/05 2.936 ENTRE RIOS 646 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
DE VIRGILIO, FRANCISCO JORGE MANUEL 03722-473840 1 18.346 13/07/92 DNI 11.415.561 Patrimoniales y vida 1 18.345 13/07/92 3.821 ARBO Y BLANCO 1477 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.310 18/07/83
LESTANI, JOSE RAMON 24882 1 30.160 02/05/94 LE 7.414.590 Patrimoniales y vida 1 30.159 02/05/94 4.316 SAN FERNANDO 55 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
VARGAS, LUIS OMAR   1 120.928 06/03/97 DNI 7.930.463 Patrimoniales y vida 1 120.927 06/03/97 5.033 JUAN B.JUSTO 347 RESISTENCIA 3500 CHACO 25.004 30/12/96
BONFANTI, HERMAN ENRIQUE (0722)2-1173 4 162.801 16/09/04 LE 7.434.811 Patrimoniales y vida 3 131.029 06/09/99 5.034 ARBO Y BLANCO 925 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
FIOL, ROBERTO ARIEL 03722-423719 1 140.267 18/04/01 DNI 27.358.577 Patrimoniales y vida 1 140.266 18/04/01 5.524 AVDA.BELGRANO 1084 RESISTENCIA 3500 CHACO 27.651 22/08/00
DAGNINO, ANDRES 01/02/99 1 126.396 08/09/98 DNI 24.297.289 Patrimoniales y vida 1 126.395 08/09/98 5.572 AVDA.HERNANDARIAS 33 RESISTENCIA 3500 CHACO 25.587 30/01/98
NACIR, MERCEDES DEL CARMEN 03722-431633 1 143.765 28/05/02 DNI 11.058.864 Patrimoniales y vida 1 143.764 28/05/02 5.629 CERVANTES 680 RESISTENCIA 3500 CHACO 28.261 21/06/01
KOCHOWIEC DE TRONCOSO, ANA MARIA 03722-441965       DNI 22.436.979 Patrimoniales y vida       6.060 ZORZAL 3698 RESISTENCIA 3500 CHACO 29.769 16/03/04
FELISSIA, NORBERTO JUAN 427808 1 160.553 26/05/04 DNI 7.907.968 Patrimoniales y vida 1 160.552 26/05/04 6.061 GÜEMES 737 RESISTENCIA 3500 CHACO 29.769 16/03/04
ROS, FERNANDO LUIS   1 18.304 13/07/92 LE 8.380.306 Patrimoniales y vida 1 18.303 13/07/92 6.076 ROBERTO MORA 174 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
VERON, PABLO ENRIQUE 03722-433358       DNI 23.011.051 Patrimoniales y vida       6.126 PELLEGRINI 501 RESISTENCIA 3500 CHACO 30.028 03/08/04
DAMBORSKY, RICARDO OSCAR 03722-421624       DNI 16.898.172 Patrimoniales y vida       6.171 AV. PARAGUAY 605 P.B. RESISTENCIA 3500 CHACO 30.028 03/08/04
RUIZ DIAZ, ALEJANDRA MARIEL 03722-441565 1 164.643 03/01/05 DNI 21.806.849 Patrimoniales y vida 1 164.642 03/01/05 6.189 JUJUY 1168 RESISTENCIA 3500 CHACO 30.028 03/08/04
JACQUET TORRES, BERNARDINO MANECIO 28594 1 18.344 13/07/92 DNI 10.882.514 Patrimoniales y vida 1 18.343 13/07/92 11.337 COLON 955 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
CUEVAS, MARIO APOLONIO 03722-448342 1 18.336 13/07/92 LE 6.314.149 Patrimoniales y vida 1 18.335 13/07/92 11.339 J.A.ROCA 915 RESISTENCIA 3500 CHACO 18.063 19/12/84
PINEDO, CRISTINA BEATRIZ 03722-444802 1 18.496 16/02/93 DNI 12.470.331 Patrimoniales y vida 1 18.495 16/02/93 11.681 HIPOLITO YRIGOYEN 764 RESISTENCIA 3500 CHACO 30.333 18/01/05
DUARTE DE ZURLO, CLARA LUCIA   4 37.365 07/11/95 DNI 11.249.720 Patrimoniales y vida 3 38.909 28/10/97 13.175 RAWSON 1335 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
FUENTES, NESTOR OSCAR 31293 2 146.190 28/06/02 DNI 12.492.246 Patrimoniales y vida 2 146.189 28/06/02 13.420 CORDOBA 292 5º C RESISTENCIA 3500 CHACO 24.244 26/12/95
CIMA, MARCOS JESUS 0722-31633 3 112.394 10/03/95 DNI 11.058.160 Patrimoniales y vida 3 112.393 10/03/95 13.511 CERVANTES 680 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
CASSIET, RODOLFO SEVERINO 28138 1 18.422 16/02/93 LE 7.512.447 Patrimoniales y vida 1 18.421 16/02/93 13.707 CANGALLO 451 PB RESISTENCIA 3500 CHACO 17.417 07/09/83
BUSTAMANTE, ROBERTO MARCELO 03722-478796 1 31.147 27/06/94 LE 7.526.514 Patrimoniales y vida 1 31.146 27/06/94 13.861 TOLEDO 1781 RESISTENCIA 3500 CHACO 22.200 12/05/93
VALLEJOS, HECTOR ALEJANDRO 03722-426715       DNI 17.596.263 Patrimoniales y vida       16.493 HIPOLITO YRIGOYEN 1562 P.B. RESISTENCIA 3500 CHACO 30.196 18/10/04
ARRIBAS, JULIO ALBERTO 03722-432935       DNI 7.927.682 Patrimoniales y vida       16.575 JUJUY 864 RESISTENCIA 3500 CHACO 30.240 15/11/04
DELGADO, ADOLFO 43-0431 1 18.340 18/05/92 LE 7.435.842 Patrimoniales y vida 1 18.339 18/05/92 17.105 CHILE 239 - BARRIO PAYKIN RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
PAEZ, INES ELISA   1 30.040 16/02/93 DNI 13.902.434 Artículo19 1 30.039 16/02/93 17.784 JUAN B. JUSTO 130 3º 3 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
DRI, MILCIADES ALCIDES   1 30.050 16/02/93 DNI 8.509.035 Patrimoniales y vida 1 30.049 16/02/93 17.786 RAWSON 1445 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.417 07/09/83
TALAVERA, CARLOS EUSTAQUIO 01/02/95 1 30.108 28/09/93 LE 7.658.881 Patrimoniales y vida 1 30.107 28/09/93 17.788 AVDA.ITALIA 1571 RESISTENCIA 3500 CHACO 25.215 28/05/97
LENTATI, RICARDO ALBERTO 23490 1 30.158 02/05/94 DNI 10.408.231 Patrimoniales y vida 1 30.157 02/05/94 18.408 SANTIAGO DEL ESTERO 534 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.189 25/03/83
MEDINA ALLIANA, HECTOR 0722-26599 1 18.448 16/02/93 LE 7.436.535 Patrimoniales y vida 1 18.447 16/02/93 18.771 AV.RIVADAVIA 171 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
MEZA, JOSE NESTOR 23139 1 18.470 16/02/93 LE 7.923.337 Patrimoniales y vida 1 18.469 16/02/93 18.773 JULIO A. ROCA 2199 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
BOERI, ALFREDO RAUL 20627 14 166.063 03/03/05 DNI 13.309.806 Patrimoniales y vida 13 166.062 03/03/05 18.929 ARTURO ILLIA 706 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
CUBELLS, ENRIQUE HUMBERTO 03722-420742 16 163.310 14/10/04 DNI 7.442.325 Patrimoniales y vida 4 163.309 14/10/04 18.951 CATAMARCA 24 PA. RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
MARQUEZ, VICTORIANO RUBEN 03722-450695 12 142.300 14/09/01 LE 4.993.409 Patrimoniales y vida 6 142.299 14/09/01 18.952 CATAMARCA 26 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
ROMERO DE PFAHL, ZUNILDA 23268 1 7.997 17/10/91 CI 8.295.459 Patrimoniales y vida 1 7.996 17/10/91 19.298 AV. 9 DE JULIO 249 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
LESTANI, RODOLFO JOSE 03722-432803 3 40.235 19/12/97 DNI 12.816.781 Patrimoniales y vida 2 40.234 19/12/97 19.381 PUEYREDON 303 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
LOPEZ GARCIA, RENE SOLANO 03722-442118 4 166.781 08/04/05 DNI 10.393.169 Patrimoniales y vida 4 166.780 08/04/05 19.382 AV.ALVEAR 23 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
RABINOVICH, ABRAHAM 0722-32728 2 44.774 30/05/00 LE 7.526.349 Patrimoniales y vida 2 44.773 30/05/00 19.839 JOSE MARIA PAZ 135 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
SUAREZ, HECTOR ELOY   1 4.592 22/08/91 DNI 13.439.282 Patrimoniales y vida 1 4.591 22/08/91 20.426 URIBURU 425 RESISTENCIA 3500 CHACO 17.053 06/01/83
ACUÑA, HUGO EUFRONIO 03722-439559 3 148.031 21/08/02 DNI 7.901.546 Patrimoniales y vida 3 148.030 21/08/02 20.994 M.T DE ALVEAR 345 2º 'C' RESISTENCIA 3500 CHACO 30.613 26/07/05
MARRI, LUIS DANIEL 03722-15540842 15 131.620 27/10/99 DNI 6.864.403 Patrimoniales y vida 29 131.618 27/10/99 23.009 PADRE CERA 384 RESISTENCIA 3500 CHACO 19.360 10/11/87
AGUILAR, RUBEN ANDRES   2 131.450 08/10/99 LE 7.435.559 Patrimoniales y vida 1 30.136 05/01/94 32.588 AV. CASTELLI 98 RESISTENCIA 3500 CHACO 23.896 29/05/95
PRO, CARLOS PEDRO 32279 1 18.442 16/02/93 DNI 13.592.143 Patrimoniales y vida 1 18.441 16/02/93 37.542 AV. AVALOS 92 RESISTENCIA 3500 CHACO 20.854 30/07/90
MARTIN, JUAN DANIEL 25026/28471 1 18.348 13/07/92 DNI 12.105.008 Patrimoniales y vida 1 18.347 13/07/92 38.496 AV. 9 DE JULIO 451 RESISTENCIA 3500 CHACO 20.594 28/12/89
CARRIZO, OSVALDO RAMON 01/04/56 1 3.873 29/06/92 DNI 7.522.169 Patrimoniales y vida 1 3.872 29/06/92 39.187 ORESTE TOFFANELLI 777 RESISTENCIA 3500 CHACO 20.854 30/07/90
MADUSSI, GUSTAVO RORY   2 168.636 01/07/05 DNI 12.105.844 Patrimoniales y vida 2 168.635 01/07/05 39.928 MARCELO T. DE ALVEAR 335 PISO 8 DPTO C RESISTENCIA 3500 CHACO 22.743 15/12/93
KAPEIKA, LEONOR CLARITA 0722-41443 14 167.569 10/05/05 DNI 4.636.546 Patrimoniales y vida 4 162.339 24/08/04 43.519 H.YRIGOYEN 216 RESISTENCIA 3500 CHACO 21.811 25/08/92
GARCIA, ANTONIO 24893 1 30.042 16/02/93 LE 7.417.128 Patrimoniales y vida 1 30.041 16/02/93 43.977 DONOVAN 556 RESISTENCIA 3500 CHACO 21.881 30/09/92
KAUFHOLD, FACUNDO (0722)-23009 1 30.062 26/07/93 LE 7.421.006 Artículo19 1 30.061 26/07/93 44.177 AVDA.CARMEN VDA.DE ROSS 53 RESISTENCIA 3500 CHACO 21.915 03/11/92
FANTIN, HECTOR AUGUSTO   4 167.782 23/05/05 DNI 11.225.151 Patrimoniales y vida 1 30.079 26/07/93 44.305 LOS ANDES 1045 RESISTENCIA 3500 CHACO 21.975 15/12/92
GENTILE, RODOLFO FRANCISCO 03722-436498 1 30.112 28/09/93 DNI 17.976.375 Patrimoniales y vida 1 30.111 28/09/93 45.207 JULIO A.ROCA 736 RESISTENCIA 3500 CHACO 24.582 31/05/96
DREHER, MABEL MARIA   2 39.418 12/11/97 DNI 12.343.944 Patrimoniales y vida 2 39.417 12/11/97 45.822 SALTA 960 RESISTENCIA 3500 CHACO 22.460 01/09/93
FABRE, VIVIANA ELIZABETH 27735 1 30.195 06/12/94 DNI 13.902.457 Patrimoniales y vida 1 30.194 06/12/94 46.467 GUEMES 796 RESISTENCIA 3500 CHACO 22.743 15/12/93
DAGNINO, JORGE ANIBAL 0722-29620 1 37.355 07/08/95 DNI 8.305.274 Patrimoniales y vida 1 37.354 07/08/95 48.263 AV. ITALIA 626 RESISTENCIA 3500 CHACO 23.896 29/05/95
MASSO, RUBEN ALEJANDRO 03722-446739 3 154.593 13/05/03 DNI 23.915.139 Patrimoniales y vida 3 154.592 13/05/03 48.459 MZNA. 20 PARC.3 QTA.3 - BO.R.GUIRALDES RESISTENCIA 3500 CHACO 23.896 29/05/95
PERTILE, GUSTAVO ERNESTO (0722)7-2773 1 118.047 03/06/96 DNI 17.718.706 Patrimoniales y vida 1 118.046 03/06/96 48.690 BO.120 VIV. CGT MZNA.97 PC.14 0 RESISTENCIA 3500 CHACO 24.038 04/09/95
ROBAINA, WALTER HORACIO (0722)4-4305 1 129.723 14/05/99 DNI 17.900.929 Patrimoniales y vida 1 129.722 14/05/99 48.721 BO.LLAPOMAGAT MZ.52 CASA 10 0 RESISTENCIA 3500 CHACO 24.038 04/09/95
QUIROZ, MARTA IRENE 03722-433815 4 167.075 25/04/05 DNI 14.869.465 Patrimoniales y vida 3 163.115 29/09/04 48.902 AVDA.ALBERDI 701 RESISTENCIA 3500 CHACO 24.244 26/12/95
ROMERO DE GENTILE, CLAUDIA ELIZABETH (0722)2-6932 1