APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL TELEFONO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA T.D. NRO. DOC. RAMO Nº LIBRO Nº RUBRICA F.RUBRICA MATRICULA DIRECCION LOCALIDAD C.P. CIUDAD RES. FECHA
  COBRANZAS Y RENDICIONES OPERACIONES DE SINIESTROS  
GIL, HECTOR OSCAR 6406 1 15.580 16/06/92 LE 5.320.914 Artículo19 1 15.579 16/06/92 1.999 BUENOS AIRES 595 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 17.053 06/01/83
GILES, ELMER ERNESTO 0245-7387 1 25.449 09/09/92 DNI 5.303.540 Artículo19 1 25.448 09/09/92 4.375 ALEM 233 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 17.053 06/01/83
ALLEGRONI, LUIS ABEL         DNI 11.135.832 Artículo19       4.750 SAN MARTIN 324 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 23.349 30/06/94
GALEANO, MARCELO ANDRES (024)5-6058 1 133.185 14/12/99 DNI 24.126.528 Artículo19 1 133.184 14/12/99 5.629 INTENDENTE TAMAGNO 38 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 25.587 30/01/98
OUTON, JULIO LEONARDO 440028       DNI 23.801.490 Artículo19       16.524 MOREN0 198 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 30.196 18/10/04
MINO, FEDERICO RAUL 442539 1 163.705 05/11/04 DNI 28.140.965 Artículo19 1 163.704 05/11/04 16.538 DORREGO 286 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 30.196 18/10/04
LEON, HECTOR PEDRO   1 17.404 22/06/92 LE 5.294.803 Patrimoniales y vida 1 17.403 22/06/92 20.960 AMEGHINO 354 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 17.189 25/03/83
SELVA, JORGE LUIS (024)5-6695 3 158.949 26/02/04 DNI 11.700.878 Artículo19 3 158.948 26/02/04 23.628 A.DEL VALLE 252 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 24.460 29/03/96
ISSEL DE ARRECHEA, EDITH AZUCENA 0245-6716 12 147.475 26/07/02 DNI 1.777.415 Artículo19 3 131.548 20/10/99 33.357 OLAVARRIA 150 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 19.229 17/06/87
OUTON, RICARDO GUSTAVO 0245-2334 4 125.163 04/05/98 DNI 12.716.739 Artículo19 2 125.162 04/05/98 40.171 CASTELLI 152 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 20.854 30/07/90
OUTON, JULIO DANIEL 0245-2334 1 100.733 06/11/92 DNI 8.460.700 Artículo19 1 100.732 06/11/92 40.172 CASTELLI 152 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 20.854 30/07/90
MAGNATERRA, SERGIO RUBEN   1 31.728 03/11/93 DNI 13.239.760 Artículo19 1 31.727 03/11/93 42.961 PILOTO 520 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 21.558 24/01/92
FONTANA, CRISTIAN FERNANDO   1 108.939 09/05/94 DNI 17.100.228 Artículo19 1 108.938 09/05/94 43.219 PAZ 269 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 21.688 28/05/92
DONNA, JULIO EDUARDO 7365 1 37.597 08/07/99 DNI 22.596.030 Artículo19 1 37.596 08/07/99 48.027 ALBERDI 171 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 23.671 19/12/94
CASAGRANDE, PASCUAL ENRIQUE 0245-7991 1 134.098 05/01/00 DNI 10.691.491 Artículo19 1 134.097 05/01/00 48.836 PELLEGRINI 63 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 24.122 25/10/95
FIAD, MARIA SILVIA 0245-7993 1 116.729 06/02/96 DNI 20.039.990 Artículo19 1 116.728 06/02/96 49.164 OLAVARRIA 601 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 24.244 26/12/95
FERRE, ANIBAL MANUEL 41199 1 133.792 28/12/99 DNI 22.199.529 Artículo19 1 133.791 28/12/99 51.779 ECHEVERRIA 517 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 25.794 21/04/98
BARNEAU DE VON WERLICH, ALICIA MIRTA 02245-441530 1 149.873 23/10/02 DNI 13.763.458 Artículo19 1 149.872 23/10/02 53.049 OLAVARRIA 745 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 26.214 08/10/98
MINO, RAUL ALBERTO (0245)4-2539 1 42.672 09/02/00 DNI 5.312.972 Patrimoniales y vida 1 42.671 09/02/00 53.685 DORREGO 286 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 26.500 02/02/99
VALDES, MARISA ALEJANDRA   1 140.015 21/05/01 DNI 22.596.031 Artículo19 1 140.014 21/05/01 55.855 ALVEAR Y COLON 0 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 28.085 22/03/01
BASUALDO, MARIA RAQUEL 02245-443527 1 149.871 23/10/02 DNI 21.559.040 Artículo19 1 149.870 23/10/02 55.996 SARMIENTO 173 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 28.142 03/05/01
FORGIA, LUIS CLAUDIO 02245-443719       DNI 22.727.908 Artículo19       62.203 MARQUEZ 106 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 30.367 08/02/05
GALAY, MAURICIO ADOLFO 02245-443728       DNI 16.564.731 Artículo19       62.232 NECOCHEA 42 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 30.367 08/02/05
PIRALI, SILVIANA EUGENIA 02245-440739       DNI 21.782.706 Artículo19       62.977 MAIPU 287 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 30.613 26/07/05
BLASI, MARTIN 02245-446928       DNI 29.785.155 Artículo19       62.978 ARDITTI 571 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 30.613 26/07/05
VICENTI, OSVALDO HUMBERTO 02245-447177       DNI 11.394.591 Artículo 19       64.302 ARISTOBULO DEL VALLE 135 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 31.064 04/05/06
SENOFONTE, ANA MARIA 02245-440016       DNI 26.496.186 Artículo 19       64.306 HIPOLITO YRIGOYEN 970 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 31.064 04/05/06
RIVA, NATALIO EZEQUIEL 02245-15-429006 1 181.243 05/10/06 DNI 24.854.227 Artículo 19 1 181.244 05/10/06 64.930 MORENO 321 DOLORES 7100 BUENOS AIRES 31.283 10/08/06
BAUZA, ARTURO JAIME 117 1 100.666 03/11/92 LE 5.005.803 Artículo19 1 100.665 03/11/92 4.369 CALLE 16 195 SAN CLEMENTE DEL TUYU 7105 BUENOS AIRES 17.053 06/01/83
RUGGIERO, VICENTE 02252-422898 1 15.786 16/06/92 CI 5.655.769 Patrimoniales y vida 1 15.785 16/06/92 16.668 CALLE 3 1933 3 SAN CLEMENTE DEL TUYU 7105 BUENOS AIRES 17.053 06/01/83
LENTINI, NESTOR ANDRES   1 100.145 16/10/92 LE 7.600.163 Artículo19 1 100.144 16/10/92 27.597 CALLE 4 2487 9º C SAN CLEMENTE DEL TUYU 7105 BUENOS AIRES 25.047 23/01/97
BRUNO, HECTOR DAVID   2 140.319 24/04/01 LE 7.762.823 Artículo19 2 140.318 24/04/01 43.998 TALAS DEL TUYU 3431 SAN CLEMENTE DEL TUYU 7105 BUENOS AIRES 21.881 30/09/92
CLIMENT, GRACIELA BENEDICTA 22813 1 125.504 18/08/98 DNI 14.748.799 Artículo19 1 125.505 18/08/98 51.772 CALLE 8 27 SAN CLEMENTE DEL TUYU 7105 BUENOS AIRES 25.794 21/04/98
PALACIOS, PEDRO EDUARDO ############################ 1 44.204 09/02/00 DNI 17.263.230 Patrimoniales y vida 1 44.203 09/02/00 52.748 CALLE 1 2256 6 SAN CLEMENTE DEL TUYU 7105 BUENOS AIRES 26.214 08/10/98
MARCHEGAY, DANIEL EDGARDO 02252-421554 1 44.279 10/02/00 DNI 10.835.117 Artículo19 1 44.278 10/02/00 53.893 CALLE 1 2462 2 SAN CLEMENTE DEL TUYU 7105 BUENOS AIRES 26.572 15/03/99
EFFENBERGER, SIGFRIDO LUIS 02252-422056       LE 4.592.629 Artículo19       57.553 AV.COSTANERA 2521 SAN CLEMENTE DEL TUYU 7105 BUENOS AIRES 28.856 26/07/02
MICHELIS, MARINA PAULA 02252-421808 1 166.382 17/03/05 DNI 13.867.106 Artículo19 1 166.381 17/03/05 61.887 AV. III 3116 SAN CLEMENTE DEL TUYU 7105 BUENOS AIRES 30.333 18/01/05
BAUZA, CELIA CRISTINA 02252-421117       DNI 10.259.125 Artículo19       62.400 DIECISEIS 195 SAN CLEMENTE DEL TUYU 7105 BUENOS AIRES 30.437 16/03/05
ARIAS, HECTOR BONIFACIO (024)6-20043 1 15.660 16/06/92 LE 6.082.811 Patrimoniales y vida 1 15.659 16/06/92 833 AVDA. 32 NRO.1331 PB. SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 17.053 06/01/83
BORGHINI, MARIO 0246-20380 2 146.583 05/07/02 DNI 92.019.817 Artículo19 2 146.582 05/07/02 28.445 CATAMARCA 63 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 18.502 11/10/85
BRESCIA, OSCAR JOSE   1 17.214 25/09/92 DNI 4.751.842 Artículo19 1 17.213 25/09/92 33.430 39- UF 3 544 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 25.108 11/03/97
OSUNA, VICENTE SALVADOR 420283 1 3.362 31/07/91 DNI 5.860.802 Artículo19 1 3.361 31/07/91 35.599 CALLE 3 746 6 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 26.904 28/07/99
TORTORA, VICENTE OMAR 20260 2 121.202 14/04/97 LE 5.177.936 Artículo19 2 121.201 14/04/97 39.857 CALLE 33 326 26 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 20.854 30/07/90
SIQUIER, MONICA GRACIELA   1 16.960 19/06/92 DNI 17.506.893 Artículo19 1 16.959 19/06/92 42.719 CALLE 15 1245 5 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 21.558 24/01/92
GALEANO PAZOS, GUSTAVO ANTONIO (0246)2-0626 1 102.333 25/01/93 DNI 18.563.816 Patrimoniales y vida 1 102.332 25/01/93 43.336 CALLE 31 500 0 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 26.214 08/10/98
BASILONE DE SZCZUDLIK, LILIANA MABEL   2 153.008 30/01/03 DNI 13.477.619 Artículo19 2 153.007 30/01/03 44.975 CALLE 48 128 8 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 25.411 28/10/97
QUINTANA, MONICA NOEMI   1 31.979 15/12/94 DNI 11.135.766 Artículo19 1 31.978 15/12/94 44.992 CALLE 39 544 UF 3 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 25.108 11/03/97
ANGULO, BEATRIZ ADELINA 0246-20098 1 37.557 07/07/99 LC 2.387.353 Artículo19 1 37.556 07/07/99 48.002 AVENIDA 32 842 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 23.671 19/12/94
STOCCO, CARLOS GABRIEL 02246-420386       DNI 12.289.973 Artículo19       49.578 CALLE 37 251 1 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 24.582 31/05/96
LEYES DE PALMERO, AZUL   1 132.472 01/12/99 DNI 10.400.720 Artículo19 1 132.471 01/12/99 51.936 AVDA. 41 NRO.507 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 26.026 06/07/98
LOTO, OSCAR ALBERTO (0246)2-0146 1 135.007 22/03/00 DNI 12.716.615 Artículo19 1 135.006 22/03/00 53.235 CALLE 34 935 5 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 26.347 26/11/98
ROSSETTI, ALICIA BEATRIZ 02246-420098       DNI 17.263.323 Artículo19       58.324 AV. 32 842 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 29.096 22/01/03
ROSSETTI, ENRIQUE CARLOS 02246-420098       DNI 16.889.772 Artículo19       58.325 AV. 32 842 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 29.096 22/01/03
VALENTINO, VANINA BEATRIZ 02246-522091       DNI 30.993.912 Artículo19       58.909 CALLE 7 1251 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 29.280 02/06/03
ST ESTEBEN, FABIAN ALBERTO 02246-526402       DNI 24.530.502 Patrimoniales y vida       59.093 CALLE 43 191 1 PB. DPTO '1' SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 29.414 13/08/03
SANTILLAN, FEDERICO CARLOS 02246-420443       DNI 30.680.192 Artículo19       62.818 123 381 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 30.582 30/06/05
DI CROCE DE CHIODI, SILVIA EDITH 02246-420443       DNI 16.474.294 Artículo19       62.824 33 1318 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 30.582 30/06/05
PALMERO, DIEGO MARIANO 02246-525321       DNI 22.849.581 Artículo 19       63.232 AV. 41 507 SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 30.719 22/09/05
MARTINEZ, CARLOS HORACIO 02257-15637655       DNI 22.100.639 Artículo 19       64.752 40 368 1º A SANTA TERESITA 7107 BUENOS AIRES 31.228 14/07/06
RODRIGUEZ, ERNESTO MAXIMO 02246-434812 1 138.904 09/01/01 DNI 11.987.083 Artículo19 1 138.903 09/01/01 54.295 79 234 MAR DEL TUYU 7108 BUENOS AIRES 29.333 03/07/03
YAPUR, CARLOS FABIAN 02257-420665       DNI 16.806.779 Artículo19       62.847 CATAMARCA 1300 MAR DE AJO 7109 BUENOS AIRES 30.582 30/06/05
CHERRUTTI, ALDO OSCAR 02257-422417       DNI 16.688.775 Artículo19       16.532 CANDIOTTI 420 MAR DE AJO 7109 BUENOS AIRES 30.196 18/10/04
CUPOLO, ALBERTO ALCIDES 02257-421527 1 16.099 17/06/92 LE 7.601.477 Artículo19 1 16.098 17/06/92 25.668 SAN JUAN 86 MAR DE AJO 7109 BUENOS AIRES 17.891 28/05/84
TEDESCHI, JORGE LUIS 429864 1 104.084 21/05/93 DNI 14.337.797 Artículo19 1 104.083 21/05/93 26.740 AV.LIBERTADOR 428 MAR DE AJO 7109 BUENOS AIRES 28.540 02/01/02
GOROSO DE QUIROGA, SILVIA ZUNILDA   1 100.686 04/11/92 LC 5.318.702 Artículo19 1 100.685 04/11/92 32.864 H. IRIGOYEN 366 MAR DE AJO 7109 BUENOS AIRES 19.229 17/06/87
SARACENO, ELIDA MARIA 21128 2 125.308 20/05/98 LC 4.626.474 Artículo19 1