LIQUIDADOS A PAGAR AL 30/06/2004 (en pesos)        
    COMPROMISOS EXIGIBLES COMPROMISOS EXIGIBLES TOTAL (2) DIFERENCIA                 (1 - 2) JUICIOS EN TRAMITE
N.J. Denominación REASEGUROS I.V.A. STROS. LIQ. A PAGAR OTROS COMPROM.
  SEGUROS DE VIDA *              
A ALICO 7.296.403 0 839.078 7.645.725 15.781.206 5.405.736 306
A ARGENTINA SALUD Y VIDA 0 0 143.710 459.737 603.447 200.259 80
A BENEFICIO 0 0 51.240 0 51.240 663.181 1
A B.F.INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 1.947.968 0
A B-H.N. VIDA 1 1 1 1.492.010 1.492.010 6.285.121 0
A BINARIA VIDA 0 0 0 0 0 11.145.863 0
O CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0 0 0 0 0 18.919.239 0
A CARDIF VIDA 0 0 127.955 189.370 317.325 4.384.904 3
A CERTEZA 0 0 147.880 2.930 150.810 851.770 0
A CNP ASSURANCES 36.920 0 35.000 37.947 109867+ 25.478.152 13
A CONSOLIDAR VIDA 0 0 267 2.939.581 2.939.848 169.098.552 0
A CRUZ SUIZA 0 0 60.424 4.744 65.168 1.219.027 3
A FDF 0 0 1.475 18.716 20.191 929.670 0
A FUERZA VIDA 0 0 0 0 0 8.488.284 0
A GALICIA VIDA 696.071 0 291.561 892.859 1.880.491 44.935.846 234
A GENERAL AMERICAN 125.432 0 767.226 225.785 1.118.443 11.316.587 26
A HOLANDO VIDA Y SALUD 0 0 0 0 0 927.604 0
A HSBC - N.Y.L. VIDA 208.219 0 1.306.733 2.136.774 3.651.726 115.511.527 625
A INDEPENDENCIA VIDA 0 0 0 78.517 78.517 1.677.368 22
A INST. SALTA VIDA 242.504   139.735 0 382.239 1.869.566 6
A INTERNACIONAL VIDA 0 0 437 49.195 49.632 231.996.892 0
A JUNCAL VIDA 311.146 0 311.588 30.788 653.522 21.644.251 49
A MAÑANA VIDA 0 0 0 0 0 522.873 0
A MAPFRE ARGENTINA VIDA 570.490 0 0 846.245 1.416.735 8.246.283 24
A METROPOLITAN LIFE 45.637 0 468.712 430.957 945.306 104.744.579 220
A NACION VIDA 0 0 30.537 552.886 583.423 117.910.508 123
E NATIONALE-NEDERLANDEN 0 0 516.717 2.049.892 2.566.609 99.238.840 13
A PIEVE 0 0 115.200 1.453 116.653 270.668 0
A PLENARIA VIDA 0 0 78.116 67.767 145.883 1.594.465 2
A PRENECESIDAD 0 0 19.950 0 19.950 129.612 0
A PREVISOL VIDA 0 0 0 5.428.728 5.428.728 3.088.075 0
A PREVISORA SEPELIO 0 0 0 904 904 559.673 0
A PRINCIPAL LIFE VIDA 165.455 0 727.868 378.904 1.272.227 23.736.013 96
A PROFUTURO VIDA 0 0 0 207 207 26.865.621 1
A PROTECCION 0 0 132.419 177.920 310.339 -42.185 35
A PROVINCIA VIDA 0 0 0 438.555 438.555 23.888.235 0
A PRUDENTIAL 0 0 207.060 0 207.060 49.415.941 0
A SANTISIMA TRINIDAD VIDA 0 0 0 2.198 2.198 49.325 0
A SEGUNDA PERSONAS 0 0 0 0 0 9.189.896 0
A SIEMBRA VIDA 0 0 0 1.364.408 1.364.408 301.637.660 328
A SMG LIFE 221.835 0 0 41.972 263.807 20.242.938 56
A S.M.S.V. 0 0 679.835 181.104 860.939 4.639.977 0
A SOL NACIENTE 0 0 32.893 0 32.893 9.418.065 0
A TERRITORIAL VIDA Y SALUD 168.193 0 41.496 127 209.816 359.111 0
A TESTIMONIO 25.624 0 0 13.775 39.399 242.214 0
A TRAYECTORIA VIDA 0 0 109.440 1.893.148 2.002.588 3.583.184 0
A TRES PROVINCIAS 0 0 13.000 2.111 15.111 942.572 0
E ZURICH INTERNATIONAL LIFE 1.823.117 0 898.761 25.220 2.747.098 572.337.553 138
               
TOTAL GENERAL 106.399.891 4.764.801 216.652.872 141.374.421 469.191.985 8.984.026.111 110.868
SEGUROS GENERALES 86.348.861 4.764.801 156.776.140 64.215.963 312.105.765 3.067.884.744 77.938
SUBTOTAL S.A. 79.971.951 2.695.330 121.781.860 59.876.850 264.325.991 2.554.807.162 62.733
SUBTOTAL COOP/MUTUALES 1.876.968 2.069.471 33.135.082 4.307.502 41.389.023 467.191.687 12.242
SUBTOTAL EXTRANJERAS 2.807.987 0 287.076 31.598 3.126.661 17.556.730 15
SUBTOTAL OFICIALES 1.691.955 0 1.572.122 13 3.264.090 28.329.165 2.948
VIDA/VIDA PREVISIONAL 11.937.046 0 8.296.313 30.103.159 50.336.518 2.062.309.063 2.412
RIESGOS DEL TRABAJO (ART) 7.737.679 0 43.832.930 28.971.834 80.542.443 768.389.381 13.749
SGURO DE RETIRO 10.206 0 2.891.012 17.491.642 20.392.860 3.007.965.459 3.482
MUTUALES S.T.P.P. 366.099 0 4.856.477 591.823 5.814.399 77.477.464 13.287
(*) Las cifras que se exponen en los estados contables fueron proporcionadas por las entidades aseguradoras  y  
cuentan con firmas de Auditor Externo y de los Organos de Administración y Fiscalización          
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados