Ministerio de Economía y Producción
Superintendencia de Seguros de la Nación
EJERCICIO (julio-junio)
Entidad 2.005 2.004 2003 2002 2001
 
TOTAL 4.632.053 4.119.698 3.783.159 3.810.539 3.941.139
 
A.G.F. ALLIANZ 29.752 24.160 38.340 79.495 86.302
ACE 1.795 2.409 2.339 2.065 2.047
AGROSALTA (1) Sin Inf. 3.241 Sin Inf. Sin Inf. 4.522
ANTARTIDA 19.807 -- -- -- --
ARGOS 29.950 30.888 26.996 20.745 7.760
ARGOS MUTUAL 2.312 2.145 1.981 2.049 1.996
ASEG. DE CAUCIONES 12.979 14.589 13.239 22.596 13.609
ASEG. DE CRED. Y GARANTÍAS 19 63 34 404 2.058
ASEGURADORA FEDERAL 47.658 -- -- -- --
BERKLEY INTERNATIONAL 111.804 112.582 123.945 144.747 116.053
BERNARDINO RIVADAVIA 166.049 144.010 124.144 128.233 123.249
BOSTON 59.536 56.620 42.822 45.749 38.725
BRADESCO -- -- -- 210 2.227
C.P.A. TUCUMÁN 4.929 4.418 4.626 5.598 5.915
CAJA DE SEGUROS 484.184 427.033 417.566 496.117 553.931
CARUSO 5.668 7.081 8.797 8.532 8.121
CHUBB 77 -- -- -- --
COMERCIO 76.227 77.729 78.814 81.736 73.512
CONTINENTAL -- -- 7.042 7.721 7.332
COOP. MUTUAL PATRONAL 43.297 39.233 36.936 33.582 32.485
COPAN 18.583 16.826 10.121 10.148 8.381
ECONOMÍA COMERCIAL 10.586 7.078 22.401 20.900 4.461
EQUITATIVA DEL PLATA 17.397 19.278 17.913 17.782 20.592
ESCUDO 18.414 4.317 973 770 3.482
FATA(2) -- 64.358 64.358 10.506 3.736
FEDERACION PATRONAL 518.270 476.015 416.928 34.570 287.936
GARANTÍA MUTUAL 1.327 1.393 1.295 841 878
GENERALI CORPORATE 4.801 4.983 3.892 -- 820
HAMBURGO 6.068 7.398 6.505 5.512 4.532
HOLANDO SUDAMERICANA 23.500 26.362 28.350 31.180 29.858
HORIZONTE 8.261 7.063 6.713 6.927 7.360
HSBC LA BUENOS AIRES 17.240 125.808 115.056 140.755 144.015
INST. ASEG. MERCANTIL -- 1.224 1.405 3.686 4.417
INST. DE MISIONES -- -- 1.137 1.676 1.687
INST. DE SEGUROS 2.179 2.402 2.807 2.772 1.369
INST. PROV. ENTRE RIOS 22.744 22.150 20.237 14.712 14.954
INTERACCION 694 21 -- -- --
JUNCAL PATRIMONIALES -- -- -- 14.980 49.379
JUNCAL S.A. -- -- -- 3 2
LATITUD SUR 3.291 2.779 2.409 2.257 2.121
LIBERTY 98.379 73.513 93.171 101.404 14.780
LIDERAR 198.326 145.878 84.193 71.734 29.496
LUA LA PORTEÑA(2) -- -- 12.891 46.680 176.271
L'UNION 14.042 13.754 14.532 16.527 9.527
LUZ Y FUERZA 4.656 4.403 3.714 3.538 3.421
MAPFRE ACONCAGUA 244.090 206.651 183.095 177.845 183.381
MERCANTIL ANDINA 169.678 180.674 172.491 162.354 180.561
MERIDIONAL 159.386 133.866 121.980 112.431 89.085
METROPOL MUTUOS 2.938 2.710 2.343 *1.856 1.933
METROPOL S.A. 2.309 3.185 2.867 *1.150 1.136
NATIVA 16.883 14.500 12.886 12.734 13.499
NORTE 65.558 62.250 57.584 56.582 57.919
NUEVA 46.037 36.467 26.665 24.904 22.135
ORBIS 53.482 46.671 30.546 29.547 27.554
PARANA 85.572 75.668 42.280 25.317 29.005
PERSEVERANCIA *44.600 46.017 *38.438 34.944 18.044
PRODUCTORES DE FRUTAS 6.757 6.909 *6.430 6.372 1.543
PROGRESO + ASTRO 52.821 46.143 32.812 5.231 7.078
PROGRESO AGR. DE PIGÜE -- -- -- 20.166 17.564
PROTECCION MUTUAL 13.444 11.802 10.636 9.195 8.686
PROVINCIA SEGUROS 211.665 200.776 203.493 216.551 222.470
PRUDENCIA 4.888 Sin Inf. -- -- --
REPUBLICA 60.078 52.840 57.233 61.227 55.958
RIO URUGUAY 56.620 47.537 33.942 33.355 36.929
RIVADAVIA MUTUAL 8.069 7.015 6.393 6.955 7.808
ROYAL & SUN ALIANCE 52.391 46.820 49.478 50.706 36.525
SAN CRISTOBAL 373.627 327.056 295.780 289.697 271.958
SANCOR 205.991 188.812 165.495 155.235 151.741
SEGUNDA COOP. 261.696 227.252 202.625 184.951 183.066
SEGURCOOP 18.282 13.400 2.337 6.527 5.143
SEGUROMETAL 29.754 35.571 23.693 22.521 23.950
SMG 1.133 5.748 3.883 4.765 5.919
SURCO 274 296 334 1.914 433
TOKIO -- -- 15 172 181
TRAINMET 3.988 3.295 3.529 6.940 6.515
TRIUNFO 32.675 15.610 14.550 16.365 21.027
VELOZ 10.081 7.827 5.868 7.178 8.439
VICTORIA 22.732 21.563 23.197 24.619 23.839
ZURICH IGUAZU 76.753 71.563 91.639 89.604 61.227
OTRAS(2) -- -- -- -- 255.569
(1) entidad que tiene revocada la autorización para operar por Resolución Nº 28.526 del 17.12.2001. Por disposición de la
Justicia - Cámara Nacional en lo Comercial Sala C - y mientras se analiza el fondo de la cuestión,
la entidad puede emitir pólizas desde el 14-06-2002.
(2) entidad que actualmente se encuentran revocadas no firmes o liquidación.
(--) sin producción en el ramo.
(*) cifras estimadas, la entidad no presentó la información en tiempo y/o forma.
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados