AUTOMOTORES ENERO - JUNIO 2004
Siniestros por Mes y Hecho Generador
Mes Robo Parcial Robo Total Incendio Parcial Incendio Total Daño Parcial Daño Total
Total 26.428 100% 20.736 100% 1.818 100% 335 100% 42.292 100% 1.865 100%
Enero 4.610 17% 3.383 16% 378 21% 64 19% 7.593 18% 489 26%
Febrero 4.022 15% 3.400 16% 279 15% 52 16% 6.805 16% 306 16%
Marzo 4.564 17% 3.665 18% 321 18% 53 16% 6.636 16% 263 14%
Abril 4.220 16% 3.349 16% 289 16% 48 14% 6.858 16% 281 15%
Mayo 4.540 17% 3.527 17% 302 17% 51 15% 7.434 18% 253 14%
Junio 4.472 17% 3.412 16% 249 14% 67 20% 6.966 16% 273 15%
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados