AUTOMOTORES ENERO - JUNIO 2004
Siniestros por Día de la Semana y Hecho Generador
Día Total Robo Parcial Robo Total Incendio Parcial Incendio Total Daño Parcial Daño Total
Total 93.474 100,0% 26.428 100,0% 20.736 100,0% 1.818 100,0% 335 100,0% 42.292 100,0% 1.865 100,0%
Domingo 12.639 13,5% 3.779 14,3% 2.726 13,1% 237 13,0% 40 11,9% 5.539 13,1% 318 17,1%
Lunes 14206 15,2 4.202 15,9% 2.691 13,0% 276 15,2% 40 11,9% 6.736 15,9% 261 14,0%
Mares 13513 14,5 3.964 15,0% 2.933 14,1% 255 14,0% 40 11,9% 6.106 14,4% 215 11,5%
Miercoles 13617 14,6 3.919 14,8% 3.124 15,1% 247 13,6% 48 14,3% 6.059 14,3% 220 11,8%
Jeves 13150 14,1 3.712 14,0% 3.004 14,5% 302 16,6% 60 17,9% 5.836 13,8% 236 12,7%
Viernes 13755 14,7 3.534 13,4% 3.255 15,7% 264 14,5% 54 16,1% 6.379 15,1% 269 14,4%
Sábado 12594 13,5 3.318 12,6% 3.003 14,5% 237 13,0% 53 15,8% 5.637 13,3% 346 18,6%
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados