SERIE DE PRODUCCION TOTAL A TRAVES DE LOS MESES
(En millones de pesos)                                    
 MESES   1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 Enero   802 1.116 1.276 1.324 1.625 1.673 1.435 1.617 1.798 2.046 1.944 2.003 1.684 1.291 1.529 1.615 1.778 2.128
 Febrero   483 719 1.024 1.053 1.207 1.219 1.157 1.251 1.439 1.619 1.672 1.768 1.299 1.085 1.287 1.346 1.490 1.786
 Marzo   568 733 1.507 1.245 1.249 1.429 1.151 1.291 1.520 1.704 1.695 1.818 1.137 1.061 1.335 1.381 1.621 1.891
 Abril   749 854 575 1.129 1.347 1.093 1.124 1.386 1.482 1.681 1.636 1.732 881 1.129 1.231 1.310 1.544 1.750
 Mayo   756 940 873 1.058 1.244 1.236 1.131 1.345 1.426 1.601 1.649 1.786 931 1.108 1.205 1.311 1.609 1.756
 Junio   744 852 977 1.109 1.194 1.160 998 1.312 1.510 1.661 1.689 1.865 1.060 1.159 1.222 1.417 1.643 1.842
 Julio   887 980 1.039 1.125 1.324 1.236 1.264 1.486 1.703 1.780 1.816 1.922 1.112 1.357 1.555 1.534 1.726 2.044
 Agosto   845 995 937 1.229 1.308 1.271 1.252 1.509 1.571 1.681 1.825 1.891 988 1.169 1.655 1.522 1.658 1.916
 Setiembre   729 905 1.004 1.169 1.370 1.175 1.211 1.441 1.658 1.703 1.690 1.762 992 1.208 1.522 1.377 1.793 1.907
 Octubre   905 978 1.018 1.147 1.355 1.213 1.236 1.445 1.552 1.645 1.746 1.775 1.020 1.252 1.456 1.393 1.696        (*) 1920
 Noviembre   887 949 1.018 1.220 1.415 1.220 1.202 1.398 1.608 1.775 1.659 1.758 1.073 1.199 1.357 1.512 1.757 (*) 2048
 Diciembre   919 1.003 1.014 1.202 1.420 1.222 1.305 1.595 1.777 1.891 1.772 1.835 1.197 1.363 1.439 1.637 1.885 (*) 2173
(*) Cifras estimadas.                                 
Cifras ajustadas por I.P.I.M., a valores de Diciembre de 2007 - I.N.D.E.C.                           
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados