ROBO Y RIESGOS VARIOS
                 
 30/06/2004  30/09/2004  31/12/2004  31/03/2005
ENTIDAD Robo y Riesgos varios % Robo y Riesgos varios % Robo y Riesgos varios % Robo y Riesgos varios %
ACE SEGUROS SA 3.669.183 4,10% 899.512 4,12% 2.403.493 5,62% 3.642.398 5,42%
AGF ALLIANZ SA 1.777.122 1,99% 289.067 1,32% 1.171.324 2,74% 1.637.415 2,44%
ALBA  S.A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
AMERICAN BANKERS SA 2.723.426 3,04% 862.485 3,95% 1.756.208 4,11% 2.694.747 4,01%
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ANTARTIDA SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.364 0,00%
ARGOS SA 1.493 0,00% 2.556 0,01% 2.880 0,01% 2.880 0,00%
ASEGURADORA DE CAUCIONES SA 74.317 0,08% 5.010 0,02% 1.896 0,00% 20.811 0,03%
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ASOCIACION MUTUAL DAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
B. RIVADAVIA COOP. 421.259 0,47% 130.330 0,60% 241.199 0,56% 310.783 0,46%
BBVA SA 10.364.633 11,59% 107.478 0,49% 271.304 0,63% 187.702 0,28%
BERKLEY INTERNATIONAL SA 847.000 0,95% 230.575 1,06% 389.283 0,91% 527.493 0,78%
BHN S.A.   0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BOSTON SA 511.844 0,57% 369.180 1,69% 425.043 0,99% 560.087 0,83%
BRADESCO SA 1.952.305 2,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CAJA DE SEGUROS SA 1.252.135 1,40% 363.980 1,67% 582.675 1,36% 818.813 1,22%
CAJA POPULAR AHORROS PROVINCIA TUCUMAN 345.237 0,39% 0 0,00% 115.873 0,27% 368.661 0,55%
CALEDONIA SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CARUSO SA 6.827 0,01% 2.122 0,01% 4.789 0,01% 4.999 0,01%
CHUBB SA 7.452.271 8,33% 2.154.528 9,87% 5.401.786 12,64% 5.879.630 8,75%
CIGNA SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
COMPAÑÍA DE SEGUROS EUROAMERICA S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
COOPERACION MUTUAL PATRONAL 42.226 0,05% 31.481 0,14% 38.505 0,09% 63.145 0,09%
COPAN COOP. 45.037 0,05% 13.016 0,06% 36.971 0,09% 43.454 0,06%
COSENA SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
EL COMERCIO SA 2.167.092 2,42% 256.953 1,18% 419.280 0,98% 626.469 0,93%
EL NORTE SA 107.034 0,12% 46.240 0,21% 84.431 0,20% 115.298 0,17%
EL PROGRESO + ASTRO SA 6.979 0,01% 2.184 0,01% 2.564 0,01% 4.031 0,01%
EL SURCO SA 30.038 0,03% 1.158 0,01% 15.562 0,04% 28.103 0,04%
ESCUDO SA 71.133 0,08% 6.070 0,03% 16.616 0,04% 21.433 0,03%
FEDERACION PATRONAL SA 1.046.127 1,17% 233.943 1,07% 550.308 1,29% 998.643 1,49%
FIANZAS Y CREDITOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
GALICIA PATRIMONIALES S.A. 753.294 0,84% 410.740 1,88% 826.832 1,93% 1.246.683 1,85%
GENERALI CORPORATE SA 8.536.030 9,54% 2.971.422 13,61% 3.145.906 7,36% 3.870.552 5,76%
HAMBURGO SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
HORIZONTE SA 8.844 0,01% 1.278 0,01% 5.786 0,01% 9.857 0,01%
HSBC LA BS. AS. SA 13.197.296 14,75% 284.823 1,30% 3.319.024 7,77% 9.810.928 14,60%
IAPSER 240.370 0,27% 35.243 0,16% 40.552 0,09% 212.451 0,32%
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL SA 5.318 0,01% 2.633 0,01% 2.447 0,01% 2.066 0,00%
INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
INSTITUTO SA 245.709 0,27% 51.989 0,24% 102.422 0,24% 206.029 0,31%
INTERACCCION SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 403 0,00% 403 0,00%
JUNCAL AUTOS Y PATRIMONIALES SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA CONSTRUCCION SA 1.652 0,00% 218 0,00% 435 0,00% 926 0,00%
LA DULCE COOP. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. 3.019 0,00% 1.887 0,01% 3.742 0,01% 5.395 0,01%
LA EQUITATIVA DEL PLATA SA 2.042.318 2,28% 606.474 2,78% 1.005.042 2,35% 1.642.654 2,44%
LA HOLANDO SUD. SA 4.701.856 5,26% 322.402 1,48% 2.261.674 5,29% 2.858.048 4,25%
LA MERCANTIL ANDINA SA 216.559 0,24% 130.032 0,60% 187.076 0,44% 209.033 0,31%
LA MERIDIONAL SA 1.224.853 1,37% 284.823 1,30% 798.493 1,87% 1.090.771 1,62%
LA NUEVA COOP. -18.413 -0,02% 32.699 0,15% 2.752 0,01% 2.752 0,00%
LA PATAGONIA S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA PERSEVERANCIA SA 79.690 0,09% 13.140 0,06% 40.279 0,09% 60.761 0,09%
LA REPUBLICA SA 138.645 0,16% 34.629 0,16% 58.240 0,14% 79.913 0,12%
LA SEGUNDA COOP. 1.996.280 2,23% 681.491 3,12% 2.391.778 5,60% 2.965.307 4,41%
LA VELOZ SA 216.521 0,24% 14.391 0,07% 23.208 0,05% 32.746 0,05%
LATITUD SUR SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LIBERTY SA 92.952 0,10% 79.840 0,37% 97.070 0,23% 103.821 0,15%
LIDERAR SA 3.552 0,00% 2.522 0,01% 1.790 0,00% 4.815 0,01%
L'UNION DE PARIS CÍA ARGENTINA DE SEG. S.A. (EX: AXA SEGUROS S.A.) 736.887 0,82% 285.751 1,31% 646.807 1,51% 657.341 0,98%
LUZ Y FUERZA COOP. 23.908 0,03% 4.616 0,02% 18.818 0,04% 26.681 0,04%
MAPFRE ARGENTINA SEGUROS SA 6.291.491 7,03% 5.366.181 24,57% 5.397.732 12,63% 9.736.130 14,48%
METROPOL SA 40.432 0,05% 32.255 0,15% 60.400 0,14% 60.400 0,09%
NATIVA SA 53.239 0,06% 6.573 0,03% 27.266 0,06% 35.645 0,05%
NOBLE S.A. RESP. PROFESIONAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ORBIS SA 3.708 0,00% 520 -0,03% 1.079 0,00% 1.382 0,00%
PARANA SA 17.793 0,02% -6.576 -0,03% -6.984 -0,02% -4.668 -0,01%
PRODUCTORES DE FRUTAS COOP. 147.537 0,16% 53.978 0,25% 113.575 0,27% 140.945 0,21%
PROVINCIA SA 5.897.931 6,59% 1.928.280 8,83% 3.508.248 8,21% 6.322.280 9,41%
PRUDENCIA SEG. GRALES S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
RIO SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
RIO URUGUAY  COOP. 38.602 0,04% 6.267 0,03% 27.965 0,07% 43.243 0,06%
ROYAL & SUN ALLIANCE SA 307.888 0,34% 84.405 0,39% 202.627 0,47% 247.505 0,37%
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL 937.630 1,05% 263.610 1,21% 512.884 1,20% 760.697 1,13%
SANCOR COOP. 3.742.433 4,18% 1.100.024 5,04% 2.221.709 5,20% 3.281.748 4,88%
SEGURCOOP COOP. 2.318.341 2,59% -370.113 -1,69% -156.135 -0,37% 36.464 0,05%
SEGUROMETAL COOP. 58.379 0,07% 19.889 0,09% 34.401 0,08% 49.165 0,07%
SEGUROS MEDICOS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SMG SA 43.714 0,05% 21.800 0,10% 38.985 0,09% 66.664 0,10%
SUMICLI ASOCIACION MUTUAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
THE PROFESSIONAL'S  S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TRAINMET SA 16.471 0,02% 16.070 0,07% 17.687 0,04% 17.687 0,03%
TRIUNFO COOP. 579.609 0,65% 256.756 1,18% 513.803 1,20% 810.753 1,21%
VICTORIA SA. 841.106 0,94% 208.666 0,96% 405.726 0,95% 549.717 0,82%
VIRGINIA SURETY  S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
XL INSURANCE S.A. EX: (WINTERTHUR  S.A.) 880 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.756 0,01%
ZURICH ARGENTINA SA 2.416.160 2,70% 589.105 2,70% 902.123 2,11% 1.399.861 2,08%
TOTAL: 89.446.019 100,00% 21.838.601 100,00% 42.735.657 100,00% 67.218.666 100,00%
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados