LIQUIDADOS A PAGAR AL 30/06/2004 (en pesos)        
N.J. Denominación DISPONIBILIDADES DISPONIB. E INVERSIONES EN EL EXTERIOR DISPONIB. E INVERSIONES TOTAL (1)
CAJA BANCOS TITULOS PUBLICOS ACC. Y OTROS VALORES MOB DEPOSITOS A PLAZO OTRAS INVERS.
  SEGURO DE RETIRO                
A ALICO RETIRO 500 91.187 0 0 0 0 2.002.322 2.094.009
A BINARIA RETIRO 32.473 2.995.255 27.527.098 7.241.041 19.656.624 0 20.690.195 78.142.686
A CARDIF RETIRO 0 98.110 0 2.281.255 0 0 53.923 2.433.288
A CONSOLIDAR RETIRO 32.710 7.987.340 335.250.555 19.377.807 91.449.799 0 6.358.728 460.456.939
A EL FUERTE RETIRO 0 6.869 0 2.128.788 0 0 1.017.178 3.152.835
A ESTRELLA RETIRO 500 45.878.586 152.931.191 30.590.991 233.851.698 0 120.946.013 584.198.979
A FED. PATRONAL RETIRO 250 78.045 2.062.127 0 1.562.634 0 867.988 4.571.044
A GALICIA RETIRO 0 77.894 1.978.713 1.072.695 0 4.904.062 1.778.468 9.811.832
A HSBC - N.Y.L. RETIRO 0 14.681.343 16.735.249 99.142.857 35.070.718 0 81.942.863 247.573.030
A INST. ENTRE RIOS RETIRO 5.198 47.618 5.716.134 457.116 5.632.989 0 0 11.859.055
A LA CAJA RETIRO 68.389 3.545.678 2.229.928 2.326.103 1.522.421 0 0 9.692.519
A MET. LIFE RETIRO 549 883.729 2.620.391 393.013 1.163.346 0 13.202.588 18.263.616
A NACION RETIRO 2.500 6.660.102 206.267.609 50.475.433 34.666.525 0 3.743.327 301.815.496
A ORIGENES RETIRO 5.532 2.289.201 131.773.767 10.310.923 149.845.569 0 66.120.916 360.345.908
A OVERSAFE RETIRO 5.658 142.923 49.523.366 1.688.650 0 1.376.742 22.352 52.759.691
A PREVISOL RETIRO 1.665 1.555.483 19.553.754 6.157.865 4.252.623 0 435.581 31.956.971
A PRINCIPAL RETIRO 1.541 207.503 31.742.216 0 0 0 22.684.760 54.636.020
A PROFUTURO RETIRO 2.500 132.278 5.459.529 12.759.410 22.736.310 0 5.071.240 46.161.267
A PROYECCION RETIRO 0 165.124 4.566.088 595.689 433.326 0 951.885 6.712.112
A SAN CRISTOBAL RETIRO 34.025 3.573.487 30.020.270 7.176.370 3.915.045 0 3.767.280 48.486.477
A SEGUNDA RETIRO 0 847.795 396.640 1.783.188 1.061.067 0 5.482.511 9.571.201
A SIEMBRA RETIRO 1.750 4.848.729 309.485.020 21.791.823 32.394.204 0 272.429.434 640.950.960
A UNIDOS RETIRO 980.373 292.867 2.847.408 32.165.704 0 0 14.492 36.300.844
A ZURICH - IGUAZU RETIRO 0 80.241 0 268.602 0 6.042.378 20.319 6.411.540
                 
TOTAL GENERAL 59.425.870 491.575.704 2.843.624.581 1.224.420.911 1.877.764.090 142.628.255 2.813.778.685 9.453.218.096
SEGUROS GENERALES 25.099.988 293.922.497 907.051.012 457.031.635 825.197.799 101.785.465 769.902.113 3.379.990.509
SUBTOTAL S.A. 20.670.642 193.549.686 787.000.835 399.256.026 667.642.333 96.230.884 654.782.747 2.819.133.153
SUBTOTAL COOP/MUTUALES 4.279.849 98.850.087 96.676.182 57.484.377 135.573.008 5.554.581 110.162.626 508.580.710
SUBTOTAL EXTRANJERAS 2.872 671.336 2.403.168 291.232 12.358.043 0 4.956.740 20.683.391
SUBTOTAL OFICIALES 146.625 851.388 20.970.827 0 9.624.415 0 0 31.593.255
VIDA/VIDA PREVISIONAL 1.545.451 73.904.484 333.108.436 339.114.873 260.934.340 23.942.186 1.080.095.811 2.112.645.581
RIESGOS DEL TRABAJO (ART) 625.140 20.398.339 251.834.610 112.851.945 135.846.796 1.011.757 326.363.237 848.931.824
SGURO DE RETIRO 1.176.113 97.167.387 1.338.687.053 310.185.323 639.214.898 12.323.182 629.604.363 3.028.358.319
MUTUALES S.T.P.P. 30.979.178 6.182.997 1.294.470 5.237.135 16.570.257 3.565.665 7.813.161 83.291.863
(*) Las cifras que se exponen en los estados contables fueron proporcionadas por las entidades aseguradoras  y  
cuentan con firmas de Auditor Externo y de los Organos de Administración y Fiscalización          
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados