PRODUCCION DE SEGUROS DE LOS ULTIMOS DOCE MESES
(12 meses -Diciembre a Noviembre de cada año)
AÑO   Producción Anual (1) Millones de pesos   Variación % respecto año anterior
1988/89 6.210
1989/90 6.624 6,7
1990/91 7.987 20,6
1991/92 8.944 12,0
1992/93 10.091 12,8
1993/94 11.564 14,6
1994/95 11.203 -3,1
1995/96 10.501 -6,3
1996/97 12.256 16,7
1997/98 13.771 12,4
1998/99 15.093 9,6
1999/00 15.267 1,2
2000/01 15.953 4,5
2001/02 10.230 -35,9
2002/03 10.379 1,4
2003/04 (*)   12.185   17,4
(1) Ajustado por I.P.I.M. - I.N.D.E.C.
(*) Cifras estimadas.
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados