PRODUCCION DE SEGUROS DE LOS ULTIMOS DOCE MESES
(12 meses -Julio a Junio de cada año)
AÑO   Producción Anual (1) Millones de pesos   Variación % respecto año anterior
1989/90 5.957
1990/91 7.928 33,1
1991/92 9.190 15,9
1992/93 9.883 7,5
1993/94 11.416 15,5
1994/95 12.213 7,0
1995/96 10.939 -10,4
1996/97 11.962 9,3
1997/98 13.777 15,2
1998/99 15.403 11,8
1999/00 15.844 2,9
2000/01 16.394 3,5
2001/02 13.690 -16,5
2002/03 10.086 -26,3
2003/04 11.721 16,2
2004/05 (*)   13.176   12,4
(1) Ajustado por I.P.I.M. - I.N.D.E.C.
(*) Cifras estimadas.
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados