PRODUCCION DE SEGUROS DE LOS ULTIMOS DOCE MESES
(12 meses - Octubre a Setiembre de cada año)  
AÑO   Producción Anual (1) Millones de pesos   Variación % respecto año anterior
1988/89 6.412
1989/90 6.390 -0,3
1990/91 7.948 24,4
1991/92 8.929 12,3
1992/93 9.922 11,1
1993/94 11.353 14,4
1994/95 11.534 1,6
1995/96 10.575 -8,3
1996/97 12.049 13,9
1997/98 13.640 13,2
1998/99 15.013 10,1
1999/00 15.391 2,5
2000/01 15.977 3,8
2001/02 11.366 -28,9
2002/03 10.191 -10,3
2003/04 (*)   12.018   17,9
(1) Ajustado por I.P.I.M. - I.N.D.E.C.
(*) Cifras estimadas.
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados