PRODUCCION PARA LOS MESES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
AÑO Meses de Diciembre de C/Año (1) Millones de Pesos Variación  % respecto período anterior
1991 11.024  
1992 12.261 11,2
1993 14.009 14,3
1994 16.058 14,6
1995 15.146 -5,7
1996 14.466 -4,5
1997 17.078 18,1
1998 19.044 11,5
1999 20.786 9,1
2000 20.792 0
2001 21.914 5,4
2002 13.374 -39
2003 14.381 7,5
2004 16.793 16,8
2005 17.355 3,3
2006 20.198 16,4
2007 (*) 23.159 14,7
(1) Ajustado por I.P.I.M. - I.N.D.E.C.  
(*) Cifras estimadas. (*) Cifras estimadas.
     
     
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados