PRODUCCION DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
AÑO   Meses de Diciembre de c/Año                   (1) Millones de pesos   Variación % respecto período anterior
1989 530
1990 678 28
1991 740 9,1
1992 747 1,0
1993 886 18,5
1994 1.047 18,2
1995 901 -14,0
1996 962 6,8
1997 1.176 22,2
1998 1.310 11,4
1999 1.394 6,4
2000 1.307 -6,3
2001 1.353 3,6
2002 883 -34,8
2003 1.005 13,8
     2004 (*)   1.049   4,4
(1) Ajustado por I.P.I.M. - I.N.D.E.C.
(*) Cifras estimadas.
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados