PRODUCCION DE LOS MESES DE JUNIO DE CADA AÑO
AÑO   Meses de Noviembre de c/Año                   (1) Millones de pesos   Variación % respecto período anterior
1990 568
1991 650 14,5
1992 746 14,7
1993 846 13,5
1994 911 7,6
1995 885 -2,8
1996 762 -13,9
1997 1.002 31,5
1998 1.152 15,0
1999 1.268 10,0
2000 1.289 1,7
2001 1.424 10,5
2002 809 -43,1
2003 885 9,3
2004 933 5,4
     2005 (*)   1.073   15,1
(1) Ajustado por I.P.I.M. - I.N.D.E.C.
(*) Cifras estimadas.
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados