PRODUCCION DE LOS MESES DE FEBRERO DE CADA AÑO
Cuadro Nº 7
AÑO   Meses de Febrero de c/Año                   (1) Millones de pesos   Variación % respecto período anterior
1990 357
1991 530 48,7
1992 755 42,5
1993 777 2,9
1994 890 14,6
1995 899 1,0
1996 853 -5,1
1997 923 8,1
1998 1.062 15,1
1999 1.194 12,5
2000 1.293 3,3
2001 1.304 5,7
2002 958 -26,5
2003 800 -16,5
2004 949 18,6
     2005 (*)   976   2,8
(1) Ajustado por I.P.I.M. - I.N.D.E.C.
(*) Cifras estimadas.
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados