PRODUCCION MENSUAL DEL MERCADO ASEGURADOR A VALORES CONSTANTES
(a Valores de Diciembre de 2004)
Meses Total SEGUROS GENERALES Retiro
Patrimoniales Vida
Millones $ Var. % Millones $ Var. % Millones $ Var. % Millones $ Var. %
Diciembre -2001 - 1353,2 4,4 833,1 -2,7 360,3 7,9 159,8 50,1
Enero  -2002- 1241,5 -8,3 814,9 -2,2 308,3 -14,4 118,3 -26,0
Febrero 958,1 -22,8 645,1 -20,8 254,4 -17,6 59,0 -50,2
Marzo 838,6 -12,5 612,2 -5,1 206,0 -18,9 20,3 -65,6
Abril 649,9 -22,5 491,9 -19,6 144,1 -30,1 13,8 -31,9
Mayo 686,3 5,6 496,0 0,8 146,5 1,7 43,9 217,4
Junio 781,9 13,9 433,8 -12,5 141,1 -3,7 207,0 372,0
Julio   820,2 4,9 593,5 36,8 131,8 -6,5 94,8 -54,2
Agosto 728,1 -11,2 483,8 -18,5 127,7 -3,1 116,7 23,0
Setiembre 731,5 0,5 482,5 -0,3 116,4 -8,9 132,6 13,6
Octubre 751,7 2,8 515,6 6,9 119,1 2,3 117,1 -11,7
Noviembre 791,0 5,2 579,1 12,3 117,4 -1,4 94,5 -19,3
Diciembre 882,6 11,6 644,5 11,3 135,0 15,0 103,1 9,1
Enero  -2003- 951,7 7,8 748,0 16,0 123,7 -8,4 80,0 -22,4
Febrero 800,1 -15,9 595,9 -20,3 127,8 3,3 76,4 -4,5
Marzo 782,3 -2,2 559,6 -6,1 128,9 0,9 93,8 22,8
Abril 832,3 6,4 577,2 3,1 131,5 2,0 123,6 31,7
Mayo 817,2 -1,8 587,1 1,7 137,7 4,7 92,5 -25,2
Junio 854,9 4,6 600,5 2,3 135,2 -1,8 119,3 28,9
Julio   1000,6 17,0 718,4 19,6 157,7 16,7 124,5 4,4
Agosto 861,6 -13,9 608,7 -15,3 160,7 1,9 92,2 -25,9
Setiembre 890,7 3,4 643,3 5,7 167,8 4,4 79,7 -13,6
Octubre 923,0 3,6 666,3 3,6 164,7 -1,8 92,0 15,4
Noviembre 884,3 -4,2 624,8 -6,2 157,1 -4,6 102,4 11,4
Diciembre 1004,7 13,6 712,1 14,0 174,0 10,8 118,6 15,8
Enero  -2004- 1127,1 12,2 854,5 20,0 171,4 -1,5 101,2 -14,6
Febrero 949,1 -15,8 690,4 -19,2 153,6 -10,4 105,1 3,8
Marzo 984,6 3,7 712,7 3,2 174,5 13,6 97,4 -7,3
Abril 907,3 -7,9 650,8 -8,7 171,2 -1,9 85,4 -12,4
Mayo 888,8 -2,0 640,4 -1,6 169,1 -1,2 79,2 -7,2
Junio 900,9 1,4 622,5 -2,8 179,3 6,0 99,2 25,1
Julio   (*)      1146.1 27,2 777,1 24,8 187,3 4,5 181,7 83,2
Agosto (*)      1221.6 6,6 663,1 -14,7 177,1 -5,4 381,3 109,9
Setiembre (*)      1123.3  -8,0 651,3 -1,8 196,5 10,9 275,5 -27,8
Octubre (*)      1062.6 -5,4 643,2 -1,3 192,3 -2,2 227,1 -17,5
Noviembre (*)       989.5 -6,9 660,5 2,7 171,1 -11,0 158,0 -30,5
Diciembre (*)       1049.1 6,0 727,2 10,1 201,0 17,5 120,9 -23,5
(*) Cifras estimadas
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados