PRODUCCION MENSUAL DEL MERCADO ASEGURADOR A VALORES CONSTANTES
(a Valores de Diciembre de 2007) Cuadro Nº 2
Meses Total SEGUROS GENERALES Retiro
Patrimoniales  Vida
Millones $ Var. % Millones $ Var. % Millones $ Var. % Millones $ Var. %
 Enero 2005   1.615,40 12,3 1.146,10 14,5 283,8 3,5 185,5 13
 Febrero   1.346,40 -16,7 913,5 -20,3 278 -2,1 154,9 -16,5
 Marzo   1.380,70 2,5 957,2 4,8 252,7 -9,1 170,8 10,3
 Abril   1.310,20 -5,1 915,1 -4,4 253,2 0,2 141,8 -16,9
 Mayo   1.310,80 0 919,3 0,5 256,3 1,2 135,3 -4,6
 Junio   1.416,70 8,1 960,1 4,4 294,6 15 162 19,8
 Julio   1.534,30 8,3 1.093,70 13,9 283,7 -3,7 156,9 -3,2
 Agosto   1.521,70 -0,8 1.085,10 -0,8 289,4 2 147,2 -6,2
 Setiembre   1.377,30 -9,5 983,8 -9,3 283,3 -2,1 110,2 -25,2
 Octubre   1.393,10 1,2 996,9 1,3 252,9 -10,7 143,3 30,1
 Noviembre   1.511,50 8,5 1.055,70 5,9 300,4 18,8 155,4 8,4
 Diciembre   1.636,60 8,3 1.145,40 8,5 345,4 15 145,9 -6,2
 Enero 2006   1.778,40 8,7 1.305,20 14 301,6 -12,7 171,6 17,6
 Febrero   1.489,70 -16,2 1.037,50 -20,5 306,1 1,5 146,1 -14,9
 Marzo   1.620,80 8,8 1.154,60 11,3 317,9 3,9 148,3 1,5
 Abril   1.543,50 -4,8 1.035,40 -10,3 322,5 1,4 185,7 25,2
 Mayo   1.608,70 4,2 1.105,50 6,8 307,6 -4,6 195,7 5,4
 Junio   1.642,80 2,1 1.082,30 -2,1 376,3 22,3 184,2 -5,9
 Julio   1.726,20 5,1 1.230,10 13,7 333,2 -11,5 162,9 -11,6
 Agosto   1.658,30 -3,9 1.160,60 -5,6 350,2 5,1 147,5 -9,4
 Setiembre   1.793,10 8,1 1.264,30 8,9 350,1 0 178,8 21,2
 Octubre   1.695,70 -5,4 1.170,80 -7,4 350,7 0,2 174,1 -2,6
 Noviembre   1.756,70 3,6 1.226,70 4,8 351,6 0,3 178,3 2,4
 Diciembre   1.884,60 7,3 1.318,50 7,5 403,8 14,8 162,2 -9
 Enero 2007   2.127,90 12,9 1.563,60 18,6 377,9 -6,4 186,4 14,9
 Febrero   1.786,10 -16,1 1.258,50 -19,5 380 0,5 147,6 -20,8
 Marzo   1.890,50 5,8 1.342,30 6,7 385,9 1,6 162,3 9,9
 Abril   1.749,80 -7,4 1.198,70 -10,7 385,7 -0,1 165,4 2
 Mayo   1.756,20 0,4 1.241,90 3,6 372,9 -3,3 141,4 -14,5
 Junio   1.841,80 4,9 1.247,20 0,4 453 21,5 141,6 0,1
 Julio   2.043,70 11 1.493,20 19,7 396 -12,6 154,5 9,2
 Agosto   1.915,80 -6,3 1.364,00 -8,6 398 0,5 153,8 -0,5
 Setiembre   1.906,50 -0,5 1.333,60 -2,2 410,8 3,2 162,2 5,5
Octubre   (*) 1.919,60 0,7 1.355,10 1,6 394,6 -3,9 170 4,8
Noviembre (*) 2.048,20 6,7 1.448,10 6,9 402,8 2,1 197,3 16
Diciembre  (*) 2.172,90 6,1 1.474,00 1,8 456,2 13,3 242,7 23
(*) Cifras estimadas      
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados