PRODUCCION MENSUAL DEL MERCADO ASEGURADOR A VALORES CONSTANTES
(a Valores de Junio - 2005 - )
Meses Total SEGUROS GENERALES Retiro
Patrimoniales Vida
Millones $ Var. % Millones $ Var. % Millones $ Var. % Millones $ Var. %
Junio - 2002 - 809,4 13,9 449,0 -12,5 146,0 -3,7 214,3 372,0
Julio   849,0 4,9 614,4 36,8 136,5 -6,5 98,2 -54,2
Agosto 753,7 -11,2 500,8 -18,5 132,2 -3,1 120,8 23,0
Setiembre 757,2 0,5 499,5 -0,3 120,5 -8,9 137,2 13,6
Octubre 778,2 2,8 533,7 6,9 123,3 2,3 121,2 -11,7
Noviembre 818,8 5,2 599,5 12,3 121,5 -1,4 97,8 -19,3
Diciembre 913,7 11,6 667,2 11,3 139,7 15,0 106,7 9,1
Enero  -2003- 985,2 7,8 774,3 16,0 128,1 -8,4 82,8 -22,4
Febrero 828,3 -15,9 616,8 -20,3 132,3 3,3 79,1 -4,5
Marzo 809,8 -2,2 579,2 -6,1 133,5 0,9 97,1 22,8
Abril 861,6 6,4 597,5 3,1 136,2 2,0 128,0 31,7
Mayo 846,0 -1,8 607,7 1,7 142,5 4,7 95,8 -25,2
Junio 885,0 4,6 621,6 2,3 139,9 -1,8 123,5 28,9
Julio   1035,7 17,0 743,6 19,6 163,2 16,7 128,9 4,4
Agosto 891,9 -13,9 630,1 -15,3 166,4 1,9 95,5 -25,9
Setiembre 922,0 3,4 665,9 5,7 173,7 4,4 82,5 -13,6
Octubre 955,5 3,6 689,8 3,6 170,5 -1,8 95,2 15,4
Noviembre 915,4 -4,2 646,8 -6,2 162,6 -4,6 106,0 11,4
Diciembre 1040,0 13,6 737,2 14,0 180,1 10,8 122,7 15,8
Enero  -2004- 1166,7 12,2 884,5 20,0 177,5 -1,5 104,8 -14,6
Febrero 982,5 -15,8 714,7 -19,2 159,0 -10,4 108,8 3,8
Marzo 1019,2 3,7 737,8 3,2 180,6 13,6 100,9 -7,3
Abril 939,2 -7,9 673,7 -8,7 177,2 -1,9 88,4 -12,4
Mayo 920,0 -2,0 662,9 -1,6 175,1 -1,2 82,0 -7,2
Junio 932,6 1,4 644,4 -2,8 185,6 6,0 102,6 25,1
Julio   1186,9 27,2 811,5 25,9 188,4 1,6 187,0 82,2
Agosto 1263,5 6,5 692,6 -14,6 178,2 -5,4 392,6 110,0
Setiembre 1161,8 -8,1 680,5 -1,7 197,6 10,9 283,6 -27,8
Octubre 1111,3 -4,3 675,9 -0,7 200,1 1,3 235,4 17,0
Noviembre 1035,5 -6,8 693,7 2,6 178,0 -11,0 163,9 -30,4
Diciembre 1098,3 6,1 763,8 10,1 209,2 17,5 125,3 -23,5
Enero - 2005 - (*)       1212.3 10,4 857,3 12,2 213,6 2,1 141,4 12,8
Febrero (*)       1.010,4 -16,6 683,2 -20,3 209,2 -2,1 118,0 -16,6
Marzo (*)       1.036,8    2,6 715,8 4,8 190,9 -8,8 130,1 10,3
Abril (*)         992,7 -4,3 691,7 -3,4 191,9 0,5 109,1 -16,2
Mayo (*)         993,1 0,0 694,9 0,5 194,2 1,2 104,0 -4,6
Junio (*)       1.073,4 8,1 726,2 4,5 223,0 14,8 124,2 19,4
(*) Cifras estimadas
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados