PRODUCCION MENSUAL DEL MERCADO ASEGURADOR A VALORES CORRIENTES
(En Miles de Pesos)
Meses TOTAL SEGUROS GENERALES RETIRO
Patrimoniales Vida
Mensual Trimestral Anual Mensual Trimestral Anual Mensual Trimestral Anual Mensual Trimestral Anual
Junio    -2002- 637.798 1.590.623 353.829 1.057.346 115.074 322.059 168.894 211.217
Julio 703.084 508.792 113.009 81.283
Agosto 653.391 434.107 114.598 104.687
Setiembre 674.699 2.031.175 445.080 1.387.979 107.355 334.962 122.265 308.235
Octubre 700.653 480.546 111.009 109.098
Noviembre 721.433 528.183 107.078 86.172
Diciembre 803.131 2.225.218 7.334.072 586.482 1.595.212 5.058.678 122.836 340.923 1.373.965 93.813 289.082 901.428
Enero -2003 -          869.472     683.343     113.024     73.105    
Febrero 733.450 546.236 117.166 70.049
Marzo 712.742 2.315.664 509.794 1.739.372 117.468 347.658 85.480 228.634
Abril 743.032 515.268 117.418 110.347
Mayo 724.960 520.770 122.134 82.056
Junio 757.678 2.225.670 532.193 1.568.230 119.793 359.344 105.692 298.095
Julio 886.780 636.669 139.757 110.354
Agosto 774.572 547.183 144.478 82.911
Setiembre 798.666 2.460.019 576.797 1.760.649 150.428 434.663 71.442 264.707
Octubre 832.391 600.908 148.545 82.938
Noviembre 805.520 569.110 143.114 93.296
Diciembre 931.690 2.569.601 9.570.953 660.376 1.830.395 6.898.646 161.359 453.018 1.594.682 109.955 286.189 1.077.625
Enero -2004 -          1.040.859     789.071     158.308     93.479    
Febrero 887.674 645.707 143.684 98.283
Marzo 927.149 2.855.682 671.108 2.105.886 164.286 466.278 91.755 283.518
Abril 858.240 615.590 161.915 80.734
Mayo 855.383 616.346 162.770 76.268
Junio 866.199 2.579.822 598.512 1.830.448 172.346 497.031 95.341 252.344
Julio 1.113.948 761.590 176.864 175.494
Agosto 1.214.775 665.947 171.363 377.465
Setiembre 1.119.494 3.448.217 655.777 2.083.313 190.410 538.637 273.308 826.267
Octubre 1.077.123 655.074 193.919 228.129
Noviembre 990.548 663.514 170.297 156.737
Diciembre 1.061.021 3.128.691 12.012.412 737.811 2.056.399 8.076.045 202.136 566.352 2.068.298 121.074 505.940 1.868.069
Enero - 2005 - (*) 1.157.600     818.600     204.000     135.000    
Febrero (*)    976.400 660.200 202.200 114.000
Marzo (*) 1.023.300 3.157.300 706.500 2.185.300 188.400 594.600 128.400 377.400
Abril (*)    993.100 692.000 192.000 109.100
Mayo (*)    993.200 695.000 194.200 104.000
Junio (*) 1.073.400 3.059.700   726.200 2.113.200   223.000 609.200   124.200 337.300  
(*) Cifras estimadas
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados