PRODUCCION ANUAL DE SEGUROS  
Período Producción Anual  (1) Millones de Pesos Variación  % respecto período anterior  
1991 1.003    
1992 1.014 1  
1993 1.202 18,5  
1994 1.420 18,2  
1995 1.222 -14  
1996 1.305 6,8  
1997 1.595 22,2  
1998 1.777 11,4  
1999 1.891 6,4  
2000 1.772 -6,3  
2001 1.835 3,6  
2002 1.197 -34,8  
2003 1.363 13,8  
2004 1.439 5,6  
2005 1.637 13,7  
2006 1.885 15,2  
2007 (*) 2.173 15,3  
(1) Ajustado por I.P.I.M. - I.N.D.E.C.    
(*) Cifras estimadas. (*) Cifras estimadas.    
       
       
       
       
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados