LIQUIDADOS A PAGAR AL 30/06/2004 (en pesos)      
  COMPROMISOS EXIGIBLES COMPROMISOS EXIGIBLES TOTAL                (2) DIFERENCIA             ( 1 - 2) JUICIOS EN TRAMITE
N.J. ENTIDADES REASEGUROS I.V.A. STROS. LIQ. A PAGAR OTROS COMPROM.
  SEGUROS PATRIMONIALES  *              
         
A ACE SEGUROS 12.887 0 1.425.248 308.022 1.746.157 50.478.151 639
A AGF ALLIANZ 2.933.465 0 4.144.678 546.446 7.624.589 10.014.690 1.599
A ALBA 0 0 150.473 0 150.473 6.247.062 115
A AMERICAN BANKERS 0 0 0 567.277 567.277 23.186.342 22
A ANTARTIDA 0 0 0 100.269 100.269 714.332 44
A ARGOS 160.190 0 1.286.637 4.525 1.451.352 17.457.354 852
A ASEG. CRED. MERCOSUR 0 0 0 0 0 709.697 0
A ASEG. CREDITOS Y GTIAS. 2.252.007 0 313.310 8.675 2.573.992 20.550.694 37
A ASEG. DE CAUCIONES 1.008.088 0 366.904 204.706 1.579.698 7.683.483 527
A ASEGURADORA FEDERAL 0 0 0 189.655 189.655 413.451 71
A AXA 622.264 0 329.697 620.488 1.572.449 32.488.827 545
A BBVA CONSOLIDAR 0 0 0 1.137.292 1.137.292 26.569.615 106
A BERKLEY INTERNATIONAL 0 0 6.456.393 0 6.456.393 45.225.539 359
A B.H.N. GENERALES 0 0 0 165.415 165.415 7.023.996 0
A BOSTON 500.380 0 5.859.840 2.378.986 8.739.206 46.562.965 2.083
A BRADESCO 111.440 0 267.443 34.151 413.034 446.518 333
A CAJA DE SEGUROS 20.022 0 40.709.645 1.150.283 41.879.930 71.717.160 7.023
A CALEDONIA ARGENTINA 0 0 67.845 313.825 381.670 6.013.993 121
A CARUSO 0 0 1.407.404 0 1.407.404 23.185.576 216
A CHUBB 0 0 111.537 27.056 138.593 24.724.471 45
A CIA. CRED. EXPORTACION 0 0 0 0 0 5.847.296 0
A CIA. MERCANTIL ASEG. 58.306 0 0 0 58.306 750.492 2
A COMBINED INS. CO 0 0 0 4.434 4.434 1.932.267 4
A COMERCIO 0 0 2.842.894 341.932 3.184.826 81.193.044 2.183
A CONSTRUCCION 728.914 0 51.074 0 779.988 43.391 410
A COSENA 0 0 16.916 0 16.916 4.990.685 4
A ECONOMIA COMERCIAL 258.544 190.185 1.318.148 840.209 2.607.086 23.629.306 2.460
A EQUITATIVA DEL PLATA 0 0 2.641.439 0 2.641.439 29.268.553 896
A ESCUDO 0 0 0 0 0 2.700.116 12
A EUROAMERICA 0 0 0 0 0 3.432.208 0
A FEDERACION PATRONAL 3.626 0 2.096.018 9.729.909 11.829.553 680.281.613 4.998
A FIANZAS Y CREDITOS 0 0 0 23.888 23.888 1.163.228 11
A GALICIA PATRIMONIALES 0 0 10.279 237.793 248.072 687.195 0
A GENERALI CORPORATE 6.768.011 0 838.350 141.813 7.748.174 9.849.920 528
A HAMBURGO 29.129 0 12.574 0 41.703 5.911.706 60
A HOLANDO SUDAMERICANA 0 0 3.022.451 677.791 3.700.242 38.601.279 1.752
A HORIZONTE 458.206 0 1.170.438 0 1.628.644 8.608.169 130
A HSBC - BUENOS AIRES 1.962.590 0 16.895.750 12.455.178 31.313.518 46.173.547 3.993
A INST.ASEG.MERCANTIL 0 0 181.276 0 181.276 1.922.301 153
A INSTITUTO MISIONES 1.522.080 0 18.346 99.873 1.640.299 4.093.853 134
A INSTITUTO SEGUROS 33.464 0 209.813 0 243.277 12.061.633 211
A INTERACCION 0 0 0 256 256 3.693.569 0
A JUNCAL 0 0 0 12.224 12.224 1.058.964 0
A JUNCAL AUTOS Y PATR. 10.542.771 0 2.617.527 465.195 13.625.493 18.136.115 2.352
A LA VELOZ 204.004 38.632 16.174 42 258.852 1.127.450 44
A LATITUD SUR 0 0 0 0 0 8.814.666 26
A LIBERTY 0 0 344.482 318.253 662.735 83.998.713 1.225
A LIDERAR 0 2.465.865 3.182.551 600.958 6.249.374 61.962.342 1.634
A MAPFRE ARGENTINA 1.581.406 0 1.498.141 5.736.692 8.816.239 80.979.883 1.670
A MERCANTIL ANDINA 1.124.475 0 1.148.596 2.732.858 5.005.929 59.502.194 2.289
A MERIDIONAL 10.172.760 0 1.100.744 6.048.085 17.321.589 127.773.718 1.262
A METROPOL 0 0 126.902 0 126.902 3.610.050 99
A NATIVA 0 0 149.831 0 149.831 4.474.142 151
A NOBLE 0 0 0 191 191 3.945.889 29
A NORTE 0 0 3.758.788 0 3.758.788 75.699.626 462
A ORBIS 0 0 663.056 529.180 1.192.236 22.775.603 1.483
A PARANA 0 0 337.784 2.391.825 2.729.609 3.866.421 1.007
A PATAGONIA 0 0 8.174 0 8.174 667.970 117
A PERSEVERANCIA 9.935 0 825.988 171.912 1.007.835 5.533.076 1.417
A PREVINCA 171.623 0 166.212 0 337.835 452.646 0
A PROGRESO + ASTRO 462.390 0 450.778 0 913.168 8.132.734 458
A PROVINCIA SEGUROS 0 0 4.295.946 0 4.295.946 289.231.442 5.293
A PRUDENCIA 0 0 72.551 60.570 133.121 3.375.199 70
A REPUBLICA 658.248 0 1.986.084 509.248 3.153.580 31.920.589 1.188
A RIO SEGUROS 826.768 0 159.081 162.047 1.147.896 18.524.887 59
A ROYAL & SUN ALLIANCE 13.758.653 0 2.541.981 98.368 16.399.002 17.916.999 609
A SEGUROS MEDICOS 0 648 0 0 648 5.422.684 21
A SENTIR 0 0 18.000 5.000 23.000 1.726.755 3
A SMG 4.799 0 90.100 48.359 143.258 18.890.239 684
A SURCO 61.238 0 10.132 0 71.370 8.096.458 165
A TERRITORIAL 0 0 0 0 0 495.411 0
A THE PROFESIONAL'S 0 0 518 0 518 1.516.433 33
A TRAINMET 4.631.220 0 239.582 15.403 4.886.205 48.562.414 2.487
A VICTORIA 12.320 0 846.326 1.465.571 2.324.217 28.573.859 372
A VIRGINIA SURETY 0 0 0 214 214 7.454.916 0
A XL INSURANCE (EX: WINTERTHUR) 2.933.846 0 87.807 154.385 3.176.038 6.008.252 200
A ZURICH ARGENTINA 13.371.902 0 815.204 6.040.123 20.227.229 106.329.136 3.146
C AGROSALTA (1)              
C ASOCIACION MUTUAL DAN 0 0 0 0 0 9.928.321 1
C BERNARDINO RIVADAVIA 0 250.283 671.502 0 921.785 11.326.201 2.412
C COOP. MUTUAL PATRONAL 306.109 0 487.793 0 793.902 29.595.955 271
C COPAN 0 0 315.452 4.313 319.765 7.560.983 436
C DULCE 0 0 0 6.800 6.800 3.562.841 0
C LUZ Y FUERZA 166.778 0 136.837 110.675 414.290 1.871.181 114
C NUEVA 0 0 1.898.192 484.866 2.383.058 21.921.829 982
C PRODUCTORES DE FRUTAS 63.612 0 298.782 4.292 366.686 17.285.436 188
C RIO URUGUAY 0 0 680.200 0 680.200 7.562.873 423
C SAN CRISTOBAL 0 1.819.188 24.790.760 1.302.046 27.911.994 102.331.511 2.020
C SANCOR 962.876 0 2.663.258 2.277.861 5.903.995 89.388.314 1.866
C SEGUNDA C.S.L. 0 0 22.514 11.698 34.212 138.609.773 2.558
C SEGURCOOP 0 0 155.187 65.365 220.552 9.196.777 152
C SEGUROMETAL 111.587 0 46.732 0 158.319 4.919.070 523
C SUMICLI 0 0 0 0 0 1.702.822 0
C TRIUNFO 266.006 0 967.873 39.586 1.273.465 10.427.800 296
E AMERICAN HOME 482.333 0 0 4.013 486.346 1.269.065 0
E COFACE 2.325.654 0 236.912 4.804 2.567.370 2.656.728 1
E FIREMEN'S 0 0 0 0 0 4.589.357 9
E TOKIO M. & F. 0 0 50.164 22.781 72.945 6.041.580 5
O C.P.A.TUCUMAN 472.426 0 1.336.140 0 1.808.566 27.924.865 866
O INST. PROV. ENTRE RIOS 1.219.529 0 235.982 13 1.455.524 404.300 2.082
               
TOTAL GENERAL 106.399.891 4.764.801 216.652.872 141.374.421 469.191.985 8.984.026.111 110.868
SEGUROS GENERALES 86.348.861 4.764.801 156.776.140 64.215.963 312.105.765 3.067.884.744 77.938
SUBTOTAL S.A. 79.971.951 2.695.330 121.781.860 59.876.850 264.325.991 2.554.807.162 62.733
SUBTOTAL COOP/MUTUALES 1.876.968 2.069.471 33.135.082 4.307.502 41.389.023 467.191.687 12.242
SUBTOTAL EXTRANJERAS 2.807.987 0 287.076 31.598 3.126.661 17.556.730 15
SUBTOTAL OFICIALES 1.691.955 0 1.572.122 13 3.264.090 28.329.165 2.948
VIDA/VIDA PREVISIONAL 11.937.046 0 8.296.313 30.103.159 50.336.518 2.062.309.063 2.412
RIESGOS DEL TRABAJO (ART) 7.737.679 0 43.832.930 28.971.834 80.542.443 768.389.381 13.749
SGURO DE RETIRO 10.206 0 2.891.012 17.491.642 20.392.860 3.007.965.459 3.482
MUTUALES S.T.P.P. 366.099 0 4.856.477 591.823 5.814.399 77.477.464 13.287
(1) información no presentada.              
(*) Las cifras que se exponen en los estados contables fueron proporcionadas por las entidades aseguradoras  y
cuentan con firmas de Auditor Externo y de los Organos de Administración y Fiscalización          
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados