GRANIZO
 30/06/2004 30/09/04 31/12/04 31/03/05
ENTIDAD Granizo % Granizo % Granizo % Granizo %
ACE SEGUROS SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
AGF ALLIANZ SA 2.288.385 0,74% 0 0,00% 2.470.714 1,81% 2.500.816 1,02%
ALBA  S.A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
AMERICAN BANKERS SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ANTARTIDA SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ARGOS SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ASEGURADORA DE CAUCIONES SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ASOCIACION MUTUAL DAN 2.025.504 0,65% 0 0,00% 687.948 0,50% 1.817.637 0,74%
B. RIVADAVIA COOP. -25.188 -0,01% 0 0,00% -4.922 0,00% -4.923 0,00%
BBVA SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BERKLEY INTERNATIONAL SA 7.746.693 2,49% -169.521 -1,45% 3.548.469 2,60% 7.073.302 2,88%
BHN S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BOSTON SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BRADESCO SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CAJA DE SEGUROS SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CAJA POPULAR AHORROS PROVINCIA TUCUMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CALEDONIA SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CARUSO SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CHUBB SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CIGNA SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
COMPAÑÍA DE SEGUROS EUROAMERICA S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
COOPERACION MUTUAL PATRONAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
COPAN COOP. 0 0,00% 0 0,00% 25.079 0,02% 25.079 0,01%
COSENA SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
EL COMERCIO SA 2.666.222 0,86% 23.306 0,20% 264.299 0,19% 507.340 0,21%
EL NORTE SA 5.549.908 1,79% 542.502 4,64% 2.372.667 1,74% 2.983.225 1,22%
EL PROGRESO + ASTRO SA 608.049 0,20% 0 0,00% 385.830 0,28% 384.413 0,16%
EL SURCO SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ESCUDO SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FEDERACION PATRONAL SA 13.129.804 4,23% 2.145.014 18,34% 14.445.086 10,57% 19.744.164 8,05%
FIANZAS Y CREDITOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
GALICIA PATRIMONIALES S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
GENERALI CORPORATE SA -161.652 -0,05% 0 0,00% 21.643 0,02% 21.643 0,01%
HAMBURGO SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
HORIZONTE SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
HSBC LA BS. AS. SA 29.761.365 9,58% -342.779 -2,93% 9.830.990 7,19% 14.630.934 5,96%
IAPSER 101.776 0,03% 7.354 0,06% 26.875 0,02% 51.087 0,02%
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
INSTITUTO SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
INTERACCCION SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUNCAL AUTOS Y PATRIMONIALES SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA CONSTRUCCION SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA DULCE COOP. 7.009.414 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 2.285.232 0,93%
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA EQUITATIVA DEL PLATA SA 7.251.766 2,33% -30.949 -0,26% 949.456 0,69% 1.253.084 0,51%
LA HOLANDO SUD. SA 2.552.939 0,82% -31.402 -0,27% 405.873 0,30% 1.006.612 0,41%
LA MERCANTIL ANDINA SA 13.999.810 4,51% -2.366 -0,02% 9.478.480 6,93% 11.277.213 4,60%
LA MERIDIONAL SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA NUEVA COOP. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA PATAGONIA S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA PERSEVERANCIA SA 144.761 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 46.935 0,02%
LA REPUBLICA SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA SEGUNDA COOP. 93.819.035 30,19% 2.260.268 19,32% 17.500.314 12,80% 49.265.121 20,08%
LA VELOZ SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LATITUD SUR SA 13.123.052 4,22% 0 0,00% 0 0,00% 5.742.157 2,34%
LIBERTY SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LIDERAR SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
L'UNION EX: AXA SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LUZ Y FUERZA COOP. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MAPFRE ARGENTINA SEGUROS SA 13.379.370 4,31% 1.149.571 9,83% 8.301.432 6,07% 17.619.792 7,18%
METROPOL SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
NATIVA SA 430.048 0,14% 14.220 0,12% 354.689 0,26% 467.330 0,19%
NOBLE S.A. RESP. PROFESIONAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ORBIS SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PARANA SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PRODUCTORES DE FRUTAS COOP. 1.237.256 0,40% 0 0,00% 1.288.986 0,94% 1.288.986 0,53%
PROVINCIA SA 2.778.435 0,89% 367.500 3,14% 3.171.741 2,32% 6.567.896 2,68%
PRUDENCIA SEG. GRALES S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
RIO SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
RIO URUGUAY  COOP. 2.388.434 0,77% 216.804 1,85% 1.202.362 0,88% 1.963.220 0,80%
ROYAL & SUN ALLIANCE SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL 29.806.713 9,59% 1.569.276 13,41% 12.359.440 9,04% 22.303.248 9,09%
SANCOR COOP. 33.718.759 10,85% 1.829.556 15,64% 31.115.087 22,76% 50.745.249 20,69%
SEGURCOOP COOP. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SEGUROMETAL COOP. 240.746 0,08% 11.000 0,09% 85.164 0,06% 106.041 0,04%
SEGUROS MEDICOS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SMG SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SUMICLI ASOCIACION MUTUAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
THE PROFESSIONAL'S  S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TRAINMET SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TRIUNFO COOP. -1.312 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
VICTORIA SA. 6.505.083 2,09% 439.997 3,76% 2.931.068 2,14% 4.229.997 1,72%
VIRGINIA SURETY  S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
XL INSURANCE S.A. EX: (WINTERTHUR  S.A.) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ZURICH ARGENTINA SA 20.968.912 6,75% 1.699.164 14,52% 13.490.771 9,87% 19.400.286 7,91%
TOTAL: 310.755.702 100,00% 11.698.515 100,00% 136.709.541 100,00% 245.303.116 100,00%
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados