LIQUIDADOS A PAGAR AL 30/06/2004 (en pesos)        
    COMPROMISOS EXIGIBLES COMPROMISOS EXIGIBLES TOTAL (2) DIFERENCIA               (1 - 2 ) JUICIOS EN TRAMITE
N.J. Denominación REASEGUROS I.V.A. STROS. LIQ. A PAGAR OTROS COMPROM.
                 
  RIESGOS DEL TRABAJO *              
A ASOCIART A.R.T. 0 0 3.890.319 587.965 4.478.284 94.833.155 1.304
A BERKLEY A.R.T. 0 0 1.096.435 1.116.101 2.212.536 29.035.078 496
A CNA A.R.T. 0 0 856.164 5.731.393 6.587.557 55.326.488 1.145
A CONSOLIDAR A.R.T. 0 0 1.183.067 1.540.369 2.723.436 112.909.594 1.548
A INTERACCION A.R.T. 0 0 854.580 369.418 1.223.998 7.998.439 221
A LA CAJA A.R.T. 0 0 4.192.613 6.288.685 10.481.298 49.552.964 2.097
A LA SEGUNDA A.R.T. 0 0 0 0 0 60.753.934 36
A LIBERTY A.R.T. 0 0 3.836.193 4.323.748 8.159.941 117.058.386 1.839
A LUZ A.R.T. 0 0 3.039.410 755.442 3.794.852 3.213.925 104
A MAPFRE A.R.T. 0 0 571.063 2.696.154 3.267.217 53.131.494 653
A PREVENCION A.R.T. 0 0 17.261.093 966.246 18.227.339 81.691.889 768
A PROVINCIA A.R.T. 7.737.679 0 6.580.730 3.984.114 18.302.523 52.558.324 2.869
A QBE A.R.T. 0 0 419.293 47.600 466.893 40.270.977 643
A RECONQUISTA A.R.T. 0 0 8.336 0 8.336 2.096.714 0
A RESP. PATRONAL A.R.T. 0 0 43.634 564.599 608.233 7.958.020 26
               
TOTAL GENERAL 106.399.891 4.764.801 216.652.872 141.374.421 469.191.985 8.984.026.111 110.868
SEGUROS GENERALES 86.348.861 4.764.801 156.776.140 64.215.963 312.105.765 3.067.884.744 77.938
SUBTOTAL S.A. 79.971.951 2.695.330 121.781.860 59.876.850 264.325.991 2.554.807.162 62.733
SUBTOTAL COOP/MUTUALES 1.876.968 2.069.471 33.135.082 4.307.502 41.389.023 467.191.687 12.242
SUBTOTAL EXTRANJERAS 2.807.987 0 287.076 31.598 3.126.661 17.556.730 15
SUBTOTAL OFICIALES 1.691.955 0 1.572.122 13 3.264.090 28.329.165 2.948
VIDA/VIDA PREVISIONAL 11.937.046 0 8.296.313 30.103.159 50.336.518 2.062.309.063 2.412
RIESGOS DEL TRABAJO (ART) 7.737.679 0 43.832.930 28.971.834 80.542.443 768.389.381 13.749
SGURO DE RETIRO 10.206 0 2.891.012 17.491.642 20.392.860 3.007.965.459 3.482
MUTUALES S.T.P.P. 366.099 0 4.856.477 591.823 5.814.399 77.477.464 13.287
(*) Las cifras que se exponen en los estados contables fueron proporcionadas por las entidades aseguradoras  y  
cuentan con firmas de Auditor Externo y de los Organos de Administración y Fiscalización        
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados