Situación del Mercado Asegurador         Cuadro Nº 7
               
ESTADOS CONTABLES - ESTRUCTURA DEL ACTIVO Y PASIVO
CLASIFICACION POR ACTIVIDAD
 
      TOTAL DEL MERCADO SEGUROS GENERALES RIESGOS DEL TRABAJO SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE RETIRO
ACTIVO
Disponibilidades   1.386.627.685 624.546.470 85.829.946 363.985.648 312.265.620
Inversiones     16.389.160.844 5.216.844.961 1.566.673.709 3.419.798.181 6.185.843.993
  Títulos Públicos 9.531.371.019 2.685.272.648 779.582.543 1.596.722.596 4.469.793.232
  Acciones   1.321.501.670 420.135.182 50.880.137 834.079.460 16.406.892
  Obligaciones Negociables 837.640.432 239.105.789 180.203.287 86.671.611 331.659.746
  Fondos Comunes de Inversión 1.257.540.725 454.277.895 151.561.342 454.999.362 196.702.127
  Depósitos a Plazo 2.639.296.171 1.021.075.503 341.598.695 294.219.708 982.402.266
    Vencimientos hasta 90 días 1.978.317.947 913.073.797 170.405.735 263.536.231 631.302.185
    Vencimientos de 91 hasta 180 días 359.708.300 66.304.814 72.966.994 23.468.916 196.967.576
    Vencimientos más de 180 días 301.269.924 41.696.892 98.225.966 7.214.561 154.132.505
  Préstamos   122.593.011 84.271.162 87.807 19.078.039 19.156.004
    Hipotecarios 82.779.752 63.424.985 71.307 12.749.414 6.534.046
    Prendarios 14.916.379 14.188.333 16.500 711.546 0
    Sobre Valores 4.085.260 3.944.846 0 140.414 0
    Sobre Pólizas Vida 20.811.621 2.712.998 0 5.476.665 12.621.958
  Otras Inversiones 679.217.815 312.706.784 62.759.899 134.027.404 169.723.728
Créditos     3.883.826.065 3.100.473.996 117.025.195 525.441.716 140.885.158
  Premios a Cobrar 2.163.475.757 1.867.559.034 39.367.871 255.958.894 589.958
  Reaseguros   436.202.071 374.178.297 6.847.972 55.169.506 6.296
  Coaseguros   4.090.838 1.617.018 0 2.473.820 0
  Otros Créditos 1.280.057.399 857.119.647 70.809.352 211.839.496 140.288.904
Inmuebles     623.286.410 486.153.495 250.942 74.494.195 62.387.777
Bienes de Uso   929.500.754 790.873.970 34.872.389 95.265.197 84.891.898
  Bienes Muebles de Uso 153.675.384 115.744.225 12.234.017 24.323.075 1.374.067
  Imuebles de Uso Propio 775.825.370 675.129.745 22.638.373 70.942.122 7.115.131
Otros Activos   346.100.443 13.254.068 54.409.987 31.003.696 175.622.781
TOTAL ACTIVO   23.686.823.661 10.432.278.332 1.859.062.169 4.509.988.634 6.885.494.526
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Deudas     8.765.748.075 5.804.510.391 871.326.332 1.990.969.300 98.942.053
  con Asegurados 6.771.699.699 4.429.715.343 565.201.881 1.741.157.425 35.625.050
  con Reasegurados 465.866.069 406.595.695 9.712.738 49.505.716 51.920
  con Coasegurados 4.644.949 3.662.540 0 982.409 0
  con Productores 363.352.081 323.095.894 14.124.145 26.013.525 118.516
  Fiscales y Sociales 316.828.273 220.639.841 56.483.015 21.833.814 17.871.604
  Otras Deudas 843.357.005 420.801.078 225.804.553 151.476.411 45.274.964
Compromisos Técnicos   9.092.588.264 1.255.952.367 171.794.037 1.639.562.915 6.025.278.946
Previsiones     648.055.963 336.971.428 71.688.484 46.489.820 192.906.231
Participación de terceros en soc. controlada 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO   18.506.392.303 7.397.434.186 1.114.808.852 3.677.022.036 6.317.127.229
PATRIMONIO NETO   5.180.431.358 3.034.844.146 744.253.317 832.966.598 568.367.297
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 23.686.823.661 10.432.278.332 1.859.062.169 4.509.988.634 6.885.494.526
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados