Situación del Mercado Asegurador                 Cuadro nº 5 a
CIFRAS GLOBALES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD:
TOTAL Y SEGUROS DE PERSONAS (Cifras en $ - Período: Julio - Diciembre 2003)
                   
RAMOS SUBTOTAL SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES Incendio Combinado Familiar e Integral Vehículos Automotores Transporte Público Pasajeros Riesgos del Trabajo Accidentes del trabajo Granizo Responsabilidad Civil
PRIMAS Y RECARGOS DE SEGUROS DIRECTOS    
PRIMAS EMITIDAS 2.983.745.577 321.893.643 148.007.826 1.417.256.039 20.929.471 514.540.056 -23.332 106.322.796 120.420.425
RECARGOS EMITIDOS 476.173.108 19.262.206 40.484.524 354.723.266 685.709 0 -10.694 11.582.707 13.709.334
REASEGUROS PASIVOS -709.039.046 -262.225.155 -36.145.331 -42.090.608 -3.794.434 -40.673.611 180.190 -53.697.494 -72.529.699
R.R.C. del Ejercicio a/c Asegurador -1.085.968.803 -62.635.458 -82.663.807 -546.669.967 -2.253.486 -167.148.098 0 -29.148.327 -94.765.039
R.R.C. del Ej.Anterior a/c Asegurador 887.674.570 57.976.999 69.893.582 448.246.444 2.218.084 141.217.299 0 75.153 69.667.558
PRIMAS Y RECARGOS NETOS 2.552.585.406 74.272.234 139.576.794 1.631.465.173 17.785.344 447.935.646 146.164 35.134.834 36.502.578
SINIESTROS Y GASTOS DE LIQUIDACION DE SEGUROS DIRECTOS    
Pagados en el Ejercicio -1.734.065.491 -124.646.494 -65.052.568 -991.977.945 -38.221.965 -297.495.749 -19.285.537 -24.244.514 -59.441.544
Rescates 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siniestros Reintegrados 285.787.130 91.832.348 9.581.259 27.243.540 2.044.360 33.955.571 1.329.643 12.455.167 43.452.893
Salvatajes o Recuperos 285.787.130 91.832.348 9.581.259 27.243.540 2.044.360 33.955.571 1.329.643 12.455.167 43.452.893
Pendientes del Ejercicio a/c Asegurador -4.139.970.692 -26.298.820 -49.698.770 -2.738.159.566 -117.215.057 -446.213.634 -78.597.875 -17.605.870 -556.774.427
Pendientes del Ej. Anterior a/c Asegurador 3.879.249.027 19.675.663 41.116.632 2.636.807.186 114.076.892 413.774.188 85.554.938 6.096.293 457.054.075
SINIESTROS NETOS -1.674.063.602 -28.655.558 -63.889.430 -1.053.620.054 -39.315.770 -290.838.827 -10.534.169 -23.290.878 -115.370.649
GASTOS DE SEGUROS DIRECTOS    
Gastos de producción -541.647.196 -36.507.479 -44.818.253 -315.980.759 -619.483 -49.155.452 -12.984 -19.268.363 -15.047.372
    Comisiones -448.662.517 -26.535.695 -39.717.036 -262.222.168 -436.239 -35.749.922 7.437 -16.856.630 -13.676.643
    Otros Gastos Producción -92.984.679 -9.971.784 -5.101.217 -53.758.591 -183.244 -13.405.530 -20.421 -2.411.733 -1.370.729
Gastos de explotación -656.585.863 -29.235.306 -36.048.632 -363.534.942 -8.554.413 -121.255.511 -2.502.905 -12.078.788 -16.141.177
    Sueldos y Cargas Sociales -240.544.905 -10.617.918 -13.633.328 -134.714.029 -2.883.392 -43.877.914 -953.721 -4.938.964 -5.567.235
    Otros Gastos Exportación -416.040.957 -18.617.388 -22.415.304 -228.820.914 -5.671.021 -77.377.597 -1.549.184 -7.139.824 -10.573.942
Gastos a cargo del reasegurador 110.538.605 31.005.062 8.982.448 2.635.057 -30.573 8.815.969 0 12.907.770 10.834.072
TOTAL GASTOS -1.087.694.455 -34.737.724 -71.884.437 -676.880.644 -9.204.469 -161.594.993 -2.515.889 -18.439.381 20.354.478
REASEGUROS PASIVOS    
R.R.C. del Ejercicio a/c Reasegurador 343.949.480 147.881.674 22.739.733 4.408.852 117.749 12.225.098 0 21.780.973 44.872.701
R.R.C. del Ej. Anterior a/c Reasegurador -305.926.071 -139.832.849 -23.505.263 -3.270.368 -130.212 -11.926.831 0 -76.233 -42.508.025
Stros. Pend. del Ejercicio a/c del Reaseg. 1.685.469.955 199.361.423 17.112.454 146.490.541 32.412.844 66.286.633 22.526.117 20.370.970 870.955.616
Stros. Pend. del Ej. Anterior a/c del Reaseg. -1.553.942.201 -211.157.529 -17.256.681 -1.404.633.003 -41.109.021 -64.048.057 -27.006.539 -11.590.381 -753.244.589
REASEGUROS ACTIVOS    
Primas y Retrocesiones 11.575.158 -682.081 545.237 6.404.420 1.140.269 0 0 13.681 1.164.179
Primas Netas 14.226.194 1.290.384 665.947 5.551.903 1.140.269 0 0 -5.139 2.446.286
Siniestros Pagados -11.070.554 -1.320.551 -1.320.551 -1.320.551 -1.320.551 -1.320.551 -1.320.551 -1.320.551 -1.320.551
Siniestros Devengados -13.349.352 -1.560.911 -1.560.911 -1.560.911 -1.560.911 -1.560.911 -1.560.911 -1.560.911 -1.560.911
Gastos Totales -2.501.074 -420.926 -170.071 -1.007.031 -111.876 0 0 -6.264 293.360
RESULTADOS    
Resultado Técnico de la Entidad -209.172.651 10.878.952 3.802.927 -99.035.525 -30.734.895 -4.498.174 -12.903.893 -6.595.424 -99.222.549
Resultado del Reaseguro Pasivo -143.162.148 -143.135.027 -18.491.380 -5.045.989 -10.489.287 4.634.771 -2.970.589 2.150.771 101.832.969
RESULTADO GENERAL DE LA ENTIDAD -210.796.884 10.187.499 2.737.892 -96.051.564 -31.267.413 -6.059.085 -14.464.804 -8.167.738 -98.043.815
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados                 Continúa