| Aseguradora | SINIESTROS PENDIENTES | |
| $ | ||
| FEDERACION PATRONAL S.A | 799.097.497 | 11,72% |
| CAJA DE SEGUROS S.A. | 536.480.376 | 7,87% |
| PROVINCIA SEGUROS S.A | 398.545.859 | 5,84% |
| INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 321.840.068 | 4,72% |
| CONSOLIDAR COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 249.290.257 | 3,65% |
| HSBC - LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. | 241.509.193 | 3,54% |
| HSBC NEW YORK LIFE SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A. | 200.939.920 | 2,95% |
| SIEMBRA SEGUROS DE VIDA S.A. | 199.707.884 | 2,93% |
| SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES | 183.584.806 | 2,69% |
| SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 155.390.018 | 2,28% |
| LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GRALES. | 153.469.443 | 2,25% |
| MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A | 151.958.777 | 2,23% |
| ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 146.434.006 | 2,15% |
| PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 135.639.681 | 1,99% |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. | 119.992.134 | 1,76% |
| NACION SEGUROS DE VIDA S.A. | 110.742.702 | 1,62% |
| JUNCAL CIA. DE SEG. DE AUTOS Y PATRIMONIALES S.A. | 109.387.655 | 1,60% |
| EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A | 99.448.436 | 1,46% |
| LA MERIDIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 98.392.653 | 1,44% |
| CNA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 85.727.127 | 1,26% |
| LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A | 84.307.865 | 1,24% |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE S.A | 78.753.658 | 1,15% |
| PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 78.152.858 | 1,15% |
| CONSOLIDAR ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 72.737.367 | 1,07% |
| LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A | 70.841.659 | 1,04% |
| SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA | 67.459.455 | 0,99% |
| ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO | 65.073.463 | 0,95% |
| BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS S.A | 64.934.270 | 0,95% |
| AGF ALLIANZ ARG. CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A | 61.985.686 | 0,91% |
| LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO ART S.A. | 57.142.355 | 0,84% |
| LIBERTY ART S.A. | 56.233.826 | 0,82% |
| BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 50.221.574 | 0,74% |
| SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A | 49.552.896 | 0,73% |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A | 49.212.302 | 0,72% |
| LA REPUBLICA COMPAÑÍA DE SEG. GRALES. S.A | 48.150.211 | 0,71% |
| MAPFRE ASEG. DE RGOS . DEL TRABAJO S.A. | 46.641.225 | 0,68% |
| INSTITUTO AUTARQUICO PROV. DEL SEGURO ENTRE RIOS | 44.495.603 | 0,65% |
| PROFUTURO CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 43.165.688 | 0,63% |
| BINARIA SEGUROS DE VIDA S.A. | 41.688.316 | 0,61% |
| LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 40.866.327 | 0,60% |
| LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 38.933.366 | 0,57% |
| ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. | 38.366.397 | 0,56% |
| HSBC NEW YORK LIFE SEGUROS DE RETIRO (ARG.) S.A. | 36.127.688 | 0,53% |
| GALICIA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 35.753.128 | 0,52% |
| ORBIS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A | 34.186.282 | 0,50% |
| LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. | 32.592.271 | 0,48% |
| TRAINMET SEGUROS S.A. | 31.926.196 | 0,47% |
| ACE SEGUROS S.A | 31.772.801 | 0,47% |
| COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA S.A. | 31.221.034 | 0,46% |
| CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN | 30.507.284 | 0,45% |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A. | 30.503.191 | 0,45% |
| PARANA S.A DE SEGUROS | 30.309.185 | 0,44% |
| PROTECCION MUTUAL DE SEG. TRANSP. PUB. DE PASAJEROS | 29.909.127 | 0,44% |
| QBE ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 29.322.587 | 0,43% |
| FUERZA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 28.919.274 | 0,42% |
| ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARG. S. A. | 28.079.905 | 0,41% |
| BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 25.506.050 | 0,37% |
| METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS | 24.454.511 | 0,36% |
| BERKLEY INTERNATIONAL ASEG. RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 22.451.722 | 0,33% |
| EL PROGRESO + ASTRO CIA. DE SEGUROS S.A. | 22.093.105 | 0,32% |
| MUTUAL RIVADAVIA DE SEG. DEL TRANSP. PUB. DE PASAJEROS | 21.314.961 | 0,31% |
| L'UNION DE PARIS CÍA ARGENTINA DE SEG. S.A. (EX: AXA SEGUROS S.A.) | 21.105.448 | 0,31% |
| RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 20.529.194 | 0,30% |
| ARGOS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEG. GRALES S.A. | 19.814.928 | 0,29% |
| COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 19.065.507 | 0,28% |
| COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC.MUT. DE SEG.GRALES | 18.790.452 | 0,28% |
| METROPOLITAN LIFE SEGUROS DE VIDA S.A. | 18.205.358 | 0,27% |
| GARANTIA MUTUAL DE SEG. TRANSP. PUB. DE PASAJEROS | 16.931.886 | 0,25% |
| PREVISOL CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 16.896.709 | 0,25% |
| ZURICH INTERNATIONAL LIFE LTD SUC. ARG. | 16.379.237 | 0,24% |
| LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GENERALES | 15.578.711 | 0,23% |
| ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | 15.213.571 | 0,22% |
| SEGUROMETAL COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 15.191.324 | 0,22% |
| ALICO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 13.591.040 | 0,20% |
| INSTITUTO DE SEGUROS S.A. | 13.450.842 | 0,20% |
| TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 12.848.941 | 0,19% |
| ARGOS MUTUAL DE SEG. DEL TRANSP. PUB. DE PASAJ. | 12.318.585 | 0,18% |
| CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 11.797.961 | 0,17% |
| GENERALI CORPORATE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 11.704.601 | 0,17% |
| CARDINAL LIFE EX: PRINCIPAL LIFE VIDA S.A. | 9.347.329 | 0,14% |
| NATIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 8.712.664 | 0,13% |
| TRAYECTORIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 8.037.148 | 0,12% |
| LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS | 7.951.165 | 0,12% |
| CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 7.884.027 | 0,12% |
| EL SURCO COMPAÑÍA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA | 7.770.159 | 0,11% |
| ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO INTERACCION S.A. | 7.332.762 | 0,11% |
| LUZ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 7.298.448 | 0,11% |
| CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 6.952.799 | 0,10% |
| RIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 6.572.476 | 0,10% |
| ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A | 6.183.243 | 0,09% |
| HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GRALES S.A. | 6.151.494 | 0,09% |
| PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOP. SEG. LTDA. | 5.896.730 | 0,09% |
| LA PATAGONIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 5.804.944 | 0,09% |
| COMPAGNIE FRANCAISE D`ASS. POUR LE COMM. EXT. | 5.771.841 | 0,08% |
| HAMBURGO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 5.558.459 | 0,08% |
| NATIONALE - NEDERLANDEN CIA. DE SEG. DE VIDA N.V. | 5.431.238 | 0,08% |
| BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A. | 5.275.568 | 0,08% |
| SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 5.218.070 | 0,08% |
| LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE PERSONAS S.A. | 4.831.134 | 0,07% |
| SMG LIFE (EX= MASSLIFE SEGUROS DE VIDA S.A.) | 4.692.892 | 0,07% |
| MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S.A. | 4.034.064 | 0,06% |
| XL INSURANCE ARGENTINA S.A. CÍA DE SEGUROS (WINTERTHUR INTERNACIONAL ARG. S.A.) | 3.960.703 | 0,06% |
| LA VELOZ SEGUROS S.A. | 3.842.035 | 0,06% |
| METROPOL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 3.722.039 | 0,05% |
| INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES SOCIEDAD ANONIMA | 3.609.050 | 0,05% |
| CIGNA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 3.573.532 | 0,05% |
| COOPERATIVA DE SEGUROS LUZ Y FUERZA LIMITADA | 3.409.664 | 0,05% |
| INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA ARG. SEG. S.A | 3.273.972 | 0,05% |
| JUNCAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 3.209.893 | 0,05% |
| AGROSALTA COOP. DE SEGUROS LTDA. | 3.192.891 | 0,05% |
| NACION SEGUROS DE RETIRO S.A. | 3.146.869 | 0,05% |
| COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A. | 3.097.173 | 0,05% |
| GENERAL AMERICAN ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S.A. | 3.040.077 | 0,04% |
| RESP. PATRONAL ASEG. DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 2.996.193 | 0,04% |
| ESCUDO SEGUROS SA | 2.902.110 | 0,04% |
| PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA E SEG. GRALES. S.A. | 2.620.705 | 0,04% |
| S.M.S.V. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEG. DE VIDA S.A. | 2.359.582 | 0,03% |
| SOL NACIENTE SEGUROS DE PERSONAS S.A. | 2.346.094 | 0,03% |
| AMERICAN BANKERS ARGENTINA CIA. DE SEG. S.A. | 2.271.434 | 0,03% |
| SEGUROS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | 2.189.117 | 0,03% |
| ARGENTINA SALUD Y VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 1.850.278 | 0,03% |
| CONSOLIDAR CIA. DE SEGURO DE RETIRO S.A. | 1.706.079 | 0,03% |
| CARDIF CIA. DE SEGUROS DE VIDA, SALUD Y SEPELIO S.A. | 1.684.723 | 0,02% |
| LA ESTRELLA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO | 1.641.703 | 0,02% |
| INDEPENDENCIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 1.636.013 | 0,02% |
| ORIGENES SEGUROS DE RETIRO S.A. | 1.610.580 | 0,02% |
| COSENA SEGUROS S.A. | 1.414.526 | 0,02% |
| ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | 1.347.063 | 0,02% |
| SIEMBRA SEGUROS DE RETIRO S.A. | 1.278.826 | 0,02% |
| OVERSAFE SEGUROS DE RETIRO S.A. | 1.090.137 | 0,02% |
| INSTITUTO DE SALTA SEGUROS DE VIDA S.A. | 989.635 | 0,01% |
| METROPOLITAN LIFE SEGUROS DE RETIRO S.A. | 851.095 | 0,01% |
| PROTECCION BUENOS AIRES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | 840.218 | 0,01% |
| CRUZ SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA Y SALUD S.A. | 755.265 | 0,01% |
| THE PROFESSIONAL'S COMPANY ASEG DE RESP PROF S.A. | 711.989 | 0,01% |
| RECONQUISTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. | 655.808 | 0,01% |
| PREVINCA SEGUROS S.A. | 579.929 | 0,01% |
| PROVINCIA SEGUROS DE VIDA S.A. | 546.185 | 0,01% |
| COMPAÑÍA MERCANTIL ASEGURADORA S.A. ARG. DE SEGURO | 513.242 | 0,01% |
| CIA. ARG. DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN S.A. | 509.100 | 0,01% |
| PLENARIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 506.773 | 0,01% |
| CNP ASURANCES COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 491.749 | 0,01% |
| FDF SEGUROS DE PERSONAS S.A. (EX.FADAF SEGUROS DE SEPELIO S.A.) | 321.692 | 0,00% |
| GALICIA PATRIMONIALES COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 307.173 | 0,00% |
| CERTEZA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 268.851 | 0,00% |
| TRES PROVINCIAS SEGUROS DE PERSONAS S.A. | 248.752 | 0,00% |
| GALICIA RETIRO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 225.803 | 0,00% |
| LA CAJA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. | 191.283 | 0,00% |
| PRUDENTIAL SEGUROS S.A. | 184.933 | 0,00% |
| INTERACCION SEGUROS S.A. (CHUBB DE FIANZAS Y GARANTIAS S.A. CIA. DE SEGUROS) | 172.420 | 0,00% |
| BINARIA SEGUROS DE RETIRO S.A. | 162.855 | 0,00% |
| THE TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE COMPANY LIMITE | 145.042 | 0,00% |
| COMBINED INSURANCE COMPANY DE ARGENTINA S.A. | 131.958 | 0,00% |
| PIEVE SEGUROS S.A. EX: (NOA SEGUROS DE PERSONAS S.A.) | 131.494 | 0,00% |
| FIANZAS Y CREDITO S.A. EX: (COMMERCIAL UNION COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.) | 122.302 | 0,00% |
| SMG LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. EX=PRINCIPAL RETIRO S.A. | 121.900 | 0,00% |
| FIREMEN`S INSURANCE COMPANY OF NEWARK, NEW JERSEY | 100.568 | 0,00% |
| BENEFICIO S.A. CIA. DE SEG. DE VIDA, SALUD Y SEPELIO | 93.945 | 0,00% |
| VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 86.229 | 0,00% |
| NOBLE S.A. ASEGURADORA DE RESP. PROFESIONAL | 59.481 | 0,00% |
| ASOCIACIÓN MUTUAL DAN | 57.870 | 0,00% |
| SUMICLI ASOCIACION MUTUAL DE SEGUROS | 50.479 | 0,00% |
| PREVISOL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. | 40.582 | 0,00% |
| PRENECESIDAD SEGUROS DE SEPELIO S.A. | 39.750 | 0,00% |
| PROFUTURO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. | 37.969 | 0,00% |
| TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 32.368 | 0,00% |
| LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD CIA DE SEGUROS S.A. | 27.432 | 0,00% |
| UNIDOS SEGUROS DE RETIRO S.A. | 26.081 | 0,00% |
| SENTIR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA | 20.500 | 0,00% |
| INST. AUT. PROV. DEL SEG. ENTRE RIOS - SEG. DE RETIRO | 17.063 | 0,00% |
| SANTISIMA TRINIDAD SEGUROS DE VIDA S.A. | 14.696 | 0,00% |
| CAJA PREV Y SEG MEDICO DE LA PCIA DE BS AS DTO SEG | 10.000 | 0,00% |
| SAN CRISTOBAL SEGURO DE RETIRO S.A. | 7.688 | 0,00% |
| LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 7.566 | 0,00% |
| LA SEGUNDA SEGUROS DE RETIRO S.A. | 1.707 | 0,00% |
| FEDERACION PATRONAL SEGUROS DE RETIRO S.A. | 217 | 0,00% |
| ALICO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. | 0 | 0,00% |
| AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY | 0 | 0,00% |
| ASEGURADORES DE CREDITOS DEL MERCOSUR S.A. | 0 | 0,00% |
| B. F. INTERNACIONAL VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 | 0,00% |
| BHN SEGUROS GENERALES S.A. | 0 | 0,00% |
| BHN VIDA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 0,00% |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS EUROAMERICA S.A. | 0 | 0,00% |
| EL FUERTE SEGUROS DE RETIRO S.A. (EX U.A.P. ARGENTINA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.) | 0 | 0,00% |
| INTERNATIONAL HEALTH INSURANCE DANMARK A/S-SUC. ARGENTINA | 0 | 0,00% |
| JUNCAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 | 0,00% |
| LA HOLANDO VIDA Y SALUD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 | 0,00% |
| LA PREVISORA S.A. SEGUROS DE SEPELIO | 0 | 0,00% |
| LA TERRITORIAL DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 0,00% |
| MAÑANA S.A. DE SEGUROS DE PERSONAS | 0 | 0,00% |
| PROYECCION SEGUROS DE RETIRO S.A. | 0 | 0,00% |
| ZURICH - IGUAZU COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. | 0 | 0,00% |
| 6.821.010.808 | ||
| Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |