AUTOMOTORES - Siniestros de Robo(*) por Año de Fabricación y Tipo de Vehículo      
ocurridos en el 1º semestre año 2005                                        
Año de Fabricación   Total   Autos   Camionetas   Camiones   Taxis   Remises   Motos   Máquinas Rurales   M1+M2+M3  
        [1]   [2]   [3]                     [4]   [5]  
Total   19.055 100%   16.797 100%   974 100%   484 100%   296 100%   258 100%   26 100%   185 100%   35 100%  
2005         273 1%   233 1%   11 1%   11 2%   4 1%   3 1%   1 4%   9 5%   1 3%  
2004         720 4%   617 4%   38 4%   26 5%   16 5%   4 2%   3 12%   15 8%   1 3%  
2003         315 2%   267 2%   31 3%   3 1%   1 0%   2 1%   1 4%   9 5%   1 3%  
2002         183 1%   163 1%   12 1%   4 1%   0 0%   2 1%   0 0%   2 1%   0 0%  
2001         500 3%   424 3%   35 4%   8 2%   12 4%   8 3%   7 27%   6 3%   0 0%  
2000         808 4%   685 4%   57 6%   21 4%   21 7%   11 4%   0 0%   13 7%   0 0%  
1999      1.098 6%   933 6%   74 8%   30 6%   26 9%   19 7%   3 12%   11 6%   2 6%  
1998      1.367 7%   1.131 7%   113 12%   31 6%   48 16%   17 7%   3 12%   21 11%   3 9%  
1997      1.305 7%   1.103 7%   90 9%   25 5%   47 16%   19 7%   3 12%   16 9%   2 6%  
1996      1.282 7%   1.121 7%   67 7%   24 5%   34 11%   25 10%   0 0%   10 5%   1 3%  
1995      1.544 8%   1.390 8%   55 6%   24 5%   27 9%   35 14%   1 4%   8 4%   4 11%  
1994      2.162 11%   1.948 12%   95 10%   30 6%   37 13%   41 16%   1 4%   9 5%   1 3%  
1993      1.705 9%   1.566 9%   71 7%   21 4%   14 5%   21 8%   2 8%   9 5%   1 3%  
1992      1.338 7%   1.250 7%   40 4%   8 2%   6 2%   28 11%   1 4%   4 2%   1 3%  
1991   603 3%   575 3%   10 1%   8 2%   1 0%   8 3%   0 0%   1 1%   0 0%  
1990   376 2%   360 2%   9 1%   4 1%   0 0%   2 1%   0 0%   1 1%   0 0%  
1989-1980   2992 16%   2710 16%   118 12%   101 21%   2 1%   13 5%   0 0%   31 17%   17 49%  
anterior a 1980   484 3%   321 2%   48 5%   105 22%   0 0%   0 0%   0 0%   10 5%   0 0%  
                                                         
(*) robo total                                                        
[1]    Automóviles, camionetas rurales, breaks, jeeps hasta 4 cilindros, pick up A.                                    
[2]    Jeeps más de 4 cilindros, pick up B, casas rodantes con propulsión propia.                    
[3]    Camiones, semitracción.                                              
[4]    Tractores, máquinas rurales, acoplados para trabajos rurales, acoplados, furgones, semirremolques, casas rodantes sin propulsión propia, trailer, bantam.        
[5]   M1: vehículo para transporte de pasajeros, que no contenga más de 8 asientos además del asiento del conductor y que cargado no exceda de un peso máximo de 3500 Kg.            
    M2: vehículo para transporte de pasajeros con más de 8 asientos excluyendo el asiento del conductor, y que no exceda el peso máximo de 5000 Kg.              
    M3: vehículo para transporte de pasajeros con más de 8 asientos excluyendo el asiento del conductor, y que tenga un peso mayor a los 5000 Kg.                  
                                                         
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados