PERÍODO DE AHORRO PERÍODO DE RENTA
  SEGURO DE RETIRO RENTA  VITALICIA RENTA VITALICIA PREVISIONAL RENTA  RIESGOS  DEL  TRABAJO
Entidades Individual Colectivo Total Individual Colectivo Total Periódicas Vitalicias Complem. Total Total
TOTAL 721.977.336 888.588.923 1.610.566.258 22.481.513 169.133.122 191.614.635 3.992.760.330 64.412.940 200.514.997 264.927.937
ALICO RETIRO 0 0 0 0 0 0 1.288.755 49.048 121.243   170.291
BINARIA RETIRO 39.084.320 2.420.821 41.505.141 2.799.065 135.652 2.934.717 128.988.500 0 5.531.699   5.531.699
CAJA RETIRO 0 0 0 0 0 0 5.897.976 0 0   0
CARDIF RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
CONSOLIDAR RETIRO 81.362.410 2.932.109 84.294.519 1.545.003 0 1.545.003 884.393.100 0 50.836.000   50.836.000
EL FUERTE RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
ESTRELLA RETIRO 9.211.477 641.286.500 650.497.977 398.730 121.455.700 121.854.430 6.879.523 2.024.836 0   2.024.836
FEDERACIÓN PATR.RETIRO 255.655 0 255.655 0 0 0 0 0 667.008   667.008
GALICIA RETIRO 39.990.290 0 39.990.290 1.054.040 0 1.054.040 0 0 0   0
HSBC - N.Y. L. RETIRO 34.886.470 84.941.680 119.828.150 2.631.326 2.257.975 4.889.301 767.270.300 36.457.980 0 35.036.260 36.457.980
INST. ENTRE RÍOS RETIRO 124.320 5.962.605 6.086.925 324.120 106.760 430.880 1.155.297 134.776 0   134.776
METROPOLITAN LIFE RETIRO 13.188.290 1.368.177 14.556.467 73.404 0 73.404 14.755.010 3.489.034 0   3.489.034
NACIÓN RETIRO 201.858.600 13.689.820 215.548.420 1.533.362 103.854 1.637.216 248.645.000 8.653.263 0   8.653.263
ORÍGENES RETIRO 27.591.230 56.021.780 83.613.010 2.194.816 27.082.220 29.277.036 771.177.700 0 61.446.270   61.446.270
OVERSAFE RETIRO 1.816 115.220 117.036 393.208 0 393.208 108.034.300 0 7.208.067   7.208.067
PREVISOL RETIRO 32.615 2.722.308 2.754.923 84.358 127.587 211.945 69.007.370 0 4.682.854   4.682.854
PRINCIPAL RETIRO 0 0 0 0 0 0 57.249.520 0 5.741.636   5.741.636
PROFUTURO RETIRO 23.308.140 868.594 24.176.734 2.718.654 1.120.500 3.839.154 101.311.000 0 11.148.560   11.148.560
PROYECCIÓN RETIRO 0 844.167 844.167 0 7.488.559 7.488.559 0 0 0   0
SAN CRISTÓBAL RETIRO 9.259.254 16.513 9.275.767 2.083.083 0 2.083.083 55.088.860 0 18.477.810   18.477.810
SEGUNDA RETIRO 6.440.480 418.657 6.859.137 139.754 0 139.754 2.277.519 4.835.935 0   4.835.935
SIEMBRA RETIRO 233.399.200 68.437.920 301.837.120 3.289.146 7.081.211 10.370.357 716.339.800 0 34.653.850   34.653.850
UNIDOS RETIRO 1.551.146 66.142 1.617.288 1.014.782 0 1.014.782 53.000.800 8.768.068 0   8.768.068
ZURICH - IGUAZÚ RETIRO 431.623 6.475.910 6.907.533 204.662 2.173.104 2.377.766 0 0 0   0
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados