CANTIDAD DE JUICIOS EN EL RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL (Al 31 DE DICIEMBRE DE 2007)
Entidades   Part. % Variación con respecto al 30/09/2007 Reservas Reservas
Sin. Pend. Sin. Pend.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 del Ej. a c/aseg. del Ej.a c/del reaseg.
(En miles de $) (En miles de $)
 TOTAL  10.088 10.945 11.510 12.443 14.015 14.864 100   691.932 644.752
 ENTIDADES EN ACTIVIDAD AL 31/12/2007  
 SUBTOTAL   9.313 10.402 11.079 12.028 13.603 14.864 100 2,4 691.932 644.752
 MERIDIONAL   294 455 686 969 1.641 1.638 11 1,9 35.169 44.765
 FED. PATRONAL   842 896 813 813 829 902 6,1 4,2 213.097 5.209
 TPC       58 261 501 836 5,6 14,7 5.772 23.360
 HSBC BUENOS AIRES   1.435 1.518 1.269 1.037 898 716 4,8 -5,8 35.092 62.129
 SANCOR   297 370 462 512 633 699 4,7 3,2 35.341 23.593
 SMG   299 424 548 529 606 679 4,6 1,8 28.267 4.334
 CAJA GENERALES   246 620 687 708 707 649 4,4 -0,6 46.311 3.827
 ECONOMÍA COMERCIAL   37 159 271 435 573 602 4,1 3,4   28.729
 ALLIANZ   479 510 444 487 533 576 3,9 -0,5 8.146 48.677
 JUNCAL PATRIMONIALES   934 941 878 746 654 531 3,6 -3,1 33.755 42.102
 SEGUROS MÉDICOS       91 306 399 495 3,3 21,6 17.039  
 SAN CRISTÓBAL   450 442 391 501 444 461 3,1 1,1 27.100 123
 PROVINCIA GENERALES   193 262 349 363 406 457 3,1 3,2 22.987 31.337
 ROYAL & SUN ALLIANCE   30 22 18 14 31 409 2,8 -1,2 14.878 10.261
 BOSTON   443 523 539 434 398 392 2,6 -0,5 2.404 16.968
 SURCO   103 122 158 198 271 362 2,4 -6,5 4.993 632
 TRAINMET   33 91 169 239 291 349 2,3 4,2 12.199  
 PRUDENCIA   2 10 59 103 240 320 2,2 7 2.827 2.064
 ZURICH   372 403 352 319 315 311 2,1 1 9.681 27.995
 PROGRESO       34 135 192 297 2 10,8 11.474  
 L´UNION DE PARIS   133 169 201 261 324 295 2   2.044 13.790
 COMERCIO   203 282 324 339 302 280 1,9 -2,4 20.826 12.728
 ACE   517 351 277 243 234 272 1,8 6,3 8.819 24.063
 MERCANTIL ANDINA   237 243 222 201 222 230 1,5 -0,9 8.321 30.332
 NOBLE       34 59 144 226 1,5 9,2 10.312 -123
 SEGUNDA   62 82 114 153 196 219 1,5 -0,5 10.734 11.719
 HOLANDO SUDAMERICANA   223 232 213 208 207 201 1,4 -5,2 10.605 12.444
 MAPFRE   148 160 185 197 189 187 1,3 1,6 10.610 64.935
 BERNARDINO RIVADAVIA   65 86 100 133 140 165 1,1 -2,4 2.309  
 XL INSURANCE   53 56 155 149 136 116 0,8 -7,2 2.519 5.386
 NORTE   59 85 107 91 92 112 0,8 7,7 5.404 1.680
 BRADESCO   243 225 215 202 133 102 0,7 -5,6 2.214 53.409
 EQUITATIVA DEL PLATA   26 37 58 79 86 93 0,6 3,3 1.394 5.100
 CHUBB     21 25 48 56 85 0,6   1.393 5.202
 GENERALI CORPORATE   57 57 53 51 69 83 0,6 -1,2 3.319 9.130
 CONSTRUCCION   347 100 72 71 77 77 0,5 -2,5 1.238 6.179
 INST. ENTRE RÍOS   32 33 36 41 51 57 0,4 -1,7 1.609  
 INSTITUTO DE SEGUROS   69 70 73 69 61 57 0,4 -3,4 4.983 621
 TRIUNFO   25 21 17 15 12 48 0,3   565 28
 LIBERTY   2 21 20 17 32 34 0,2 21,4 1.371 19
 VICTORIA   25 33 38 34 37 33 0,2 -2,9 1.415 2.055
 COPAN   47 41 39 35 36 31 0,2   1.717  
 TRADICIÓN   82 63 40 40 31 28 0,2   1.697 2.282
 RÍO URUGUAY     1 1 5 20 25 0,2 13,6 573 1.005
 BERKLEY   15 12 10 12 19 23 0,2 4,5 1.705 2.343
 ASEGURADORES DE CAUCI   18 16 19 15 14 18 0,1 5,9 376 110
 SEGUROMETAL   8 10 19 9 14 12 0,1 -25 554 71
 BBVA CONSOLIDAR   44 51 54 59 46 9 0,1 -81,6 177 2.816
 PRODUCTORES DE FRUTAS   7 8 7 7 7 8 0,1   700 63
 ASEGURADORA FEDERAL   8 5 5 7 6 8 0,1   186  
 SEGURCOOP   2 3 2   8 7 0 16,7 162 374
 NATIVA   3 6 8 6 7 7 0   609 273
 HORIZONTE   1 2 1 2 6 7 0 40 1.793  
 ANTÁRTIDA   1 1 1 1 1 6 0 -14,3 64  
 PERSEVERANCIA   1 1 2 2 4 5 0 25 108  
 NIVEL   3 3 5 6 6 5 0   250 573
 Resto   58 47 51 52 16 12 0,1 -7,7 2.723 42
 ENTIDADES SIN INFORMACION                      
 Agrosalta                      
 ENTIDADES EN LIQUIDACION O REVOCADAS                      
 SUBTOTAL   775 543 431 415 412          
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados