PÓLIZAS VIGENTES AL 30-9-2003
Orden Entidad Pólizas % % Acum.
1 SANCOR 24.723 14,73 14,7
2 I.A.M. 22.145 13,2 27,9
3 HSBC - N.Y.L. VIDA 16.496 9,83 37,8
4 CAJA DE SEGUROS  VIDA 16.328 9,73 47,5
5 SEGUNDA S.A. 12.261 7,31 54,8
6 ARGENTINA SALUD Y VIDA 6.150 3,66 58,5
7 BBVA CONSOLIDAR 4.974 2,96 61,4
8 INSTITUTO DE SEGUROS 4.807 2,86 64,3
9 CNP ASSURANCES 4.778 2,85 67,1
10 FEDERACION PATRONAL S.A. 4.453 2,65 69,8
11 CARUSO 4.280 2,55 72,3
12 HOLANDO SUDAMERICANA 4.174 2,49 74,8
13 PROVINCIA SEGUROS 3.381 2,01 76,8
14 MERCANTIL ANDINA 3.207 1,91 78,8
15 SAN CRISTOBAL 2.877 1,71 80,5
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados