| AL 31/12/2007 | |
| Aseguradora | PRIMAS VENDIDAS Y PREMIOS A COBRAR |
| MUTUAL RIVADAVIA DE SEG. TPP. | 135,84% |
| GARANTIA MUTUAL DE SEG. TPP. | 100,10% |
| LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GENERALES | 70,93% |
| ARGOS MUTUAL DE SEG. TPP. | 28,35% |
| PROTECCION MUTUAL DE SEG. TPP. | 18,51% |
| METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS TPP. | 14,45% |
| Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados | |