PRIMAS TRIMESTRALES POR RAMOS DE ACTIVIDAD              
(En miles de pesos)               1º Trimestre de 2004
RAMOS Importe Primas Emitidas, correspondientes a Seguros Directos Recargos Administrativos               Otros Cargos Imponibles Total Prima Imponible Anulaciones Contabilizadas en los 12 meses Importe Neto Imponible   Tasa, Impuetos y Contibuciones
  A B C D E F   G
                 
     TOTALES 10.169.487 1.096.323 411.648 11.677.457 1.566.452 10.110.971   1.517.481
01 Incendio 675.258 38.483 14.722 728.463 229.245 499.218   116.755
02 Combinado Familiar e Integral 525.950 71.562 37.680 635.192 133.401 501.791   107.574
03 Vehiculos Automotores 3.342.278 674.476 287.014 4.303.767 610.160 3.693.607   886.604
04 Transporte Público de Pasajeros 50.299 1.508 0 51.807 10.728 41.079   11.000
05 Cristales 776 121 126 1.023 121 902   550
06 Granizo 307.876 23.406 8.722 349.004 40.769 308.235   79.085
07 Ganado 27 3 2 32 4 28   9
08 Responsabilidad Civil 300.935 28.403 10.738 340.075 62.606 277.469   65.557
09 Robo y Riesgos Similares 106.103 7.910 2.609 116.622 27.846 88.776   22.230
10 Caución 173.550 11.415 12.505 197.470 45.012 152.458   22.990
11 Crédito 9.353 2.533 412 12.299 892 11.407   879
12 Accidentes a Pasajeros 260 29 26 315 64 252   53
13 Aeronavegación 155.675 3.796 783 127.253 58.651 62.603   15.561
14 Técnico 129.735 9.994 3.880 143.610 26.293 117.317   21.596
15 Transportes - Cascos 50.433 8.016 2.474 60.922 11.687 49.235   11.129
16 Transportes - Mercaderías 221.484 24.867 8.642 254.993 54.903 200.090   47.101
17 Otros Riesgos Patrimoniales 82.242 4.552 1.037 87.831 15.981 71.850   16.008
18 Riesgos del Trabajo 1.049.710     1.049.710   1.049.675   37.108
19 Accidentes Personales 154.559 17.821 10.824 183.205 50.036 133.169   26.929
20 Vida Indivudual 376.400 26.676 6.485 409.561 100.551 309.011   6.039
21 Vida Colectivo 863.495 34.758 1.297 899.550 80.027 819.523   6.472
22 Salud 10.365 259 27 10.651 1.809 8.842   1.056
23 Sepelio Individual 9.834 1.526 1.637 12.997 3.153 9.844   82
24 Sepelio Colectivo 58.331 7.399 8 65.737 2.512 63.225   4.128
25 Vida Previsional 431.539 71.318   502.858   502.858   3.017
26 Retiro 1.116.018 16.491   1.132.509   1.132.509   7.969
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados