PRIMAS DE LOS 12 ÚLTIMOS MESES POR RAMOS DE ACTIVIDAD           Cuadro Nº 6
(En miles de pesos)           2º Trimestre de 2004
RAMOS Importe Primas Emitidas, correspondientes a Seguros Directos                  A Recargos Adminitrativos B Otros Cargos Imponibles C Total Prima Imponible        D Anulaciones Contabilizadas en los 12 meses                E Importe Neto Imponible F   Tasa, Impuestos y Contribuciones G
TOTALES 10.440.527 1.124.569 415.730 11.980.826 1.515.099 10.465.690   1.564.384
01 Incendio 683.564 39.391 14.203 737.158 197.822 539.336   125.221
02 Combinado Familiar e Integral 517.130 75.534 38.078 630.742 120.630 510.112   110.837
03 Vehículos Automotores 3.399.702 677.899 289.178 4.366.778 627.854 3.738.924   898.935
04 Transporte Público de Pasajeros 51.605 1.646 0 53.251 10.146 43.105   11.461
05 Cristales 782 123 125 1.030 135 896   547
06 Granizo 306.333 29.423 10.454 346.210 21.515 324.695   84.684
07 Ganado 28 3 2 34 6 28   9
08 Responsabilidad Civil 314.046 29.197 10.466 353.709 65.761 287.947   68.081
09 Robo y Riesgos Similares 117.928 8.731 2.550 129.209 33.469 95.740   24.027
10 Caución 169.277 11.338 13.020 193.635 42.052 151.583   22.173
11 Crédito 9.245 2.558 403 12.207 706 11.501   873
12 Accidentes a Pasajeros 274 32 27 332 65 265   58
13 Aeronavegación 123.941 3.620 761 128.322 57.620 70.702   16.133
14 Técnico 109.167 9.736 3.838 122.741 26.816 95.925   22.363
15 Transportes - Cascos 53.658 8.153 2.367 64.179 10.648 53.531   12.243
16 Transportes - Mercaderias 219.028 25.796 8.510 253.333 43.332 210.002   49.396
17 Otros Riesgos Patrimoniales 87.839 4.811 511 93.161 16.179 76.982   17.160
18 Riesgos del Trabajo 1.163.520     1.163.520   1.163.485   40.445
19 Accidentes Personales 165.770 19.541 11.255 196.566 47.339 149.227   29.928
20 Vida Individual 372.189 26.374 7.083 405.646 93.988 311.659   6.440
21 Vida Colectivo 900.658 38.467 1.414 940.539 83.906 856.633   7.008
22 Salud 12.439 340 26 12.805 1.748 11.057   1.428
23 Sepelio Individual 9.812 1.705 1.451 12.968 3.050 9.918   75
24 Sepelio Colectivo 66.185 8.246 7 74.438 10.314 64.124   3.911
25 Vida Previsional 515.516 85.761   601.278   601.278   3.608
26 Retiro 1.070.891 16.144   1.087.035   1.087.035   7.338
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados