ENTIDAD PATRIMONIO NETO DEUDAS PENDIENTES PRIMA + RECARGO
ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO DEUDAS TOTAL A CARGO DE REASEGURADOR A CARGO DE ASEGURADORA
VIDA/VIDA PREVISIONAL              
ARGENTINA SALUD Y VIDA 11.185.404 5.159.337 6.026.067 2.251.305 -31.750 2.219.555 3.152.567
BENEFICIO SA VIDA, SALUD Y SEPELIO 2.003.920 489.258 1.514.662 150.623 -56.054 94.569 535.655
BF INTERNACIONAL VIDA SA 2.243.085 550.000 1.693.085 0 0 0 25.997
BHN VIDA 8.391.680 1.750.310 6.641.370 0 0 0 2
BINARIA VIDA 56.598.540 43.975.483 12.623.057 43.424.495 0 43.424.495 12.718.208
CAJA PREV. SEG. MED PBA 19.770.637 28.675 19.741.962 10.000 0 10.000 173.107
CARDIF VIDA, SALUD Y SEPELIO SA 7.041.916 4.409.473 2.632.443 1.758.654 -21.849 1.736.805 4.012.072
CARDINAL LIFE VIDA S.A. EX: PRINCIPAL LIFE 35.073.087 32.378.952 2.694.135 17.585.665 -8.383.138 9.202.527 7.258.234
CERTEZA 3.517.134 812.994 2.704.140 209.182 0 209.182 788.113
CNP ASSURANCES 50.503.439 30.301.986 20.201.453 914.403 -359.347 555.056 2.435.719
CONSOLIDAR VIDA 334.381.139 270.091.841 64.289.298 331.993.006 -65.290.696 266.702.310 35.344.984
CRUZ SUIZA 3.449.134 1.375.590 2.073.544 1.021.889 -410.695 611.194 649.666
FDF VIDA S.A. EX: FADAF 1.570.920 732.846 838.074 307.217 0 307.217 309.236
FUERZA VIDA 36.788.051 37.870.660 -1.082.609 50.342.387 -15.642.730 34.699.657 1.910.571
GALICIA VIDA 75.402.275 59.449.979 15.952.296 43.457.524 -3.597.017 39.860.507 5.134.324
GENERAL AMERICAN 36.178.281 24.607.139 11.571.142 3.856.613 -828.883 3.027.730 1.220.297
HOLANDO VIDA Y SALUD 825.740 75.369 750.371 0 0 0 0
HSBC NY LIFE VIDA 355.247.491 337.627.554 17.619.937 266.762.065 -65.833.502 200.928.563 41.351.802
INDEPENDENCIA VIDA 18.911.309 3.276.078 15.635.231 1.977.460 -738.553 1.238.907 117.432
INST.DE SALTA SEGUROS DE VIDA S.A. 8.803.076 4.673.453 4.129.623 1.497.182 -574.209 922.973 4.266.411
INTERNACIONAL VIDA 373.911.886 314.351.233 59.560.653 441.741.653 -130.705.789 311.035.864 -97.978.502
JUNCAL VIDA 25.400.547 11.180.200 14.220.347 4.018.473 -994.043 3.024.430 3.475.163
MAÑANA VIDA 1.665.968 7.518 1.658.450 0 0 0 0
MAPFRE VIDA 24.298.099 17.900.177 6.397.922 7.134.677 -3.326.228 3.808.449 5.285.818
METROPOLITAN LIFE 182.414.154 82.301.516 100.112.638 19.492.088 -3.221.701 16.270.387 14.672.414
NACION VIDA 207.010.361 143.231.972 63.778.389 218.364.667 -95.468.112 122.896.555 31.842.841
NATIONALE NEDERLANDEN 162.344.472 141.885.886 20.458.586 7.557.010 -1.811.592 5.745.418 10.251.791
PIEVE SEGUROS S.A. EX: NOA 2.518.271 1.028.628 1.489.643 190.082 0 190.082 1.439.228
PLENARIA VIDA 3.450.981 1.441.869 2.009.112 473.213 -16.428 456.785 1.423.172
PRENECESIDAD SEGUROS SEPELIO SA 2.170.524 277.787 1.892.737 41.550 0 41.550 349.586
PREVISOL VIDA 29.040.523 18.102.041 10.938.482 27.275.307 -9.470.152 17.805.155 5.776.251
PREVISORA SEPELIO 1.654.478 51.226 1.603.252 0 0 0 122.398
PROFUTURO VIDA 59.133.527 52.335.387 6.798.140 51.674.395 -42.305 51.632.090 4.778.485
PROTECCION BUENOS AIRES S.A. 2.795.107 1.535.550 1.259.557 828.009 0 828.009 698.338
PROVINCIA VIDA 37.830.459 19.668.637 18.161.822 644.011 -49.377 594.634 1.173.191
PRUDENTIAL 84.547.712 52.869.131 31.678.581 536.626 -171.174 365.452 9.918.827
SANTISIMA TRINIDAD 4.754.879 394.974 4.359.905 9.137 0 9.137 379.327
SEGUNDA PERSONAS 21.021.973 15.506.245 5.515.728 4.622.744 -311.929 4.310.815 5.287.044
SENTIR S.A. 6.459.721 689.810 5.769.911 32.800 0 32.800 872.453
SIEMBRA VIDA 330.614.044 240.139.790 90.474.254 321.586.108 -102.827.790 218.758.318 40.388.610
SMG LIFE (EX= MASSLIFE  VIDA S.A.) 57.700.044 36.578.977 21.121.067 8.307.199 -3.435.438 4.871.761 6.931.730
SMSV VIDA 15.585.002 4.607.532 10.977.470 3.289.652 -15.439 3.274.213 3.860.336
SOL NACIENTE 14.819.284 8.516.804 6.302.480 5.010.634 -2.987.889 2.022.745 5.913.277
TERRITORIAL VIDA 1.536.809 18.918 1.517.891 0 0 0 0
TESTIMONIO 1.403.125 247.034 1.156.091 65.769 -18.750 47.019 89.538
TRAYECTORIA VIDA 15.005.073 10.806.953 4.198.120 9.611.359 -624.854 8.986.505 2.327.225
TRES PROVINCIAS 9.822.168 7.024.931 2.797.237 249.515 0 249.515 2.636.312
ZURICH INT. LIFE 642.880.145 566.641.592 76.238.553 16.550.051 -1.512.911 15.037.140 57.513.631
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados