ENTIDAD PATRIMONIO NETO DEUDAS PENDIENTES PRIMA + RECARGO
ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO DEUDAS TOTAL A CARGO DE REASEGURADOR A CARGO DE ASEGURADORA
RETIRO              
ALICO RETIRO 11.867.739 2.059.588 9.808.151 7.517 0 7.517 0
BINARIA RETIRO 208.723.474 202.678.663 6.044.811 104.093 0 104.093 30.339.141
CARDIF RETIRO 2.521.794 25.040 2.496.754 0 0 0 0
CONSOLIDAR RETIRO 1.179.212.522 1.138.893.412 40.319.110 2.804.438 0 2.804.438 192.613.120
EL FUERTE RETIRO S.A. EX: U.A.P. 4.087.558 543.267 3.544.291 0 0 0 0
FED. PATRONAL RETIRO 7.310.979 1.912.876 5.398.103 145 0 145 84.385
GALICIA RETIRO 47.301.256 46.142.442 1.158.814 407.589 0 407.589 54.579
HSBC NY LIFE RETIRO 1.097.016.809 1.038.421.735 58.595.074 29.633.114 0 29.633.114 158.591.743
INST. E. RIOS RETIRO 19.853.565 9.824.157 10.029.408 12.155 0 12.155 189.342
LA CAJA RETIRO 12.167.109 6.173.006 5.994.103 188.567 0 188.567 0
LA ESTRELLA RETIRO 910.323.913 846.647.724 63.676.189 2.755.086 0 2.755.086 27.542.051
METROPOLITAN LIFE RETIRO 51.968.900 42.740.929 9.227.971 1.065.082 0 1.065.082 293.374
NACION RETIRO 637.767.308 571.583.247 66.184.061 4.111.623 0 4.111.623 53.726.404
ORIGENES RETIRO 1.167.899.333 1.058.562.372 109.336.961 2.689.471 0 2.689.471 196.519.330
OVERSAFE RETIRO 98.272.257 83.396.185 14.876.072 794.871 0 794.871 30.123
PREVISOL RETIRO 113.324.444 92.681.367 20.643.077 936.081 0 936.081 24.735.091
PROFUTURO RETIRO 170.349.775 162.374.444 7.975.331 1.424.087 0 1.424.087 27.320.949
PROYECCION RETIRO 12.040.161 8.906.058 3.134.103 0 0 0 0
SAN CRISTOBAL RETIRO 120.370.713 112.150.749 8.219.964 767.288 0 767.288 23.356.949
SEGUNDA RETIRO 24.053.742 19.850.845 4.202.897 47.423 0 47.423 6.515.242
SIEMBRA RETIRO 1.364.490.704 1.227.711.275 136.779.429 8.705.705 0 8.705.705 75.468.206
UNIDOS RETIRO 72.182.570 68.603.457 3.579.113 755.947 0 755.947 8.817.323
ZURICH-IGUAZU RETIRO 13.617.605 9.688.876 3.928.729 0 0 0 0
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados