ENTIDAD PATRIMONIO NETO DEUDAS PENDIENTES PRIMA + RECARGO
ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO DEUDAS TOTAL A CARGO DE REASEGURADOR A CARGO DE ASEGURADORA
PATRIMONIALES          
ACE SEGUROS SA 95.198.003 68.065.779 27.132.224 97.059.177 -63.830.744 33.228.433 29.499.548
AGF ALLIANZ SA 177.153.946 136.376.536 40.777.410 130.842.780 -68.782.366 62.060.414 37.433.352
AGROSALTA COOP. 11.097.020 4.686.509 6.410.511 3.246.091 -197.314 3.048.777 581.906
ALBA  S.A 32.723.559 20.605.736 12.117.823 6.698.823 0 6.698.823 5.571.531
AMERICAN BANKERS SA 39.404.745 23.871.639 15.533.106 2.525.251 0 2.525.251 16.639.857
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY 4.262.728 662.868 3.599.860 6.597 0 6.597 30.497
ANTARTIDA SA 7.447.954 3.834.958 3.612.996 1.218.325 0 1.218.325 2.444.123
ARGOS MUTUAL TPP. 25.007.220 12.848.917 12.158.303 12.504.028 -190.823 12.313.205 955.720
ARGOS SA 44.990.745 30.934.272 14.056.473 19.792.330 -473.276 19.319.054 8.696.321
ASEGURADORA DE CAUCIONES SA 37.219.789 30.348.027 6.871.762 31.463.994 -17.084.975 14.379.019 9.917.683
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA 50.143.846 29.306.855 20.836.991 38.739.276 -24.198.936 14.540.340 10.919.971
ASEGURADORES DE CREDITOS DEL MERCOSUR S.A. 1.285.253 124.674 1.160.579 0 0 0 0
ASOCIACION MUTUAL DAN 10.179.036 113.336 10.065.700 41.710 0 41.710 140.894
B. RIVADAVIA COOP. 169.490.840 97.093.005 72.397.835 66.822.094 -66.726 66.755.368 28.694.783
BBVA SA 58.769.102 19.737.883 39.031.219 52.082.411 -46.412.010 5.670.401 9.183.367
BERKLEY INTERNATIONAL SA 220.021.317 117.015.924 103.005.393 66.611.778 -1.646.619 64.965.159 38.974.906
BHN S.A. 8.099.890 664.449 7.435.441 0 0 0 0
BOSTON SA 114.714.156 93.871.612 20.842.544 147.253.458 -96.298.574 50.954.884 17.375.525
BRADESCO SA 41.143.319 27.593.297 13.550.022 97.758.198 -72.380.714 25.377.484 192
CAJA DE SEGUROS SA ########## 656.667.495 351.953.980 535.007.291 -11.081.389 523.925.902 170.095.288
CAJA POPULAR AHORROS PROVINCIA TUCUMAN 54.819.855 36.921.707 17.898.148 30.693.358 0 30.693.358 4.358.667
CALEDONIA SEGUROS S.A. 17.439.672 8.134.115 9.305.557 8.687.878 -1.799.134 6.888.744 0
CARUSO SA 64.825.332 23.280.073 41.545.259 11.805.686 -422.232 11.383.454 13.943.079
CHUBB SA 81.875.175 48.316.630 33.558.545 14.895.808 -7.067.823 7.827.985 19.691.884
CIA. ARG CREDITO A LA EXPORTACION S.A. 8.368.677 1.331.195 7.037.482 1.001.741 -498.520 503.221 145.239
CIGNA SA 10.033.231 6.580.108 3.453.123 4.207.285 0 4.207.285 6.584.412
COMBINED INSURANCE S.A. 1.968.638 401.586 1.567.052 137.261 -2.590 134.671 0
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASS. POUR LE COMM. EXT. 24.342.071 15.735.192 8.606.879 4.531.967 -702.400 3.829.567 8.028.197
COMPAÑÍA DE SEGUROS EUROAMERICA S.A. 7.028.753 203.459 6.825.294 0 0 0 1.383
COMPAÑÍA MERCANTIL ASEGURADORA S.A. 10.227.218 3.460.723 6.766.495 2.234.398 -1.721.174 513.224 477.532
COOPERACION MUTUAL PATRONAL 64.618.167 42.223.865 22.394.302 21.754.372 -3.315.704 18.438.668 8.379.512
COPAN COOP. 30.382.850 22.971.275 7.411.575 20.678.884 -2.754.496 17.924.388 2.547.612
COSENA SEGUROS S.A. 11.712.522 5.248.949 6.463.573 1.101.033 0 1.101.033 1.209.152
EL COMERCIO SA 186.962.063 141.877.302 45.084.761 125.870.120 -29.738.661 96.131.459 26.032.753
EL NORTE SA 108.856.096 90.780.939 18.075.157 78.530.467 -5.917.126 72.613.341 12.604.030
EL PROGRESO + ASTRO SA 35.224.313 29.361.775 5.862.538 20.270.908 -92 20.270.816 6.351.082
EL SURCO SA 19.863.989 12.511.481 7.352.508 9.675.360 -2.295.591 7.379.769 4.807.467
ESCUDO SA 13.616.596 5.396.696 8.219.900 2.547.623 -123.562 2.424.061 4.268.915
FEDERACION PATRONAL SA ########## ########## 167.533.637 731.655.978 -647.067 731.008.911 180.991.734
FIANZAS Y CREDITOS 11.382.874 2.587.745 8.795.129 122.302 0 122.302 1.629.671
FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF NEWARK N J 6.422.778 144.280 6.278.498 100.932 0 100.932 0
GALICIA PATRIMONIALES S.A. 6.853.442 1.227.220 5.626.222 325.240 -144.496 180.744 1.488.839
GARANTIA MUTUAL TPP. 37.112.431 33.906.431 3.206.000 16.931.886 0 16.931.886 462.332
GENERALI CORPORATE SA 56.526.087 46.257.385 10.268.702 28.143.729 -15.459.550 12.684.179 15.893.495
HAMBURGO SA 16.101.910 8.156.202 7.945.708 5.529.389 0 5.529.389 5.642.775
HORIZONTE SA 22.651.917 12.036.117 10.615.800 7.198.826 -601.535 6.597.291 3.402.395
HSBC LA BS. AS. SA 473.481.062 362.668.723 110.812.339 567.017.024 -327.497.688 239.519.336 85.490.067
IAPSER 77.865.012 62.227.611 15.637.401 48.466.874 -3.300.029 45.166.845 5.586.894
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL SA 11.428.615 7.098.477 4.330.138 3.454.678 0 3.454.678 3.301.214
INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES SA 12.230.625 7.986.348 4.244.277 4.767.101 -1.264.931 3.502.170 167.203
INSTITUTO SA 40.328.345 26.898.494 13.429.851 16.099.513 -1.949.655 14.149.858 14.226.215
INTERACCION SEGUROS S.A. 4.570.877 752.316 3.818.561 2.245 0 2.245 198.972
JUNCAL AUTOS Y PATRIMONIALES SA 195.932.019 185.500.242 10.431.777 204.465.717 -88.725.106 115.740.611 8.407
LA CONSTRUCCION SA 13.820.665 11.409.730 2.410.935 17.898.253 -9.742.913 8.155.340 228.792
LA DULCE COOP. 23.381.792 3.116.155 20.265.637 7.567 0 7.567 0
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. 52.297.454 42.801.566 9.495.888 60.346.356 -44.102.024 16.244.332 1.639.305
LA EQUITATIVA DEL PLATA SA 76.312.673 50.264.122 26.048.551 41.604.944 -9.209.341 32.395.603 12.062.335
LA HOLANDO SUD. SA 141.783.686 111.631.631 30.152.055 75.689.829 -25.803.663 49.886.166 30.120.104
LA MERCANTIL ANDINA SA 240.194.933 169.969.332 70.225.601 148.380.862 -32.659.307 115.721.555 53.187.365
LA MERIDIONAL SA 304.050.360 241.797.313 62.253.047 244.367.400 -153.076.922 91.290.478 124.443.526
LA NUEVA COOP. 94.435.890 66.194.131 28.241.759 40.322.785 0 40.322.785 13.489.025
LA PATAGONIA S.A. 22.838.362 6.935.659 15.902.703 11.589.429 -4.824.600 6.764.829 32.312
LA PERSEVERANCIA SA 42.320.788 39.074.464 3.246.324 31.163.866 -1.782.990 29.380.876 10.441.537
LA REPUBLICA SA 84.621.869 68.438.406 16.183.463 65.462.825 -22.043.655 43.419.170 12.568.661
LA SEGUNDA COOP. 401.108.912 248.136.157 152.972.755 149.904.983 -9.393.525 140.511.458 59.646.307
LA VELOZ SA 11.311.360 7.519.061 3.792.299 4.823.340 -1.233.490 3.589.850 1.598.574
LATITUD SUR SA 19.206.976 10.326.813 8.880.163 3.950.039 -697.884 3.252.155 315.196
LIBERTY SA 147.451.193 107.604.028 39.847.165 67.568.436 -69.899 67.498.537 26.069.452
LIDERAR SA 128.246.074 106.977.427 21.268.647 801.663.681 0 801.663.681 25.177.200
L'UNION DE PARIS S.A. EX: AXA SEGUROS S.A. 76.009.266 41.314.562 34.694.704 35.065.131 -13.438.272 21.626.859 14.353.939
LUZ Y FUERZA COOP. 12.877.054 5.258.798 7.618.256 4.306.498 -869.444 3.437.054 2.810.310
MAPFRE ACONCAGUA SA 368.721.584 286.995.134 81.726.450 179.224.171 -34.130.457 145.093.714 171.827.546
METROPOL SA 10.297.638 5.693.333 4.604.305 3.487.713 0 3.487.713 1.168.411
METROPOL SOCIEDAD SEGUROS MUTUOS TPP. 42.174.424 25.678.871 16.495.553 25.306.339 0 25.306.339 870.763
MUTUAL RIVADAVIA TPP. 59.096.675 51.003.380 8.093.295 20.798.997 0 20.798.997 2.343.077
NATIVA SA 19.621.324 13.052.762 6.568.562 9.404.409 -868.752 8.535.657 2.803.685
NOBLE S.A. RESP. PROFESIONAL 11.505.676 3.696.617 7.809.059 311.445 -251.822 59.623 4.032.211
ORBIS SA 50.695.402 40.105.619 10.589.783 33.046.360 0 33.046.360 11.843.635
PARANA SA 65.280.485 51.372.685 13.907.800 30.066.102 0 30.066.102 15.029.860
PREVINCA SA 4.738.182 1.683.880 3.054.302 742.099 -160.921 581.178 1.567.805
PRODUCTORES DE FRUTAS COOP. 28.145.168 10.224.491 17.920.677 5.316.590 -270.000 5.046.590 2.725.818
PROTECCION MUTUAL TPP. 44.798.447 34.048.885 10.749.562 29.723.859 0 29.723.859 3.191.317
PROVINCIA SA 751.235.423 596.883.228 154.352.195 435.792.530 -43.422.750 392.369.780 98.134.165
PRUDENCIA SEG. GRALES S.A. 10.864.704 5.366.482 5.498.222 2.826.287 -529.480 2.296.807 2.745.957
RIO SA 41.840.454 18.851.162 22.989.292 8.383.133 -2.377.844 6.005.289 12.638.732
RIO URUGUAY  COOP. 42.660.146 33.457.197 9.202.949 20.879.912 -409.429 20.470.483 7.915.171
ROYAL & SUN ALLIANCE SA 134.968.774 98.607.351 36.361.423 48.323.529 -22.124.034 26.199.495 26.332.160
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL 574.690.584 376.176.610 198.513.974 195.490.219 -4.709.874 190.780.345 84.016.151
SANCOR COOP. 342.819.546 221.431.766 121.387.780 169.789.470 -24.911.548 144.877.922 68.532.339
SEGURCOOP COOP. 39.511.812 18.499.366 21.012.446 17.877.592 -13.038.594 4.838.998 8.520.089
SEGUROMETAL COOP. 38.099.829 22.698.169 15.401.660 15.442.318 -751.804 14.690.514 7.141.561
SEGUROS MEDICOS S.A. 8.501.295 3.238.553 5.262.742 1.597.567 0 1.597.567 67.814
SMG SA 86.569.218 62.785.518 23.783.700 55.107.856 -7.109.533 47.998.323 8.695.040
SUMICLI ASOCIACION MUTUAL 2.395.528 86.240 2.309.288 29.938 0 29.938 0
THE PROFESSIONAL'S  S.A. 9.757.445 3.184.934 6.572.511 739515 -373346 366.169 1.475.996
THE TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE 6.545.291 497.874 6.047.417 396.131 0 396.131 0
TRAINMET SA 62.450.363 49.002.818 13.447.545 52.610.226 -20.420.645 32.189.581 3.283.948
TRIUNFO COOP. 40.985.193 23.609.569 17.375.624 12.324.910 -13.122 12.311.788 4.614.117
VICTORIA SA. 66.514.712 46.104.822 20.409.890 31.694.951 -7.862.549 23.832.402 12.293.152
VIRGINIA SURETY  S.A. 9.133.843 2.286.355 6.847.488 76.074 0 76.074 1.227.685
XL INSURANCE S.A. EX: (WINTERTHUR  S.A.) 20.298.915 9.437.490 10.861.425 12.494.772 -8.411.076 4.083.696 1.937.761
ZURICH ARGENTINA SA 292.583.629 227.440.169 65.143.460 202.028.256 -61.548.039 140.480.217 74.363.359
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados