ENTIDAD PATRIMONIO NETO DEUDAS PENDIENTES PRIMA + RECARGO
ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO DEUDAS TOTAL A CARGO DE REASEGURADOR A CARGO DE ASEGURADORA
RIESGOS DEL TRABAJO              
ASOCIART ART 191.814.338 100.721.689 91.092.649 63.331.497 -556.748 62.774.749 34.868.267
BERKLEY INT. ART 88.973.320 51.780.437 37.192.883 26.319.101 -3.227.709 23.091.392 14.883.912
CNA ART 272.615.928 137.239.750 135.376.178 83.763.905 -1.774.804 81.989.101 26.458.878
CONSOLIDAR ART 292.337.652 159.470.674 132.866.978 78.320.068 -9.859.148 68.460.920 43.908.526
INTERACCION ART 30.658.793 19.715.247 10.943.546 8.187.492 0 8.187.492 5.033.650
LA CAJA ART 172.828.738 92.903.713 79.925.025 54.269.021 -242.964 54.026.057 25.090.729
LA SEGUNDA ART 92.522.885 63.681.842 28.841.043 38.289.392 0 38.289.392 24.494.569
LIBERTY ART 270.292.676 143.560.569 126.732.107 54.928.544 0 54.928.544 29.493.667
LUZ ART 15.495.470 11.794.127 3.701.343 6.999.370 -75.478 6.923.892 2.519.799
MAPFRE ARG. ART 108.184.900 79.249.696 28.935.204 43.466.084 0 43.466.084 26.526.477
PREVENCION ART 146.264.514 108.356.568 37.907.946 76.410.205 -3.377.273 73.032.932 37.623.630
PROVINCIA ART 221.469.646 191.760.434 29.709.212 120.221.164 -1.785.032 118.436.132 43.250.219
QBE ART 60.880.204 43.213.193 17.667.011 27.486.174 0 27.486.174 11.371.269
RECONQUISTA ART 4.218.717 1.049.367 3.169.350 681.017 0 681.017 837.606
RESP PATRONAL ART 12.977.350 7.568.805 5.408.545 2.854.077 0 2.854.077 3.270.234
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados